- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-15 02:05:00 以超男篮 阿富拉夏普尔 vs 霍隆夏普尔
暂无相关分析数据!
| 阿富拉夏普尔 El Ellis 24/25赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出场时间 | 20.90 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
| 得分 | 13.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
| 进攻篮板 | 0.00 | 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.00 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 4.00 | 投篮命中率 | 0.50% |
| 两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 5.00 | 三分球命中 | 2.00 | 三分球命中率 | 0.40% |
| 罚篮出手 | 4.00 | 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 阿富拉夏普尔 奥里·奥瓦迪亚 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 1.78 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
| 进攻篮板 | 0.00 | 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 0.00 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 | 投篮命中率 | 0.00% |
| 两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 | 三分球命中率 | 0.00% |
| 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 阿富拉夏普尔 奥里·阿提亚 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 0.63 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.50 |
| 进攻篮板 | 0.00 | 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 0.00 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 0.50 | 投篮命中 | 0.00 | 投篮命中率 | 0.00% |
| 两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 | 三分球命中率 | 0.00% |
| 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 阿富拉夏普尔 乔万·布朗 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 33.73 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 0 |
| 得分 | 14.67 | 助攻 | 6.07 | 篮板 | 3.80 |
| 进攻篮板 | 0.40 | 防守篮板 | 3.40 | 抢断 | 1.20 |
| 失误 | 2.53 | 盖帽 | 0.07 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.33 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 11.67 | 投篮命中 | 4.73 | 投篮命中率 | 0.41% |
| 两分球出手 | 6.33 | 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 5.33 | 三分球命中 | 1.73 | 三分球命中率 | 0.33% |
| 罚篮出手 | 4.00 | 罚篮命中 | 3.47 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 阿富拉夏普尔 艾丹·阿尔伯 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 8.20 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 8 |
| 得分 | 2.44 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 2.11 |
| 进攻篮板 | 0.78 | 防守篮板 | 1.33 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.00 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 1.22 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.56 | 投篮命中 | 0.78 | 投篮命中率 | 0.30% |
| 两分球出手 | 1.67 | 两分球命中 | 0.44 | 两分球命中率 | 0.27% |
| 三分球出手 | 0.89 | 三分球命中 | 0.33 | 三分球命中率 | 0.38% |
| 罚篮出手 | 0.89 | 罚篮命中 | 0.56 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 阿富拉夏普尔 Gilad Levy 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 5.44 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 11 |
| 得分 | 1.73 | 助攻 | 0.09 | 篮板 | 1.82 |
| 进攻篮板 | 0.73 | 防守篮板 | 1.09 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 0.18 | 盖帽 | 0.27 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 0.73 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 1.09 | 投篮命中 | 0.73 | 投篮命中率 | 0.67% |
| 两分球出手 | 1.09 | 两分球命中 | 0.73 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 | 三分球命中率 | 0.00% |
| 罚篮出手 | 0.73 | 罚篮命中 | 0.27 | 罚篮命中率 | 0.37% |
| 阿富拉夏普尔 诺姆·阿维维 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 16.88 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 17 |
| 得分 | 6.24 | 助攻 | 0.88 | 篮板 | 3.35 |
| 进攻篮板 | 1.18 | 防守篮板 | 2.18 | 抢断 | 0.24 |
| 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.00 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 1.65 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 2.53 | 投篮命中率 | 0.51% |
| 两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.76 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.76 | 三分球命中率 | 0.38% |
| 罚篮出手 | 0.65 | 罚篮命中 | 0.41 | 罚篮命中率 | 0.64% |
| 阿富拉夏普尔 穆里尔·卢塔蒂 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 19.72 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 13 |
| 得分 | 5.69 | 助攻 | 2.63 | 篮板 | 2.19 |
| 进攻篮板 | 0.31 | 防守篮板 | 1.88 | 抢断 | 1.56 |
| 失误 | 1.81 | 盖帽 | 0.00 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.81 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.06 | 投篮命中 | 2.13 | 投篮命中率 | 0.42% |
| 两分球出手 | 2.75 | 两分球命中 | 1.56 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 2.31 | 三分球命中 | 0.56 | 三分球命中率 | 0.24% |
| 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.88 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 阿富拉夏普尔 埃亚尔·哈雷尔 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 11.58 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 11 |
| 得分 | 2.47 | 助攻 | 0.40 | 篮板 | 2.00 |
| 进攻篮板 | 0.67 | 防守篮板 | 1.33 | 抢断 | 0.27 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.20 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.13 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.47 | 投篮命中 | 0.87 | 投篮命中率 | 0.25% |
| 两分球出手 | 1.67 | 两分球命中 | 0.60 | 两分球命中率 | 0.36% |
| 三分球出手 | 1.80 | 三分球命中 | 0.27 | 三分球命中率 | 0.15% |
| 罚篮出手 | 0.73 | 罚篮命中 | 0.47 | 罚篮命中率 | 0.64% |
| 阿富拉夏普尔 奥马尔·哈马马 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 3.83 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 9 |
| 得分 | 0.30 | 助攻 | 0.40 | 篮板 | 0.20 |
| 进攻篮板 | 0.20 | 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.10 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 0.50 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 0.90 | 投篮命中 | 0.10 | 投篮命中率 | 0.11% |
| 两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.40 | 三分球命中 | 0.10 | 三分球命中率 | 0.25% |
| 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 阿富拉夏普尔 阿玛恩·富兰克林 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 20.08 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 2 |
| 得分 | 10.67 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 2.67 |
| 进攻篮板 | 0.33 | 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 1.33 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 1.00 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 11.67 | 投篮命中 | 5.00 | 投篮命中率 | 0.43% |
| 两分球出手 | 7.67 | 两分球命中 | 4.67 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 4.00 | 三分球命中 | 0.33 | 三分球命中率 | 0.08% |
| 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.33% |
| 阿富拉夏普尔 J·P·托科托 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 30.08 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 0 |
| 得分 | 13.78 | 助攻 | 2.33 | 篮板 | 6.33 |
| 进攻篮板 | 2.44 | 防守篮板 | 3.89 | 抢断 | 1.44 |
| 失误 | 2.78 | 盖帽 | 0.06 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.61 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.39 | 投篮命中 | 5.33 | 投篮命中率 | 0.51% |
| 两分球出手 | 10.06 | 两分球命中 | 5.33 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 0.33 | 三分球命中 | 0.00 | 三分球命中率 | 0.00% |
| 罚篮出手 | 5.22 | 罚篮命中 | 3.11 | 罚篮命中率 | 0.60% |
| 阿富拉夏普尔 贾斯汀·穆茨 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 30.61 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 1 |
| 得分 | 15.06 | 助攻 | 3.17 | 篮板 | 9.11 |
| 进攻篮板 | 3.11 | 防守篮板 | 6.00 | 抢断 | 1.67 |
| 失误 | 1.94 | 盖帽 | 1.33 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.56 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.78 | 投篮命中 | 5.94 | 投篮命中率 | 0.55% |
| 两分球出手 | 9.78 | 两分球命中 | 5.61 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.33 | 三分球命中率 | 0.33% |
| 罚篮出手 | 5.00 | 罚篮命中 | 2.83 | 罚篮命中率 | 0.57% |
| 阿富拉夏普尔 桑迪·科恩 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 28.72 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 2 |
| 得分 | 8.56 | 助攻 | 1.94 | 篮板 | 3.06 |
| 进攻篮板 | 0.39 | 防守篮板 | 2.67 | 抢断 | 1.11 |
| 失误 | 1.22 | 盖帽 | 0.56 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.83 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.67 | 投篮命中 | 3.00 | 投篮命中率 | 0.39% |
| 两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.61 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 4.67 | 三分球命中 | 1.39 | 三分球命中率 | 0.30% |
| 罚篮出手 | 1.56 | 罚篮命中 | 1.17 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 阿富拉夏普尔 杰伦·莱克 24/25赛季数据 | |||||
| 出场时间 | 27.51 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 1 |
| 得分 | 15.93 | 助攻 | 3.13 | 篮板 | 4.07 |
| 进攻篮板 | 0.67 | 防守篮板 | 3.40 | 抢断 | 1.40 |
| 失误 | 1.93 | 盖帽 | 0.33 | 被盖帽 | |
| 犯规 | 2.87 | 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 12.20 | 投篮命中 | 5.47 | 投篮命中率 | 0.45% |
| 两分球出手 | 7.53 | 两分球命中 | 3.80 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 4.67 | 三分球命中 | 1.67 | 三分球命中率 | 0.36% |
| 罚篮出手 | 4.40 | 罚篮命中 | 3.33 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 阿富拉夏普尔 24/25赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 比赛场次 | 22 | 得分 | 81.05 | 助攻 | 15.00 |
| 篮板 | 33.32 | 进攻篮板 | 7.64 | 防守篮板 | 19.09 |
| 抢断 | 6.77 | 失误 | 9.59 | 盖帽 | 2.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 19.50 | 被犯规 | ||
| 投篮出手 | 50.86 | 投篮命中 | 29.05 | 投篮命中率 | 0.57% |
| 两分球出手 | 34.18 | 两分球命中 | 22.68 | 两分球命中率 | 0.66% |
| 三分球出手 | 16.68 | 三分球命中 | 6.36 | 三分球命中率 | 0.38% |
| 罚篮出手 | 21.50 | 罚篮命中 | 14.36 | 罚篮命中率 | 0.67% |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 VS 拜仁
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 VS 格兰卡纳里亚
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 VS 科林蒂安
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 VS 杜巴瓦
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 VS 奥卡尔
最近更新球队球员
篮球
- 录像
- 集锦
足球
- 录像
- 集锦
热门标签
暂无标签
