- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-07 00:00:00 塞尔甲 马瑟瓦沙巴 vs 斯拉文鲁马
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 马瑟瓦沙巴 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 斯拉文鲁马 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | - | - |
| 评分 | - | - |
| 进球 | 0 | 0 |
| 丢球 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| xG期望进球 | - | - |
| xGA预期失球 | - | - |
| xGOT射正期望进球 | - | - |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 射偏 | 0 | 0 |
| 射门被封堵 | 0 | 0 |
| 击中门框 | 0 | 0 |
| 禁区内射门 | 0 | 0 |
| 禁区外射门 | 0 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 0 |
| 把握绝佳机会 | 0 | 0 |
| 创造绝佳机会 | 0 | 0 |
| 传球 | 0 | 0 |
| 准确传球 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 关键传球 | 0 | 0 |
| 攻入前场 | 0 | 0 |
| 前场传球 | 0 | 0 |
| 前场成功传球 | 0 | 0 |
| 传中 | 0 | 0 |
| 准确传中 | 0 | 0 |
| 长传 | 0 | 0 |
| 准确长传 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 任意球 | 0 | 0 |
| 界外球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 尝试过人 | 0 | 0 |
| 成功过人 | 0 | 0 |
| 被突破 | 0 | 0 |
| 触球 | 0 | 0 |
| 禁区内触球 | 0 | 0 |
| 被侵犯 | 0 | 0 |
| 前场被犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 被抢断 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 对抗 | 0 | 0 |
| 对抗成功 | 0 | 0 |
| 地面对抗 | 0 | 0 |
| 地面对抗成功 | 0 | 0 |
| 空中对抗 | 0 | 0 |
| 争顶成功 | 0 | 0 |
| 尝试抢断 | 0 | 0 |
| 抢断 | 0 | 0 |
| 拦截 | 0 | 0 |
| 解围 | 0 | 0 |
| 封堵射门 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 造越位 | 0 | 0 |
| 夺回球权 | 0 | 0 |
| 致命失误 | 0 | 0 |
| 失误被射门 | 0 | 0 |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 点球 | 0 | 0 |
| 点球得分 | 0 | 0 |
| 门将扑救 | 0 | 0 |
| 门将摘高空球 | 0 | 0 |
| 门将关键扑救 | 0 | 0 |
| 门将击球 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 暂无首发及伤停数据 |
| 马瑟瓦沙巴 24/25 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场 | 替补 | 时间 | 进球 | 助攻 | 评分 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 点球得分 |
| 斯尔尼奇 | 24 | 7 | 1531 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 弗拉斯塔诺维奇 | 21 | 2 | 1639 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 里斯蒂沃耶维奇 | 22 | 1 | 1917 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 马丁·诺瓦科维奇 | 25 | 0 | 2223 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 乌鲁斯·基利巴尔达 | 14 | 3 | 773 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡·朱里奇 | 25 | 4 | 1764 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 内马尼亚·帕尼奇 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯拉多耶维奇 | 28 | 1 | 2424 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 内马尼亚·斯特凡诺维奇 | 25 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 卢卡·佩约维奇 | 28 | 1 | 2392 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 布兰科·尼科利奇 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·约万诺维奇 | 28 | 0 | 2456 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿德米尔·阿德米 | 6 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马尔科·乔沃维奇 | 15 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 德扬·齐夫科夫 | 18 | 7 | 1106 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 弗拉基米尔·拉基奇 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尼·阿卜杜拉希 | 12 | 9 | 418 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 安德里亚·马尔科维奇 | 11 | 6 | 533 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内纳德·加夫里克 | 16 | 7 | 836 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 卢卡·尼科利奇 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米洛斯·萨维奇 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡·斯塔诺耶维奇 | 10 | 8 | 320 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿列克萨·武伊奇 | 8 | 1 | 626 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·米拉诺维奇 | 8 | 3 | 503 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔科·伊萨洛维奇 | 5 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯拉文鲁马 24/25 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场 | 替补 | 时间 | 进球 | 助攻 | 评分 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 点球得分 |
| 布拉纳·伊利奇 | 24 | 5 | 1570 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨沙·托马诺维奇 | 25 | 0 | 2184 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 米洛斯·奥斯托伊奇 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 菲利波维奇 | 4 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡·斯特凡诺维奇 | 14 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 弗拉基米尔·伊利奇 | 6 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 斯特凡·维洛蒂奇 | 22 | 1 | 1915 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 米罗柳布·佩西奇 | 11 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 德拉季切维奇 | 17 | 1 | 1484 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博斯科·特里维奇 | 14 | 1 | 1184 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·斯坦科维奇 | 10 | 0 | 847 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 斯托伊萨夫列维奇 | 11 | 3 | 742 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·伊格尼奇 | 14 | 3 | 1037 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 尼古拉·斯坦科维奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约万·米特罗维奇 | 16 | 4 | 1088 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃丁·阿伊迪诺维奇 | 8 | 4 | 467 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乌罗斯·克内泽维奇 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼洛·西米奇 | 7 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·博拉克 | 4 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉基米尔·詹德里克 | 7 | 3 | 393 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米利沃耶·马林科维奇 | 7 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·拉迪西克 | 8 | 1 | 593 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 尼迪米特里奇 | 23 | 0 | 1985 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 菲利普·阿夫里克 | 10 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 阿尔西奇 | 10 | 3 | 684 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马蒂亚·彼得罗维奇 | 5 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尼古拉·拉多维奇 | 10 | 1 | 841 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊万·约索维奇 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 米洛斯·奥斯托伊奇 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扎尔·米洛舍夫 | 7 | 0 | 586 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 卢卡·拉迪沃耶维奇 | 5 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 米塔尔·埃尔格拉斯 | 8 | 2 | 479 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥格恩·阿布拉穆西奇 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 阿莱克萨·科洛尼 | 7 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 马尔科·阿尔索维奇 | 3 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普雷拉多夫 | 6 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 拉扎尔·弗里基奇 | 5 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 德拉甘·佩罗舍维奇 | 3 | 3 | 56 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马瑟瓦沙巴 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 塞尔甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 马瑟瓦沙巴 |
| 比赛场次 | 26 | 黄牌总数 | 64 | 红牌总数 | 3 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 40.42 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 33 | 失球数总数 | 20 | 助攻数总数 | 0 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 2.54 | 射正次数平均 | 4.81 | 射正率 | 189.39 |
| 进球率 | 50 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.65 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
| 斯拉文鲁马 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 塞尔甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 斯拉文鲁马 |
| 比赛场次 | 27 | 黄牌总数 | 67 | 红牌总数 | 5 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 29.81 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 20 | 失球数总数 | 34 | 助攻数总数 | 0 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 2.07 | 射正次数平均 | 3.78 | 射正率 | 182.14 |
| 进球率 | 35.71 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.63 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 VS 巴列彻
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 VS 卡萨布兰卡维达德
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 VS 奥林匹克萨非
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 VS 卡卡瓦蒂克U20
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 VS 墨西哥老虎U23
最近更新球队球员
篮球
- 录像
- 集锦
足球
- 录像
- 集锦
热门标签
暂无标签
