- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 21:00:00 格甲 第比利斯火车头 vs 鲁斯塔维
实时比赛进程
- 88: 鲁斯塔维 马穆卡·卡帕纳泽 得到一张黄牌
- 86: 第比利斯火车头 拉沙·卡兰达泽 替换下场
- 86: 第比利斯火车头 卢卡·梅特维利 替补登场
- 75: 第比利斯火车头 替换下场
- 75: 第比利斯火车头 尼科洛兹·戈戈基亚 替补登场
- 75: 第比利斯火车头 伊曼纽尔·阿莫科 替换下场
- 75: 第比利斯火车头 乔治·托杜瓦 替补登场
- 81: 鲁斯塔维 列文·库塔利亚 点球得分 比分到2 : 2
- 46: 鲁斯塔维 所罗门·凯西 替换下场
- 46: 鲁斯塔维 莱万·索索纳瓦 替补登场
- 71: 鲁斯塔维 乔治·贾拉霍尼亚 助攻
- 67: 鲁斯塔维 比利·吉布里尔 替换下场
- 67: 鲁斯塔维 乔治·贾拉霍尼亚 替补登场
- 60: 鲁斯塔维 卡卡什维利 替换下场
- 60: 鲁斯塔维 罗因·奥迪舍利泽 替补登场
- 60: 第比利斯火车头 卢卡·凯克利泽 替换下场
- 60: 第比利斯火车头 卢卡·阿卡亚 替补登场
- 46: 鲁斯塔维 德米特罗·多布兰斯基 替换下场
- 46: 鲁斯塔维 阿夫坦迪尔·古贾比泽 替补登场
- 46: 鲁斯塔维 萨穆尔卡索维 替换下场
- 46: 鲁斯塔维 中野优太 替补登场
- 71: 鲁斯塔维 阿夫坦迪尔·古贾比泽 射门得分 比分到2 : 1
- 59: 第比利斯火车头 拉沙·门捷沙什维利 点球得分 比分到2 : 0
- 58: 鲁斯塔维 卡卡什维利 得到一张黄牌
- 6: 第比利斯火车头 伊曼纽尔·阿莫科 射门得分 比分到1 : 0
| 实时比赛形势 | ||
|---|---|---|
| 比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
| 1 | 0 | -1 |
| 2 | 0 | -0.33 |
| 3 | 0 | -0.9 |
| 4 | 0 | -0.1 |
| 5 | 0 | 0.33 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | -0.33 |
| 8 | 0 | 0.17 |
| 9 | 0 | 0.07 |
| 10 | 0 | -0.17 |
| 11 | 0 | -0.27 |
| 12 | 0 | -0.3 |
| 13 | 0 | -0.03 |
| 14 | 0 | 0.17 |
| 15 | 0 | -1 |
| 16 | 0 | -1 |
| 17 | 0 | -0.53 |
| 18 | 0 | -0.23 |
| 19 | 0 | 0.1 |
| 20 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 0.13 |
| 22 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | -0.67 |
| 24 | 0 | -0.3 |
| 25 | 0 | 0.5 |
| 26 | 0 | -0.9 |
| 27 | 0 | 0.13 |
| 28 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 0.53 |
| 30 | 0 | 0.87 |
| 31 | 0 | 0.87 |
| 32 | 0 | -0.77 |
| 33 | 0 | -0.4 |
| 34 | 0 | 0.67 |
| 35 | 0 | 0.37 |
| 36 | 0 | 0.77 |
| 37 | 0 | -0.97 |
| 38 | 0 | 0.33 |
| 39 | 0 | 0.5 |
| 40 | 0 | -0.73 |
| 41 | 0 | -0.13 |
| 42 | 0 | -1 |
| 43 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | -0.3 |
| 45 | 0 | -0.8 |
| 45 | 1 | 0.7 |
| 45 | 2 | -0.27 |
| 45 | 3 | 0.87 |
| 45 | 4 | -0.88 |
| 46 | 0 | -0.76 |
| 47 | 0 | -0.73 |
| 48 | 0 | -0.87 |
| 49 | 0 | -0.87 |
| 50 | 0 | 0.17 |
| 51 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | -0.07 |
| 53 | 0 | -0.5 |
| 54 | 0 | -0.03 |
| 55 | 0 | -0.17 |
| 56 | 0 | 0.4 |
| 57 | 0 | -0.03 |
| 58 | 0 | 1 |
| 59 | 0 | 1 |
| 60 | 0 | 0.23 |
| 61 | 0 | -1 |
| 62 | 0 | -0.5 |
| 63 | 0 | 0.6 |
| 64 | 0 | 0.2 |
| 65 | 0 | 0.27 |
| 66 | 0 | -1 |
| 67 | 0 | 0.9 |
| 68 | 0 | 0.9 |
| 69 | 0 | 0.97 |
| 70 | 0 | -0.3 |
| 71 | 0 | -0.73 |
| 72 | 0 | -0.4 |
| 73 | 0 | -0.83 |
| 74 | 0 | -1 |
| 75 | 0 | -1 |
| 76 | 0 | -1 |
| 77 | 0 | -0.77 |
| 78 | 0 | -0.2 |
| 79 | 0 | -1 |
| 80 | 0 | -1 |
| 81 | 0 | -0.47 |
| 82 | 0 | -1 |
| 83 | 0 | 0.23 |
| 84 | 0 | -1 |
| 85 | 0 | -1 |
| 86 | 0 | -0.43 |
| 87 | 0 | -0.67 |
| 88 | 0 | 0.47 |
| 89 | 0 | 1 |
| 90 | 0 | 0.6 |
| 90 | 1 | 0.73 |
| 90 | 2 | 1 |
| 90 | 3 | 0 |
| 90 | 4 | -0.37 |
| 90 | 5 | -0.4 |
| 90 | 6 | -0.63 |
| 90 | 7 | -0.59 |
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第比利斯火车头 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 鲁斯塔维 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | - | - |
| 评分 | - | - |
| 进球 | 0 | 0 |
| 丢球 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| xG期望进球 | - | - |
| xGA预期失球 | - | - |
| xGOT射正期望进球 | - | - |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 射偏 | 0 | 0 |
| 射门被封堵 | 0 | 0 |
| 击中门框 | 0 | 0 |
| 禁区内射门 | 0 | 0 |
| 禁区外射门 | 0 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 0 |
| 把握绝佳机会 | 0 | 0 |
| 创造绝佳机会 | 0 | 0 |
| 传球 | 0 | 0 |
| 准确传球 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 关键传球 | 0 | 0 |
| 攻入前场 | 0 | 0 |
| 前场传球 | 0 | 0 |
| 前场成功传球 | 0 | 0 |
| 传中 | 0 | 0 |
| 准确传中 | 0 | 0 |
| 长传 | 0 | 0 |
| 准确长传 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 任意球 | 0 | 0 |
| 界外球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 尝试过人 | 0 | 0 |
| 成功过人 | 0 | 0 |
| 被突破 | 0 | 0 |
| 触球 | 0 | 0 |
| 禁区内触球 | 0 | 0 |
| 被侵犯 | 0 | 0 |
| 前场被犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 被抢断 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 对抗 | 0 | 0 |
| 对抗成功 | 0 | 0 |
| 地面对抗 | 0 | 0 |
| 地面对抗成功 | 0 | 0 |
| 空中对抗 | 0 | 0 |
| 争顶成功 | 0 | 0 |
| 尝试抢断 | 0 | 0 |
| 抢断 | 0 | 0 |
| 拦截 | 0 | 0 |
| 解围 | 0 | 0 |
| 封堵射门 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 造越位 | 0 | 0 |
| 夺回球权 | 0 | 0 |
| 致命失误 | 0 | 0 |
| 失误被射门 | 0 | 0 |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 点球 | 0 | 0 |
| 点球得分 | 0 | 0 |
| 门将扑救 | 0 | 0 |
| 门将摘高空球 | 0 | 0 |
| 门将关键扑救 | 0 | 0 |
| 门将击球 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 暂无首发及伤停数据 |
| 第比利斯火车头 2025 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无球员赛季数据 |
| 鲁斯塔维 2025 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无球员赛季数据 |
| 第比利斯火车头 2025 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 格甲 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 第比利斯火车头 |
| 比赛场次 | 3 | 黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 42 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 3 | 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 8.33 | 射正次数平均 | 3.67 | 射正率 | 44 |
| 进球率 | 12 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
| 鲁斯塔维 2025 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 格甲 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 鲁斯塔维 |
| 比赛场次 | 3 | 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 20.33 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 6 | 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 11.67 | 射正次数平均 | 4 | 射正率 | 34.29 |
| 进球率 | 17.14 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 VS 巴列彻
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 VS 卡萨布兰卡维达德
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 VS 奥林匹克萨非
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 VS 卡卡瓦蒂克U20
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 VS 墨西哥老虎U23
最近更新球队球员
篮球
- 录像
- 集锦
足球
- 录像
- 集锦
热门标签
暂无标签
