- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 22:00:00 格甲 第比利斯迪纳摩二队 vs 马尔特维利米拉尼
实时比赛进程
- 46: 第比利斯迪纳摩二队 卢卡·楚莱亚 替换下场
- 46: 第比利斯迪纳摩二队 萨巴·尼奥拉泽 替补登场
- 59: 马尔特维利米拉尼 托尼克·拉察比泽 得到一张黄牌
- 53: 第比利斯迪纳摩二队 乔治·奇赫蒂亚尼 得到一张黄牌
- 42: 马尔特维利米拉尼 伊拉克利·绍尼亚 得到一张黄牌
- 32: 第比利斯迪纳摩二队 劳尔·巴拉特利亚 得到一张黄牌
- 23: 马尔特维利米拉尼 巴卡尔·拉哈泽 得到一张黄牌
| 实时比赛形势 | ||
|---|---|---|
| 比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
| 1 | 0 | 0.8 |
| 2 | 0 | 0.07 |
| 3 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0.2 |
| 6 | 0 | -1 |
| 7 | 0 | -1 |
| 8 | 0 | 0.87 |
| 9 | 0 | 0.8 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | -0.2 |
| 12 | 0 | -1 |
| 13 | 0 | 0.23 |
| 14 | 0 | 0.17 |
| 15 | 0 | 0.77 |
| 16 | 0 | -0.47 |
| 17 | 0 | 0.63 |
| 18 | 0 | 0.1 |
| 19 | 0 | 0.27 |
| 20 | 0 | 0.73 |
| 21 | 0 | -0.47 |
| 22 | 0 | -0.37 |
| 23 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | -0.4 |
| 25 | 0 | -0.73 |
| 26 | 0 | -0.5 |
| 27 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | -0.07 |
| 29 | 0 | 0.27 |
| 30 | 0 | 1 |
| 31 | 0 | 0.63 |
| 32 | 0 | -0.73 |
| 33 | 0 | 0.07 |
| 34 | 0 | 0.3 |
| 35 | 0 | 1 |
| 36 | 0 | 0.8 |
| 37 | 0 | 1 |
| 38 | 0 | 0.1 |
| 39 | 0 | -0.87 |
| 40 | 0 | -0.5 |
| 41 | 0 | -0.1 |
| 42 | 0 | 0.57 |
| 43 | 0 | 1 |
| 44 | 0 | 0.23 |
| 45 | 0 | -0.27 |
| 45 | 1 | -0.8 |
| 45 | 2 | 0.13 |
| 45 | 3 | -1 |
| 46 | 0 | 1 |
| 47 | 0 | -0.57 |
| 48 | 0 | 0.4 |
| 49 | 0 | 0.3 |
| 50 | 0 | -0.1 |
| 51 | 0 | 1 |
| 52 | 0 | -0.1 |
| 53 | 0 | -0.5 |
| 54 | 0 | -1 |
| 55 | 0 | 0.83 |
| 56 | 0 | 0.87 |
| 57 | 0 | 0.53 |
| 58 | 0 | -0.77 |
| 59 | 0 | 0.9 |
| 60 | 0 | 0.4 |
| 61 | 0 | 0.3 |
| 62 | 0 | -0.1 |
| 63 | 0 | -0.4 |
| 64 | 0 | 0.43 |
| 65 | 0 | 1 |
| 66 | 0 | 0.32 |
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第比利斯迪纳摩二队 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 马尔特维利米拉尼 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | - | - |
| 评分 | - | - |
| 进球 | 0 | 0 |
| 丢球 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| xG期望进球 | - | - |
| xGA预期失球 | - | - |
| xGOT射正期望进球 | - | - |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 射偏 | 0 | 0 |
| 射门被封堵 | 0 | 0 |
| 击中门框 | 0 | 0 |
| 禁区内射门 | 0 | 0 |
| 禁区外射门 | 0 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 0 |
| 把握绝佳机会 | 0 | 0 |
| 创造绝佳机会 | 0 | 0 |
| 传球 | 0 | 0 |
| 准确传球 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 关键传球 | 0 | 0 |
| 攻入前场 | 0 | 0 |
| 前场传球 | 0 | 0 |
| 前场成功传球 | 0 | 0 |
| 传中 | 0 | 0 |
| 准确传中 | 0 | 0 |
| 长传 | 0 | 0 |
| 准确长传 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 任意球 | 0 | 0 |
| 界外球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 尝试过人 | 0 | 0 |
| 成功过人 | 0 | 0 |
| 被突破 | 0 | 0 |
| 触球 | 0 | 0 |
| 禁区内触球 | 0 | 0 |
| 被侵犯 | 0 | 0 |
| 前场被犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 被抢断 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 对抗 | 0 | 0 |
| 对抗成功 | 0 | 0 |
| 地面对抗 | 0 | 0 |
| 地面对抗成功 | 0 | 0 |
| 空中对抗 | 0 | 0 |
| 争顶成功 | 0 | 0 |
| 尝试抢断 | 0 | 0 |
| 抢断 | 0 | 0 |
| 拦截 | 0 | 0 |
| 解围 | 0 | 0 |
| 封堵射门 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 造越位 | 0 | 0 |
| 夺回球权 | 0 | 0 |
| 致命失误 | 0 | 0 |
| 失误被射门 | 0 | 0 |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 点球 | 0 | 0 |
| 点球得分 | 0 | 0 |
| 门将扑救 | 0 | 0 |
| 门将摘高空球 | 0 | 0 |
| 门将关键扑救 | 0 | 0 |
| 门将击球 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 暂无首发及伤停数据 |
| 第比利斯迪纳摩二队 2025 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无球员赛季数据 |
| 马尔特维利米拉尼 2025 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无球员赛季数据 |
| 第比利斯迪纳摩二队 2025 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 格甲 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 第比利斯迪纳摩二队 |
| 比赛场次 | 3 | 黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 2 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 53.33 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 5 | 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 10.67 | 射正次数平均 | 3.67 | 射正率 | 34.37 |
| 进球率 | 15.62 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
| 马尔特维利米拉尼 2025 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 格甲 | 赛季 | 2025 | 球队名称 | 马尔特维利米拉尼 |
| 比赛场次 | 3 | 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 25.67 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 5 | 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 5.67 | 射正次数平均 | 3.33 | 射正率 | 58.82 |
| 进球率 | 29.41 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 VS 巴列彻
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 VS 卡萨布兰卡维达德
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 VS 奥林匹克萨非
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 VS 卡卡瓦蒂克U20
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 VS 墨西哥老虎U23
最近更新球队球员
篮球
- 录像
- 集锦
足球
- 录像
- 集锦
热门标签
暂无标签
