拉脱维亚U17
Latvia U17
基本信息
球队全称
拉脱维亚U17
英文全称
Latvia U17
球队类型
national
性别类型
male
所在国家
Latvia
参加赛事
欧U17预
ELO评分
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
欧U17预
欧U17预 2026
| 参与赛事名称 | 欧U17预 | 赛季 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 拉脱维亚U17 | 比赛场次 | 2 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 5 |
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球(xG) | 0.00 | 预期失球(xGA) | 0.00 |
| 射正期望进球(xGOT) | 0.0000 | 被射正期望失球(xGOTC) | 0.0000 |
| 点球总数 | 0 | 点球得分 | 1 |
| 射失点球 | 0 | 黄牌总数 | 0 |
| 红牌总数 | 0 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 0.00 | 界外球次数(平均) | 0.00 |
| 进攻次数(平均) | 0.00 | 危险进攻次数(平均) | 0.00 |
| 换人次数(平均) | 0.00 | 射门次数(平均) | 0.00 |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 0 |
| 禁区内射门(平均) | 0.00 | 禁区外射门(平均) | 0.00 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 0.00 | 前场传球次数(平均) | 0.00 |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 0.00 | 尝试过人(平均) | 0.00 |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 0.00 | 越位次数(平均) | 0.00 |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | 0.00 |
| 对抗成功(平均) | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00 |
| 地面对抗(平均) | 0.00 | 地面对抗成功(平均) | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | 0 |
| 门将击球(平均) | 0.00 | 错失绝佳机会(总) | 0 |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
球员赛季数据
欧U17预
2026
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrians Saulitis | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Jirgensons | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆伊泽姆涅克斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼基塔·索罗门诺夫斯 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Pinkulis | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Sinelnikovs | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔特斯·特里森科 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 斯切尔宾斯基 | 2 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托姆斯·佩特罗维奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米凯利斯·门尼克斯 | 2 | 0 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 伊利亚·阿诺辛 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔里斯·米耶济斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿利姆·萨维尔耶夫斯 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔特鲁塞伊提斯 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Blums | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 法比奥·罗萨 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉脱维亚U17队录像
- 暂无相关录像
拉脱维亚U17队集锦
- 暂无相关集锦
