沙特U23
S. Arabia U23
基本信息
球队全称
沙特阿拉伯U23
英文全称
Saudi Arabia U23
球队类型
national
性别类型
male
所在国家
Saudi Arabia
参加赛事
土伦杯
ELO评分
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
土伦杯
亚青赛
U23海湾杯
西亚青锦
亚运男足
土伦杯 2026
| 参与赛事名称 | 土伦杯 | 赛季 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 沙特U23 | 比赛场次 | 4 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 8 |
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球(xG) | 0.00 | 预期失球(xGA) | 0.00 |
| 射正期望进球(xGOT) | 0.0000 | 被射正期望失球(xGOTC) | 0.0000 |
| 点球总数 | 0 | 点球得分 | 0 |
| 射失点球 | 0 | 黄牌总数 | 14 |
| 红牌总数 | 2 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 0.00 | 界外球次数(平均) | 0.00 |
| 进攻次数(平均) | 0.00 | 危险进攻次数(平均) | 0.00 |
| 换人次数(平均) | 0.00 | 射门次数(平均) | 0.00 |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 0 |
| 禁区内射门(平均) | 0.00 | 禁区外射门(平均) | 0.00 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 0.00 | 前场传球次数(平均) | 0.00 |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 0.00 | 尝试过人(平均) | 0.00 |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 0.00 | 越位次数(平均) | 0.00 |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | 0.00 |
| 对抗成功(平均) | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00 |
| 地面对抗(平均) | 0.00 | 地面对抗成功(平均) | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | 0 |
| 门将击球(平均) | 0.00 | 错失绝佳机会(总) | 0 |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
亚青赛 2026
| 参与赛事名称 | 亚青赛 | 赛季 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 沙特U23 | 比赛场次 | 3 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 3 |
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球(xG) | 预期失球(xGA) | ||
| 射正期望进球(xGOT) | 被射正期望失球(xGOTC) | ||
| 点球总数 | 点球得分 | 1 | |
| 射失点球 | 1 | 黄牌总数 | 4 |
| 红牌总数 | 0 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 界外球次数(平均) | ||
| 进攻次数(平均) | 危险进攻次数(平均) | ||
| 换人次数(平均) | 射门次数(平均) | 0.00 | |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 1 |
| 禁区内射门(平均) | 禁区外射门(平均) | ||
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 前场传球次数(平均) | 0.00 | |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 尝试过人(平均) | 0.00 | |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 越位次数(平均) | 0.00 | |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | |
| 对抗成功(平均) | 对抗成功率 | ||
| 地面对抗(平均) | 地面对抗成功(平均) | ||
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | |
| 门将击球(平均) | 错失绝佳机会(总) | 0 | |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
U23海湾杯 2025
| 参与赛事名称 | U23海湾杯 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 沙特U23 | 比赛场次 | 5 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 11 |
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
| 期望进球(xG) | 预期失球(xGA) | ||
| 射正期望进球(xGOT) | 被射正期望失球(xGOTC) | ||
| 点球总数 | 点球得分 | 0 | |
| 射失点球 | 0 | 黄牌总数 | 10 |
| 红牌总数 | 0 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 界外球次数(平均) | ||
| 进攻次数(平均) | 危险进攻次数(平均) | ||
| 换人次数(平均) | 射门次数(平均) | 0.00 | |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 0 |
| 禁区内射门(平均) | 禁区外射门(平均) | ||
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 前场传球次数(平均) | 0.00 | |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 尝试过人(平均) | 0.00 | |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 越位次数(平均) | 0.00 | |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | |
| 对抗成功(平均) | 对抗成功率 | ||
| 地面对抗(平均) | 地面对抗成功(平均) | ||
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | |
| 门将击球(平均) | 错失绝佳机会(总) | 0 | |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
西亚青锦 2025
| 参与赛事名称 | 西亚青锦 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 沙特U23 | 比赛场次 | 3 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 4 |
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
| 期望进球(xG) | 预期失球(xGA) | ||
| 射正期望进球(xGOT) | 被射正期望失球(xGOTC) | ||
| 点球总数 | 点球得分 | 1 | |
| 射失点球 | 0 | 黄牌总数 | 8 |
| 红牌总数 | 0 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 界外球次数(平均) | ||
| 进攻次数(平均) | 危险进攻次数(平均) | ||
| 换人次数(平均) | 射门次数(平均) | 0.00 | |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 0 |
| 禁区内射门(平均) | 禁区外射门(平均) | ||
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 前场传球次数(平均) | 0.00 | |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 尝试过人(平均) | 0.00 | |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 越位次数(平均) | 0.00 | |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | |
| 对抗成功(平均) | 对抗成功率 | ||
| 地面对抗(平均) | 地面对抗成功(平均) | ||
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | |
| 门将击球(平均) | 错失绝佳机会(总) | 0 | |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
亚运男足 2023
| 参与赛事名称 | 亚运男足 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 沙特U23 | 比赛场次 | 5 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 9 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
| 期望进球(xG) | 预期失球(xGA) | ||
| 射正期望进球(xGOT) | 被射正期望失球(xGOTC) | ||
| 点球总数 | 点球得分 | 1 | |
| 射失点球 | 0 | 黄牌总数 | 6 |
| 红牌总数 | 1 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 界外球次数(平均) | ||
| 进攻次数(平均) | 危险进攻次数(平均) | ||
| 换人次数(平均) | 射门次数(平均) | 0.00 | |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 0 |
| 禁区内射门(平均) | 禁区外射门(平均) | ||
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 前场传球次数(平均) | 0.00 | |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 尝试过人(平均) | 0.00 | |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 越位次数(平均) | 0.00 | |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | |
| 对抗成功(平均) | 对抗成功率 | ||
| 地面对抗(平均) | 地面对抗成功(平均) | ||
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | |
| 门将击球(平均) | 错失绝佳机会(总) | 0 | |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
球员赛季数据
土伦杯
亚青赛
亚运男足
2026
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿赛尔·阿卜杜尔拉扎克 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法里斯·加姆迪 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈立德·阿卜杜勒贾瓦德 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 图尔基·加米尔 | 3 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒拉赫曼·加姆迪 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 沙特·哈龙 | 1 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚赞·迈达尼 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 苏丹·艾萨 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾哈迈德·阿尔·西亚希 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃亚德·侯萨 | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 萨阿德·穆塔里 | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 萨布里·达哈尔 | 3 | 1 | 199 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿里·侯赛因 | 3 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒阿齐兹·法瓦兹 | 3 | 2 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 哈米德·尚奇蒂 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉坎·加姆迪 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 萨阿德·哈卡维 | 4 | 2 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴萨姆·哈扎齐 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瓦德·达哈尔 | 4 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瓦德·阿曼 | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔默·海布里 | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·穆海什 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·巴纳维 | 4 | 1 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆罕默德·巴纳维 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈米德·尚奇蒂 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瓦德·达哈尔 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉赫曼·奥贝德 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马吉德·阿卜杜拉 | 3 | 2 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 哈曼·哈马米 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 拉坎·加姆迪 | 3 | 0 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 法里斯·加姆迪 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔默·海布里 | 3 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞勒姆·纳吉迪 | 3 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚森·祖拜迪 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费萨尔·苏比亚尼 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 穆罕默德·多萨里 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·阿卜杜勒拉赫曼 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆萨布·朱韦尔 | 3 | 1 | 206 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 苏莱曼·哈扎兹 | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉·拉迪夫 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒阿齐兹·阿里瓦 | 3 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳伊夫·马苏德 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 纳瓦夫·穆塔伊里 | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈沙勒·西比亚尼 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨阿德·穆萨 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·哈米德 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利赫·阿布尔沙马特 | 3 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·亚米 | 4 | 0 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 扎卡里亚·哈萨维 | 4 | 0 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒马利克·奥亚里 | 3 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯赛因·西比亚尼 | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆萨布·朱韦尔 | 4 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 哈桑·阿里 | 4 | 2 | 161 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 穆罕默德·马兰 | 5 | 2 | 302 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜拉·拉迪夫 | 5 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 萨阿德·纳赛尔 | 5 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾哈迈德·朱巴亚 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瓦德·纳什里 | 4 | 0 | 294 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 艾哈迈德·甘迪 | 5 | 2 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费萨尔·甘迪 | 5 | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特U23队录像
- 暂无相关录像
沙特U23队集锦
- 暂无相关集锦
