希腊U19
Greece U19
基本信息
球队全称
希腊U19
英文全称
Greece U19
球队类型
national
性别类型
male
所在国家
Greece
参加赛事
U19友谊
ELO评分
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
欧U19预
U19友谊
欧U19预 2026
| 参与赛事名称 | 欧U19预 | 赛季 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 希腊U19 | 比赛场次 | 6 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 7 |
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 2 |
| 期望进球(xG) | 0.00 | 预期失球(xGA) | 0.00 |
| 射正期望进球(xGOT) | 0.0000 | 被射正期望失球(xGOTC) | 0.0000 |
| 点球总数 | 0 | 点球得分 | 0 |
| 射失点球 | 0 | 黄牌总数 | 6 |
| 红牌总数 | 0 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 0.00 | 界外球次数(平均) | 0.00 |
| 进攻次数(平均) | 0.00 | 危险进攻次数(平均) | 0.00 |
| 换人次数(平均) | 0.00 | 射门次数(平均) | 0.00 |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 0 |
| 禁区内射门(平均) | 0.00 | 禁区外射门(平均) | 0.00 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 0.00 | 前场传球次数(平均) | 0.00 |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 0.00 | 尝试过人(平均) | 0.00 |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 0.00 | 越位次数(平均) | 0.00 |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | 0.00 |
| 对抗成功(平均) | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00 |
| 地面对抗(平均) | 0.00 | 地面对抗成功(平均) | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | 0 |
| 门将击球(平均) | 0.00 | 错失绝佳机会(总) | 0 |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
U19友谊 2026
| 参与赛事名称 | U19友谊 | 赛季 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 希腊U19 | 比赛场次 | 2 |
| 评分平均 | 0.00 | 进球数总数 | 2 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
| 期望进球(xG) | 0.00 | 预期失球(xGA) | 0.00 |
| 射正期望进球(xGOT) | 0.0000 | 被射正期望失球(xGOTC) | 0.0000 |
| 点球总数 | 1 | 点球得分 | 1 |
| 射失点球 | 0 | 黄牌总数 | 1 |
| 红牌总数 | 0 | 角球次数(平均) | 0.00 |
| 任意球次数(平均) | 0.00 | 界外球次数(平均) | 0.00 |
| 进攻次数(平均) | 0.00 | 危险进攻次数(平均) | 0.00 |
| 换人次数(平均) | 0.00 | 射门次数(平均) | 0.00 |
| 射正次数(平均) | 0.00 | 射偏次数(平均) | 0.00 |
| 射门被封堵(平均) | 0.00 | 击中门框(总) | 0 |
| 禁区内射门(平均) | 0.00 | 禁区外射门(平均) | 0.00 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数(平均) | 0.00 | 控球率 | 0.00 |
| 传球次数(平均) | 0.00 | 准确传球次数(平均) | 0.00 |
| 传球成功率 | 0.00 | 关键传球次数(平均) | 0.00 |
| 攻入前场次数(平均) | 0.00 | 前场传球次数(平均) | 0.00 |
| 前场成功传球(平均) | 0.00 | 前场传球成功率 | 0.00 |
| 传中次数(平均) | 0.00 | 准确传中次数(平均) | 0.00 |
| 传中成功率 | 长传次数(平均) | 0.00 | |
| 准确长传(平均) | 0.00 | 长传成功率 | |
| 准确直塞(平均) | 0.00 | 触球次数(平均) | 0.00 |
| 禁区内触球(平均) | 0.00 | 尝试过人(平均) | 0.00 |
| 过人次数(平均) | 0.00 | 过人成功率 | 0.00 |
| 被突破次数(平均) | 0.00 | 被侵犯次数(平均) | 0.00 |
| 前场被犯规(平均) | 0.00 | 越位次数(平均) | 0.00 |
| 被抢断次数(平均) | 0.00 | 失误次数(平均) | 0.00 |
| 抢断次数(平均) | 0.00 | 尝试抢断(平均) | 0.00 |
| 抢断成功率 | 0.00 | 拦截次数(平均) | 0.00 |
| 解围次数(平均) | 0.00 | 封堵射门(平均) | 0.00 |
| 犯规次数(平均) | 0.00 | 致命失误(总) | 0 |
| 失误被射门(总) | 0 | 造越位次数(平均) | 0.00 |
| 夺回球权(平均) | 0.00 | 最后一道防线抢断(总) | 0 |
| 门线救险(总) | 0 | 对抗次数(平均) | 0.00 |
| 对抗成功(平均) | 0.00 | 对抗成功率 | 0.00 |
| 地面对抗(平均) | 0.00 | 地面对抗成功(平均) | 0.00 |
| 地面对抗成功率 | 空中对抗(平均) | 0.00 | |
| 空中对抗成功率 | 0.00 | 扑救次数(平均) | 0.00 |
| 摘高空球(平均) | 0.00 | 关键扑救(总) | 0 |
| 门将击球(平均) | 0.00 | 错失绝佳机会(总) | 0 |
| 把握绝佳机会(总) | 0 | 创造绝佳机会(总) | 0 |
球员赛季数据
欧U19预
2026
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodoros Venetis | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giannis Kriaras | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charalampos Avgitidis | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托普洛斯 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃马努伊·查纳里斯 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图尔索尼迪斯 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西特马利迪斯 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕夫洛斯·肯乌尔贾基斯 | 3 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 迪米特里奥斯·基里亚齐迪斯 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔夫罗斯·约安努 | 3 | 2 | 109 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿夫拉穆利斯 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·斯塔梅洛斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列奥尼达·齐奥科斯 | 3 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托斯·卡佩拉斯 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥斯·阿雷蒂斯 | 3 | 1 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安杰洛斯·文特拉 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃瓦杰洛斯·乔卡 | 3 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪米特里奥斯·贝尔多斯 | 3 | 0 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 康斯坦丁·塞奥查里斯 | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 普西罗普洛斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦西里奥斯·卡尔萨斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·奥耶巴德 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安杰洛斯·恩蒂索 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬尼斯·博科斯 | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vasilios Eleftheriadis | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内克塔里奥斯·卡洛斯卡米斯 | 3 | 1 | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 帕夫洛斯·齐奥塔斯 | 3 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁什特·泽卡 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克洛科特罗尼斯 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康斯坦丁·查鲁帕斯 | 3 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修斯·齐格卡斯 | 3 | 1 | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 格奥尔基奥斯·索科斯 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约安尼斯·萨里斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乔吉斯·科西迪斯 | 2 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴塔乌拉斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝德里·邓加 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕帕尼科普洛斯 | 3 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿内斯蒂斯·米图 | 3 | 1 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 艾夫斯塔西奥斯·贝勒里斯 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊U19队录像
- 暂无相关录像
希腊U19队集锦
- 暂无相关集锦
