- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-03 00:00:00 亚海联 贝尔格莱德游击 vs 梅加
暂无相关分析数据!
【贝尔格莱德游击】伊莎哈·迈克24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 18.93 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 6.38 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 3.95 |
抢断 | 1.14 | 失误 | 1.05 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 2.24 | 投篮出手 | 4.95 | 投篮命中 | 2.29 |
两分球出手 | 2.57 | 两分球命中 | 1.38 | 三分球出手 | 2.38 |
三分球命中 | 0.90 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.90 |
【贝尔格莱德游击】博斯尼亚科维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.84 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 5.70 | 助攻 | 1.50 | 篮板 | 1.50 |
抢断 | 0.30 | 失误 | 1.20 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 2.30 |
两分球出手 | 2.60 | 两分球命中 | 1.50 | 三分球出手 | 2.40 |
三分球命中 | 0.80 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.30 |
【贝尔格莱德游击】阿里扬·拉基奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.64 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 3.65 | 助攻 | 1.18 | 篮板 | 1.24 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.18 | 盖帽 | 0.12 |
犯规 | 1.12 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.12 |
两分球出手 | 0.94 | 两分球命中 | 0.35 | 三分球出手 | 2.06 |
三分球命中 | 0.76 | 罚篮出手 | 0.94 | 罚篮命中 | 0.65 |
【贝尔格莱德游击】加布里埃尔·伦德伯格24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.68 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 8.26 | 助攻 | 2.84 | 篮板 | 2.11 |
抢断 | 1.21 | 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 1.21 | 投篮出手 | 6.37 | 投篮命中 | 3.21 |
两分球出手 | 2.74 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 3.63 |
三分球命中 | 1.21 | 罚篮出手 | 0.95 | 罚篮命中 | 0.63 |
【贝尔格莱德游击】提里克·提里克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.03 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 8.58 | 助攻 | 1.32 | 篮板 | 4.63 |
抢断 | 0.58 | 失误 | 1.37 | 盖帽 | 0.53 |
犯规 | 2.74 | 投篮出手 | 4.47 | 投篮命中 | 3.11 |
两分球出手 | 4.42 | 两分球命中 | 3.11 | 三分球出手 | 0.05 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.53 | 罚篮命中 | 2.37 |
【贝尔格莱德游击】伊萨克·邦加24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.23 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 6.58 | 助攻 | 1.32 | 篮板 | 3.42 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.95 | 投篮出手 | 4.11 | 投篮命中 | 2.16 |
两分球出手 | 1.68 | 两分球命中 | 1.05 | 三分球出手 | 2.42 |
三分球命中 | 1.11 | 罚篮出手 | 1.79 | 罚篮命中 | 1.16 |
【贝尔格莱德游击】斯特林·布朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.68 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 10.63 | 助攻 | 2.25 | 篮板 | 2.17 |
抢断 | 0.92 | 失误 | 1.46 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.54 | 投篮出手 | 7.08 | 投篮命中 | 3.67 |
两分球出手 | 3.42 | 两分球命中 | 1.92 | 三分球出手 | 3.67 |
三分球命中 | 1.75 | 罚篮出手 | 1.75 | 罚篮命中 | 1.54 |
【贝尔格莱德游击】阿历克斯杰·博库塞夫斯基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.99 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 7.43 | 助攻 | 1.19 | 篮板 | 3.14 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.38 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 2.76 |
两分球出手 | 2.67 | 两分球命中 | 1.95 | 三分球出手 | 2.33 |
三分球命中 | 0.81 | 罚篮出手 | 1.52 | 罚篮命中 | 1.10 |
【贝尔格莱德游击】瓦尼亚·马林科维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.39 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 6.38 | 助攻 | 1.06 | 篮板 | 1.56 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 1.81 | 投篮出手 | 4.56 | 投篮命中 | 2.06 |
两分球出手 | 1.13 | 两分球命中 | 0.63 | 三分球出手 | 3.44 |
三分球命中 | 1.44 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.81 |
【贝尔格莱德游击】马里奥·纳基奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.73 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 6.12 | 助攻 | 1.41 | 篮板 | 2.94 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 1.24 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 1.82 | 投篮出手 | 4.82 | 投篮命中 | 2.47 |
两分球出手 | 2.59 | 两分球命中 | 1.59 | 三分球出手 | 2.24 |
三分球命中 | 0.88 | 罚篮出手 | 0.47 | 罚篮命中 | 0.29 |
【贝尔格莱德游击】Balsa Koprivica24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.20 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 9.50 | 助攻 | 0.59 | 篮板 | 5.73 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 1.41 | 盖帽 | 1.14 |
犯规 | 1.77 | 投篮出手 | 5.14 | 投篮命中 | 3.73 |
两分球出手 | 5.14 | 两分球命中 | 3.73 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.50 | 罚篮命中 | 2.05 |
【贝尔格莱德游击】杜安·华盛顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.24 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 13.58 | 助攻 | 2.37 | 篮板 | 1.53 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 1.42 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 2.16 | 投篮出手 | 8.89 | 投篮命中 | 4.79 |
两分球出手 | 4.63 | 两分球命中 | 2.89 | 三分球出手 | 4.26 |
三分球命中 | 1.89 | 罚篮出手 | 2.63 | 罚篮命中 | 2.11 |
【贝尔格莱德游击】弗朗克·尼利基纳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.83 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 6.65 | 助攻 | 2.35 | 篮板 | 1.65 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.88 | 盖帽 | 0.12 |
犯规 | 2.29 | 投篮出手 | 4.71 | 投篮命中 | 2.06 |
两分球出手 | 2.18 | 两分球命中 | 1.06 | 三分球出手 | 2.53 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.82 | 罚篮命中 | 1.53 |
【贝尔格莱德游击】卡里克·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.75 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 11.09 | 助攻 | 3.18 | 篮板 | 2.45 |
抢断 | 0.64 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.64 | 投篮出手 | 8.41 | 投篮命中 | 4.05 |
两分球出手 | 6.00 | 两分球命中 | 3.05 | 三分球出手 | 2.41 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 2.36 | 罚篮命中 | 2.00 |
【贝尔格莱德游击】布兰登·戴维斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.10 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 7.25 | 助攻 | 1.35 | 篮板 | 2.80 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 2.55 | 投篮出手 | 6.30 | 投篮命中 | 2.85 |
两分球出手 | 5.50 | 两分球命中 | 2.70 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.15 | 罚篮出手 | 1.75 | 罚篮命中 | 1.40 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54