- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-12 19:35:00 中职篮 福建 vs 宁波
暂无相关分析数据!
【福建】刘博文24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 10.25 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 3.25 | 助攻 | 0.25 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.13 | 失误 | 0.38 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 2.25 | 投篮命中 | 1.25 |
两分球出手 | 1.13 | 两分球命中 | 0.75 | 三分球出手 | 1.13 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.25 |
【福建】奎因·库克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.89 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 17.22 | 助攻 | 4.33 | 篮板 | 2.33 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 2.22 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.56 | 投篮出手 | 15.00 | 投篮命中 | 6.78 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 4.44 | 三分球出手 | 6.00 |
三分球命中 | 2.33 | 罚篮出手 | 1.33 | 罚篮命中 | 1.33 |
【福建】孙岩松24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.47 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 4.53 | 助攻 | 1.21 | 篮板 | 2.63 |
抢断 | 0.42 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 2.37 | 投篮出手 | 4.37 | 投篮命中 | 1.63 |
两分球出手 | 2.89 | 两分球命中 | 1.21 | 三分球出手 | 1.47 |
三分球命中 | 0.42 | 罚篮出手 | 1.11 | 罚篮命中 | 0.84 |
【福建】鲁骜24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.00 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 1.33 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.33 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【福建】赵义明24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【福建】路易斯·金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.13 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 17.96 | 助攻 | 1.91 | 篮板 | 5.78 |
抢断 | 1.26 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 2.57 | 投篮出手 | 13.22 | 投篮命中 | 6.22 |
两分球出手 | 7.52 | 两分球命中 | 4.22 | 三分球出手 | 5.70 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 4.30 | 罚篮命中 | 3.52 |
【福建】拉肖恩·托马斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.60 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 8.10 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 3.60 |
抢断 | 1.50 | 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 2.80 | 投篮出手 | 6.30 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 5.80 | 两分球命中 | 2.90 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.10 | 罚篮出手 | 3.50 | 罚篮命中 | 2.00 |
【福建】黄毅超24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.18 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 1.86 | 助攻 | 0.41 | 篮板 | 1.55 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 0.09 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 1.64 | 投篮出手 | 2.55 | 投篮命中 | 0.64 |
两分球出手 | 0.27 | 两分球命中 | 0.05 | 三分球出手 | 2.27 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【福建】克里斯·奥贝克帕24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.81 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 3.81 | 助攻 | 0.31 | 篮板 | 4.88 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.75 |
犯规 | 1.56 | 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 1.69 |
两分球出手 | 2.50 | 两分球命中 | 1.69 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.63 | 罚篮命中 | 0.44 |
【福建】特雷·戈尔登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.13 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 17.63 | 助攻 | 4.13 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 2.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 12.00 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 7.50 | 两分球命中 | 3.75 | 三分球出手 | 4.50 |
三分球命中 | 1.25 | 罚篮出手 | 7.25 | 罚篮命中 | 6.38 |
【福建】黎伊扬24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.09 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 7.23 | 助攻 | 5.60 | 篮板 | 2.46 |
抢断 | 1.54 | 失误 | 1.74 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 3.20 | 投篮出手 | 7.66 | 投篮命中 | 2.69 |
两分球出手 | 4.31 | 两分球命中 | 1.71 | 三分球出手 | 3.34 |
三分球命中 | 0.97 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.89 |
【福建】莫里斯·康普24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.57 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 14.00 | 助攻 | 1.14 | 篮板 | 6.14 |
抢断 | 2.29 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.71 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 12.14 | 投篮命中 | 5.71 |
两分球出手 | 11.71 | 两分球命中 | 5.57 | 三分球出手 | 0.43 |
三分球命中 | 0.14 | 罚篮出手 | 3.71 | 罚篮命中 | 2.43 |
【福建】约瑟夫·杨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.13 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 23.87 | 助攻 | 4.87 | 篮板 | 2.89 |
抢断 | 1.58 | 失误 | 1.87 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.74 | 投篮出手 | 17.74 | 投篮命中 | 8.21 |
两分球出手 | 12.05 | 两分球命中 | 6.29 | 三分球出手 | 5.68 |
三分球命中 | 1.92 | 罚篮出手 | 6.29 | 罚篮命中 | 5.53 |
【福建】刘金雨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.43 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 5.43 | 助攻 | 1.08 | 篮板 | 1.89 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 2.30 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 2.05 |
两分球出手 | 2.05 | 两分球命中 | 1.16 | 三分球出手 | 2.95 |
三分球命中 | 0.89 | 罚篮出手 | 0.51 | 罚篮命中 | 0.43 |
【福建】冯洺臻24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.70 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 3.55 | 助攻 | 0.20 | 篮板 | 2.40 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 2.10 | 投篮出手 | 2.20 | 投篮命中 | 1.65 |
两分球出手 | 2.20 | 两分球命中 | 1.65 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.45 | 罚篮命中 | 0.25 |
【福建】贝利·斯蒂尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.95 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 10.31 | 助攻 | 0.40 | 篮板 | 4.67 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.83 | 投篮出手 | 8.02 | 投篮命中 | 3.83 |
两分球出手 | 5.36 | 两分球命中 | 2.86 | 三分球出手 | 2.67 |
三分球命中 | 0.98 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 1.67 |
【福建】李江淮24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.75 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.92 | 篮板 | 1.42 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.33 | 投篮出手 | 2.83 | 投篮命中 | 0.58 |
两分球出手 | 0.58 | 两分球命中 | 0.08 | 三分球出手 | 2.25 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.33 | 罚篮命中 | 0.33 |
【福建】杨阿里24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.14 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 1.86 | 助攻 | 0.71 | 篮板 | 1.43 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 2.29 | 投篮命中 | 0.71 |
两分球出手 | 1.43 | 两分球命中 | 0.43 | 三分球出手 | 0.86 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.14 |
【福建】黎璋霖24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.25 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 6.47 | 助攻 | 0.69 | 篮板 | 3.38 |
抢断 | 0.34 | 失误 | 0.59 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 1.78 | 投篮出手 | 5.44 | 投篮命中 | 2.41 |
两分球出手 | 3.09 | 两分球命中 | 1.53 | 三分球出手 | 2.34 |
三分球命中 | 0.88 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.78 |
【福建】王华东24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.73 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 1.09 | 助攻 | 0.36 | 篮板 | 0.91 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.45 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.45 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.45 |
两分球出手 | 0.82 | 两分球命中 | 0.45 | 三分球出手 | 0.18 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.18 | 罚篮命中 | 0.18 |
【福建】翁金郎24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.00 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 4.67 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 3.67 | 投篮命中 | 1.67 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 2.33 |
三分球命中 | 1.33 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【福建】陈林坚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.00 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 6.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 15.00 | 投篮命中 | 7.00 |
两分球出手 | 6.00 | 两分球命中 | 4.00 | 三分球出手 | 9.00 |
三分球命中 | 3.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【福建】邹阳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 37.40 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 15.79 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 8.05 |
抢断 | 1.93 | 失误 | 1.07 | 盖帽 | 0.93 |
犯规 | 3.48 | 投篮出手 | 11.55 | 投篮命中 | 5.52 |
两分球出手 | 7.10 | 两分球命中 | 4.05 | 三分球出手 | 4.45 |
三分球命中 | 1.48 | 罚篮出手 | 4.24 | 罚篮命中 | 3.26 |
【福建】弗兰克·梅森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.50 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 14.50 | 助攻 | 5.33 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 1.50 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 13.00 | 投篮命中 | 5.33 |
两分球出手 | 7.00 | 两分球命中 | 3.50 | 三分球出手 | 6.00 |
三分球命中 | 1.83 | 罚篮出手 | 3.00 | 罚篮命中 | 2.00 |
【福建】曾凌铉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.69 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 12.19 | 助攻 | 2.31 | 篮板 | 2.28 |
抢断 | 0.97 | 失误 | 1.88 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 2.88 | 投篮出手 | 11.00 | 投篮命中 | 4.31 |
两分球出手 | 5.78 | 两分球命中 | 2.66 | 三分球出手 | 5.22 |
三分球命中 | 1.66 | 罚篮出手 | 2.56 | 罚篮命中 | 1.91 |
【宁波】库阿特·诺伊24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 21.78 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 16.33 | 助攻 | 2.11 | 篮板 | 3.78 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.89 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 2.33 | 投篮出手 | 12.56 | 投篮命中 | 5.78 |
两分球出手 | 7.11 | 两分球命中 | 3.56 | 三分球出手 | 5.44 |
三分球命中 | 2.22 | 罚篮出手 | 3.44 | 罚篮命中 | 2.56 |
【宁波】克雷格·兰德尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.25 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 2.50 | 助攻 | 0.75 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 3.75 | 投篮命中 | 0.75 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 2.75 |
三分球命中 | 0.75 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.25 |
【宁波】林俊涛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.94 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.94 | 助攻 | 0.56 | 篮板 | 0.89 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.78 | 投篮出手 | 1.78 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.72 | 两分球命中 | 0.22 | 三分球出手 | 1.06 |
三分球命中 | 0.28 | 罚篮出手 | 2.11 | 罚篮命中 | 1.67 |
【宁波】伦纳德·克雷格·兰德尔二世24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.67 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 1.33 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 1.33 | 三分球出手 | 6.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.33 |
【宁波】赵俊峰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.67 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 5.22 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 0.89 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.44 | 投篮出手 | 3.44 | 投篮命中 | 1.67 |
两分球出手 | 0.44 | 两分球命中 | 0.22 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.44 | 罚篮出手 | 0.89 | 罚篮命中 | 0.44 |
【宁波】芒格·马蒂安24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.83 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 13.31 | 助攻 | 1.29 | 篮板 | 8.69 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 1.17 |
犯规 | 1.69 | 投篮出手 | 8.37 | 投篮命中 | 4.94 |
两分球出手 | 8.31 | 两分球命中 | 4.89 | 三分球出手 | 0.06 |
三分球命中 | 0.06 | 罚篮出手 | 4.63 | 罚篮命中 | 3.37 |
【宁波】马泳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.96 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 2.89 | 助攻 | 0.64 | 篮板 | 1.57 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.61 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 2.68 | 投篮出手 | 2.54 | 投篮命中 | 1.07 |
两分球出手 | 0.96 | 两分球命中 | 0.36 | 三分球出手 | 1.57 |
三分球命中 | 0.71 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.04 |
【宁波】林昌24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.56 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 5.13 | 助攻 | 2.13 | 篮板 | 3.19 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 2.84 | 投篮出手 | 4.97 | 投篮命中 | 1.75 |
两分球出手 | 1.78 | 两分球命中 | 0.94 | 三分球出手 | 3.19 |
三分球命中 | 0.81 | 罚篮出手 | 1.03 | 罚篮命中 | 0.81 |
【宁波】许裕茁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.31 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 2.41 | 助攻 | 0.28 | 篮板 | 1.16 |
抢断 | 0.28 | 失误 | 0.34 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.78 |
两分球出手 | 0.88 | 两分球命中 | 0.44 | 三分球出手 | 1.13 |
三分球命中 | 0.34 | 罚篮出手 | 0.56 | 罚篮命中 | 0.50 |
【宁波】曲虹霖24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.00 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 1.50 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 1.50 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【宁波】满江24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.00 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.13 |
抢断 | 0.13 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.25 |
两分球出手 | 1.88 | 两分球命中 | 1.25 | 三分球出手 | 0.13 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【宁波】罗纳德·马奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.61 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 19.22 | 助攻 | 3.44 | 篮板 | 4.80 |
抢断 | 1.63 | 失误 | 2.83 | 盖帽 | 0.63 |
犯规 | 1.61 | 投篮出手 | 14.39 | 投篮命中 | 6.71 |
两分球出手 | 8.73 | 两分球命中 | 4.85 | 三分球出手 | 5.66 |
三分球命中 | 1.85 | 罚篮出手 | 5.71 | 罚篮命中 | 3.95 |
【宁波】乔丹·霍华德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.07 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 18.44 | 助攻 | 3.71 | 篮板 | 1.95 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.51 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.68 | 投篮出手 | 12.49 | 投篮命中 | 5.34 |
两分球出手 | 5.17 | 两分球命中 | 2.41 | 三分球出手 | 7.32 |
三分球命中 | 2.93 | 罚篮出手 | 5.24 | 罚篮命中 | 4.83 |
【宁波】赵建树24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.35 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.59 | 篮板 | 1.41 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.29 | 投篮出手 | 3.29 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.41 | 两分球命中 | 0.47 | 三分球出手 | 1.88 |
三分球命中 | 0.53 | 罚篮出手 | 0.59 | 罚篮命中 | 0.47 |
【宁波】宁鸿宇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.41 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 8.35 | 助攻 | 0.65 | 篮板 | 3.73 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.41 | 投篮出手 | 6.92 | 投篮命中 | 2.59 |
两分球出手 | 3.05 | 两分球命中 | 1.30 | 三分球出手 | 3.86 |
三分球命中 | 1.30 | 罚篮出手 | 2.22 | 罚篮命中 | 1.86 |
【宁波】王子瑞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.55 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 5.25 | 助攻 | 6.90 | 篮板 | 2.73 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 2.20 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 4.80 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.50 | 三分球出手 | 1.80 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.75 |
【宁波】尼克·拉科切维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.95 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 16.67 | 助攻 | 2.76 | 篮板 | 7.62 |
抢断 | 1.19 | 失误 | 1.76 | 盖帽 | 0.81 |
犯规 | 2.71 | 投篮出手 | 12.48 | 投篮命中 | 5.10 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 3.95 | 三分球出手 | 3.48 |
三分球命中 | 1.14 | 罚篮出手 | 6.62 | 罚篮命中 | 5.33 |
【宁波】张祖铭24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.65 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 3.04 | 助攻 | 0.61 | 篮板 | 2.35 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.61 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 2.13 | 投篮出手 | 2.74 | 投篮命中 | 1.17 |
两分球出手 | 1.52 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 1.22 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.74 | 罚篮命中 | 0.30 |
【宁波】罗凯文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.31 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 8.93 | 助攻 | 0.72 | 篮板 | 3.52 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.72 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 2.17 | 投篮出手 | 6.07 | 投篮命中 | 2.90 |
两分球出手 | 3.21 | 两分球命中 | 1.72 | 三分球出手 | 2.86 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 2.28 | 罚篮命中 | 1.97 |
【宁波】王俊杰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.89 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 10.67 | 助攻 | 4.33 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.81 | 失误 | 2.11 | 盖帽 | 0.15 |
犯规 | 2.85 | 投篮出手 | 10.63 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 8.63 | 两分球命中 | 3.48 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.52 | 罚篮出手 | 3.11 | 罚篮命中 | 2.15 |
【宁波】王凡懿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.14 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 3.71 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.86 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 2.71 | 投篮命中 | 1.57 |
两分球出手 | 2.43 | 两分球命中 | 1.57 | 三分球出手 | 0.29 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.71 | 罚篮命中 | 0.57 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54