- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 21:00:00 黑山甲 德锡 vs 尼克希奇
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 德锡 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 尼克希奇 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | - | - |
| 评分 | - | - |
| 进球 | 0 | 0 |
| 丢球 | 0 | 0 |
| 助攻 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| xG期望进球 | - | - |
| xGA预期失球 | - | - |
| xGOT射正期望进球 | - | - |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 射偏 | 0 | 0 |
| 射门被封堵 | 0 | 0 |
| 击中门框 | 0 | 0 |
| 禁区内射门 | 0 | 0 |
| 禁区外射门 | 0 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 0 |
| 把握绝佳机会 | 0 | 0 |
| 创造绝佳机会 | 0 | 0 |
| 传球 | 0 | 0 |
| 准确传球 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 关键传球 | 0 | 0 |
| 攻入前场 | 0 | 0 |
| 前场传球 | 0 | 0 |
| 前场成功传球 | 0 | 0 |
| 传中 | 0 | 0 |
| 准确传中 | 0 | 0 |
| 长传 | 0 | 0 |
| 准确长传 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 任意球 | 0 | 0 |
| 界外球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 尝试过人 | 0 | 0 |
| 成功过人 | 0 | 0 |
| 被突破 | 0 | 0 |
| 触球 | 0 | 0 |
| 禁区内触球 | 0 | 0 |
| 被侵犯 | 0 | 0 |
| 前场被犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 被抢断 | 0 | 0 |
| 失误 | 0 | 0 |
| 对抗 | 0 | 0 |
| 对抗成功 | 0 | 0 |
| 地面对抗 | 0 | 0 |
| 地面对抗成功 | 0 | 0 |
| 空中对抗 | 0 | 0 |
| 争顶成功 | 0 | 0 |
| 尝试抢断 | 0 | 0 |
| 抢断 | 0 | 0 |
| 拦截 | 0 | 0 |
| 解围 | 0 | 0 |
| 封堵射门 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 造越位 | 0 | 0 |
| 夺回球权 | 0 | 0 |
| 致命失误 | 0 | 0 |
| 失误被射门 | 0 | 0 |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 点球 | 0 | 0 |
| 点球得分 | 0 | 0 |
| 门将扑救 | 0 | 0 |
| 门将摘高空球 | 0 | 0 |
| 门将关键扑救 | 0 | 0 |
| 门将击球 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 暂无首发及伤停数据 |
| 德锡 24/25 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场 | 替补 | 时间 | 进球 | 助攻 | 评分 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 点球得分 |
| 德拉斯科·博佐维奇 | 18 | 2 | 1511 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 马蒂亚·博扎诺维奇 | 18 | 1 | 1452 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿伦·马索维奇 | 10 | 1 | 811 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯蒂耶波维奇 | 8 | 1 | 674 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮特·柳里久拉 | 11 | 1 | 978 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博扬·马蒂奇 | 21 | 5 | 1588 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·尼基奇 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·巴约维奇 | 18 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莱昂·乌伊卡伊 | 12 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·杰拉吉 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 拉扎尔·马拉什 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 萨萨·巴利奇 | 2 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩塔尔·塞库洛维奇 | 6 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿斯米尔·卡耶维奇 | 13 | 0 | 1094 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马舍维奇 | 17 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·马勒舍维奇 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利尔·卡马杰 | 6 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡·米利奇 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·德雷萨 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 凯克·查加斯 | 16 | 1 | 1384 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 伊恩·普莱奥·阿拉亚 | 17 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武克·斯特里科维奇 | 16 | 0 | 1307 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿内尔·阿索维奇 | 4 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼洛·拉多舍维奇 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克·乔卡伊 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恩迪亚耶 | 4 | 0 | 355 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克希奇 24/25 球员赛季数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场 | 替补 | 时间 | 进球 | 助攻 | 评分 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 黄牌 | 红牌 | 点球得分 |
| 弗拉丹·吉尔詹 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦斯科·卡莱齐奇 | 24 | 1 | 2089 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克尔斯托维奇 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊万·武克切维奇 | 18 | 2 | 1390 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 亚历山大·弗拉霍维奇 | 9 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佩塔尔·武切维奇 | 14 | 1 | 1173 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·扬吉奇 | 24 | 0 | 2148 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 内马尼亚·久罗维奇 | 16 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 尼古拉·约维切维奇 | 5 | 1 | 312 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 伊戈尔·帕约维奇 | 21 | 0 | 1870 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔杰·萨勒蒂奇 | 19 | 3 | 1474 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 杜桑·武科维奇 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博斯科·古齐纳 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·久卡诺维奇 | 20 | 1 | 1763 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 德拉甘·米拉诺维奇 | 16 | 1 | 1350 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 尼古拉·久尔科维奇 | 9 | 2 | 674 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅尼斯·贝格达迪 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约万·武约维奇 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约万·米尔科维奇 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扎尔·齐齐奇 | 3 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯托扬·武切维奇 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥格延·吉诺维奇 | 13 | 1 | 1106 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·马丁诺维奇 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩塔尔·阿尼西奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍里斯·科皮托维奇 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·德桑西奇 | 4 | 0 | 324 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尤布·阿布 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾伦·巴凯特 | 8 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔萨·托斯科维奇 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·阿贝洛 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃伊斯拉夫·约基奇 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里亚·凯科耶维奇 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博扬·达姆亚诺维奇 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德锡 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 黑山甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 德锡 |
| 比赛场次 | 26 | 黄牌总数 | 69 | 红牌总数 | 0 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 27.08 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 24 | 失球数总数 | 21 | 助攻数总数 | 0 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 1.92 | 射正次数平均 | 4 | 射正率 | 208 |
| 进球率 | 48 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.73 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
| 尼克希奇 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 黑山甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 尼克希奇 |
| 比赛场次 | 26 | 黄牌总数 | 40 | 红牌总数 | 0 |
| 评分平均 | 0 | 控球率 | 22.42 | 争顶成功次数平均 | 0 |
| 进球数总数 | 28 | 失球数总数 | 26 | 助攻数总数 | 1 |
| 期望进球数 | 预期失球 | 射正期望进球 | |||
| 射门次数平均 | 2.38 | 射正次数平均 | 4.65 | 射正率 | 195.16 |
| 进球率 | 45.16 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
| 被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.35 | 造越位次数平均 | 0 |
| 解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
| 创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 角球次数平均 | |
| 进攻次数平均 | 危险进攻次数平均 | 点球得分总数 | |||
| 前场传球次数平均 | 0 | 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 VS 巴列彻
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 VS 卡萨布兰卡维达德
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 VS 奥林匹克萨非
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 VS 卡卡瓦蒂克U20
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 VS 墨西哥老虎U23
最近更新球队球员
篮球
- 录像
- 集锦
足球
- 录像
- 集锦
热门标签
暂无标签
