斯伯迪沃巴拉卡斯
Sportivo Barracas
基本信息
球队全称
斯伯迪沃巴拉卡斯
英文全称
Club Sportivo Barracas Bolívar
球队类型
club
性别类型
male
所在国家
Argentina
参加赛事
阿丙(秋季)
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
阿丙(秋季)
阿丙(春季)
阿丙(秋季) 2025
| 参与赛事名称 | 阿丙(秋季) | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 斯伯迪沃巴拉卡斯 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 12 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
| 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 10.75 | 射正次数平均 | 2.75 |
| 射正率 | 25.58 | 进球率 | 2.33 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 9 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
阿丙(春季) 2024
| 参与赛事名称 | 阿丙(春季) | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 斯伯迪沃巴拉卡斯 | 比赛场次 | 24 |
| 黄牌总数 | 53 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 7.71 | 进球数总数 | 22 |
| 失球数总数 | 29 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 2.63 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
斯伯迪沃巴拉卡斯队赛事变更记录
斯伯迪沃巴拉卡斯队录像
- 暂无相关录像
斯伯迪沃巴拉卡斯队集锦
- 暂无相关集锦
