杰里米·埃文斯
Jeremy Evans
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1987-10-24
出生地
身高
206
体重
89
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮杯
欧篮联
美职篮
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 40 |
| 球队名称 | 巴黎 | 比赛场次 | 13 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 24.50分钟 |
| 得分 | 8.46 | 助攻 | 0.85 |
| 篮板 | 5.54 | 进攻篮板 | 2.15 |
| 防守篮板 | 3.38 | 抢断 | 0.92 |
| 失误 | 1.23 | 盖帽 | 0.92 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.77 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.77 | 投篮命中 | 3.08 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 4.00 |
| 两分球命中 | 2.62 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 1.77 | 三分球命中 | 0.46 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 2.54 |
| 罚篮命中 | 1.85 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 40 |
| 球队名称 | 帕纳辛纳科斯 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 16.10分钟 |
| 得分 | 5.47 | 助攻 | 0.38 |
| 篮板 | 2.97 | 进攻篮板 | 1.03 |
| 防守篮板 | 1.94 | 抢断 | 0.38 |
| 失误 | 0.69 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 0.18 | 犯规 | 1.44 |
| 被犯规 | 1.09 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.63 | 投篮命中 | 2.19 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.88 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 0.63 | 三分球命中 | 0.31 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 1.03 |
| 罚篮命中 | 0.78 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 40 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 10.38分钟 |
| 得分 | 2.82 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 3.09 | 进攻篮板 | 0.91 |
| 防守篮板 | 2.18 | 抢断 | 0.27 |
| 失误 | 0.82 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.36 |
| 被犯规 | 0.82 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.18 |
| 投篮命中率 | 0.59% | 两分球出手 | 1.64 |
| 两分球命中 | 1.09 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 0.36 | 三分球命中 | 0.09 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 0.73 |
| 罚篮命中 | 0.36 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 40 |
| 球队名称 | 达鲁萨法卡 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 25.97分钟 |
| 得分 | 9.74 | 助攻 | 0.81 |
| 篮板 | 5.89 | 进攻篮板 | 1.96 |
| 防守篮板 | 3.93 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 0.89 | 盖帽 | 1.22 |
| 被盖帽 | 0.22 | 犯规 | 1.81 |
| 被犯规 | 1.93 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.48 | 投篮命中 | 2.15 |
| 投篮命中率 | 0.62% | 两分球出手 | 4.78 |
| 两分球命中 | 3.11 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 2.15 | 三分球命中 | 0.81 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.56 |
| 罚篮命中 | 1.07 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 6 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 5.35分钟 |
| 得分 | 2.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.00 |
| 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 1.00% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
