凯文·许尔特
Kevin Huerter
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1998-08-27
出生地
身高
201
体重
86
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 29.85分钟 |
| 得分 | 13.16 | 助攻 | 2.95 |
| 篮板 | 3.53 | 进攻篮板 | 0.53 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 1.37 |
| 失误 | 1.16 | 盖帽 | 0.32 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.89 | |
| 被犯规 | 正负值 | 7.05 | |
| 投篮出手 | 11.68 | 投篮命中 | 4.89 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 4.16 |
| 两分球命中 | 2.21 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 7.53 | 三分球命中 | 2.68 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 0.89 |
| 罚篮命中 | 0.68 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 9 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 43 |
| 替补出场次数 | 28 | 出场时间 | 20.92分钟 |
| 得分 | 7.86 | 助攻 | 1.72 |
| 篮板 | 2.79 | 进攻篮板 | 0.44 |
| 防守篮板 | 2.35 | 抢断 | 0.84 |
| 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.37 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.63 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.51 | |
| 投篮出手 | 7.21 | 投篮命中 | 2.98 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 2.44 |
| 两分球命中 | 1.53 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 4.77 | 三分球命中 | 1.44 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.65 |
| 罚篮命中 | 0.47 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 9 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 64 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 24.26分钟 |
| 得分 | 10.20 | 助攻 | 2.59 |
| 篮板 | 3.47 | 进攻篮板 | 0.61 |
| 防守篮板 | 2.86 | 抢断 | 0.70 |
| 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.38 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.11 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.36 | |
| 投篮出手 | 8.70 | 投篮命中 | 3.86 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.41 |
| 两分球命中 | 1.94 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 5.30 | 三分球命中 | 1.92 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 0.72 |
| 罚篮命中 | 0.56 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 9 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 7 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 26.32分钟 |
| 得分 | 9.14 | 助攻 | 1.14 |
| 篮板 | 4.43 | 进攻篮板 | 0.14 |
| 防守篮板 | 4.29 | 抢断 | 0.43 |
| 失误 | 0.57 | 盖帽 | 1.29 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.29 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.14 | |
| 投篮出手 | 10.29 | 投篮命中 | 3.57 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 4.71 |
| 两分球命中 | 2.43 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 5.57 | 三分球命中 | 1.14 |
| 三分球命中率 | 0.21% | 罚篮出手 | 1.14 |
| 罚篮命中 | 0.86 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 9 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 75 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 29.36分钟 |
| 得分 | 15.20 | 助攻 | 2.93 |
| 篮板 | 3.32 | 进攻篮板 | 0.55 |
| 防守篮板 | 2.77 | 抢断 | 1.07 |
| 失误 | 1.29 | 盖帽 | 0.32 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.43 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.89 | |
| 投篮出手 | 11.52 | 投篮命中 | 5.60 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 4.73 |
| 两分球命中 | 2.87 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 6.79 | 三分球命中 | 2.73 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.75 |
| 罚篮命中 | 1.27 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 7 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 30.28分钟 |
| 得分 | 10.29 | 助攻 | 3.57 |
| 篮板 | 3.14 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 2.71 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.71 | 盖帽 | 0.43 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.43 | |
| 被犯规 | 正负值 | -7.00 | |
| 投篮出手 | 9.57 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 4.14 |
| 两分球命中 | 2.14 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 5.43 | 三分球命中 | 1.86 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 0.57 |
| 罚篮命中 | 0.43 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 74 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 29.57分钟 |
| 得分 | 12.05 | 助攻 | 2.74 |
| 篮板 | 3.45 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 3.01 | 抢断 | 0.73 |
| 失误 | 1.22 | 盖帽 | 0.35 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.50 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.28 |
| 投篮出手 | 10.26 | 投篮命中 | 4.66 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 4.72 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 5.54 | 三分球命中 | 2.16 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 0.70 |
| 罚篮命中 | 0.57 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 18 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 30.99分钟 |
| 得分 | 11.06 | 助攻 | 2.83 |
| 篮板 | 3.83 | 进攻篮板 | 0.61 |
| 防守篮板 | 3.22 | 抢断 | 0.78 |
| 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.89 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.72 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.67 |
| 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 4.28 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 4.72 |
| 两分球命中 | 2.44 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 5.28 | 三分球命中 | 1.83 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 0.94 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 69 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 30.81分钟 |
| 得分 | 11.91 | 助攻 | 3.49 |
| 篮板 | 3.35 | 进攻篮板 | 0.55 |
| 防守篮板 | 2.80 | 抢断 | 1.20 |
| 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.26 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.39 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.07 |
| 投篮出手 | 10.59 | 投篮命中 | 4.58 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 4.90 |
| 两分球命中 | 2.48 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 5.59 | 三分球命中 | 2.03 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 0.93 |
| 罚篮命中 | 0.72 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 75 |
| 替补出场次数 | 16 | 出场时间 | 27.31分钟 |
| 得分 | 9.69 | 助攻 | 2.85 |
| 篮板 | 3.25 | 进攻篮板 | 0.79 |
| 防守篮板 | 2.47 | 抢断 | 0.88 |
| 失误 | 1.45 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.07 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.59 |
| 投篮出手 | 8.77 | 投篮命中 | 3.67 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 4.05 |
| 两分球命中 | 1.85 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 4.72 | 三分球命中 | 1.81 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 0.75 |
| 罚篮命中 | 0.55 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 56 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 31.43分钟 |
| 得分 | 12.21 | 助攻 | 3.82 |
| 篮板 | 4.07 | 进攻篮板 | 0.63 |
| 防守篮板 | 3.45 | 抢断 | 0.91 |
| 失误 | 1.55 | 盖帽 | 0.48 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.48 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.32 |
| 投篮出手 | 10.89 | 投篮命中 | 4.50 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 4.93 |
| 两分球命中 | 2.23 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 5.96 | 三分球命中 | 2.27 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.14 |
| 罚篮命中 | 0.95 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 9 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 20.44分钟 |
| 得分 | 6.25 | 助攻 | 1.25 |
| 篮板 | 2.75 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.25 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.25 | 投篮命中 | 2.25 |
| 投篮命中率 | 0.31% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.25 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 4.25 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.24% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.75 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 9 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 18.67分钟 |
| 得分 | 9.67 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 5.33 | |
| 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 0.67 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 4.33 | 三分球命中 | 2.33 |
| 三分球命中率 | 0.54% | 罚篮出手 | 1.67 |
| 罚篮命中 | 1.33 | 罚篮命中率 | 0.80% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
