布兰登·古德温
Brandon Goodwin
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1995-10-02
出生地
身高
183
体重
82
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
美职篮
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 26 |
| 球队名称 | 山西 | 比赛场次 | 43 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 32.28分钟 |
| 得分 | 25.74 | 助攻 | 8.00 |
| 篮板 | 6.05 | 进攻篮板 | 0.93 |
| 防守篮板 | 5.12 | 抢断 | 1.23 |
| 失误 | 3.16 | 盖帽 | 0.16 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 19.28 | 投篮命中 | 9.14 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 11.67 |
| 两分球命中 | 6.77 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 7.60 | 三分球命中 | 2.37 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 7.00 |
| 罚篮命中 | 5.09 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 26 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 31 | 出场时间 | 13.85分钟 |
| 得分 | 4.69 | 助攻 | 2.53 |
| 篮板 | 1.86 | 进攻篮板 | 0.39 |
| 防守篮板 | 1.47 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.08 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.42 | |
| 投篮出手 | 4.22 | 投篮命中 | 1.75 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 2.72 |
| 两分球命中 | 1.22 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 0.53 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.06 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 47 |
| 替补出场次数 | 42 | 出场时间 | 13.20分钟 |
| 得分 | 4.85 | 助攻 | 2.02 |
| 篮板 | 1.47 | 进攻篮板 | 0.17 |
| 防守篮板 | 1.30 | 抢断 | 0.38 |
| 失误 | 0.77 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.87 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.17 |
| 投篮出手 | 4.74 | 投篮命中 | 1.79 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.43 |
| 两分球命中 | 1.04 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 2.19 | 三分球命中 | 0.68 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 0.91 |
| 罚篮命中 | 0.60 | 罚篮命中率 | 0.65% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 老鹰 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 33 | 出场时间 | 12.66分钟 |
| 得分 | 6.06 | 助攻 | 1.50 |
| 篮板 | 2.12 | 进攻篮板 | 0.32 |
| 防守篮板 | 1.79 | 抢断 | 0.35 |
| 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.12 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.26 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -3.76 |
| 投篮出手 | 5.59 | 投篮命中 | 2.24 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 3.03 |
| 两分球命中 | 1.47 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 2.56 | 三分球命中 | 0.76 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.88 |
| 罚篮命中 | 0.82 | 罚篮命中率 | 0.93% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
