杰雷米亚·马丁
Jeremiah Martin
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1996-06-19
出生地
身高
191
体重
84
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
VTB联赛
欧篮杯
美职篮
| 参与赛事名称 | VTB联赛 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 乌拉尔马什伊卡特琳堡 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 28.07分钟 |
| 得分 | 17.69 | 助攻 | 4.34 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.45 |
| 防守篮板 | 2.55 | 抢断 | 1.90 |
| 失误 | 1.83 | 盖帽 | 0.41 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.55 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.55 | |
| 投篮出手 | 12.69 | 投篮命中 | 6.48 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 9.21 |
| 两分球命中 | 5.10 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 3.48 | 三分球命中 | 1.38 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 4.76 |
| 罚篮命中 | 3.34 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 斯拉斯克 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 28.54分钟 |
| 得分 | 14.29 | 助攻 | 3.82 |
| 篮板 | 3.82 | 进攻篮板 | 0.59 |
| 防守篮板 | 3.24 | 抢断 | 2.41 |
| 失误 | 2.18 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.71 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 12.18 | 投篮命中 | 5.47 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 11.00 |
| 两分球命中 | 5.29 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 1.18 | 三分球命中 | 0.18 |
| 三分球命中率 | 0.15% | 罚篮出手 | 5.29 |
| 罚篮命中 | 3.18 | 罚篮命中率 | 0.60% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 8.50分钟 |
| 得分 | 2.44 | 助攻 | 0.44 |
| 篮板 | 0.78 | 进攻篮板 | 0.22 |
| 防守篮板 | 0.56 | 抢断 | 0.56 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.11 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.89 |
| 投篮出手 | 3.67 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.27% | 两分球出手 | 2.33 |
| 两分球命中 | 0.67 | 两分球命中率 | 0.29% |
| 三分球出手 | 1.33 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 0.56 |
| 罚篮命中 | 0.11 | 罚篮命中率 | 0.20% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 篮网 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 8.98分钟 |
| 得分 | 4.00 | 助攻 | 1.33 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.67 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.00 |
| 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.29% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.11% |
| 三分球出手 | 1.67 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.60% | 罚篮出手 | 0.33 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 篮网 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 11.01分钟 |
| 得分 | 7.11 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 1.11 | 进攻篮板 | 0.11 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.78 |
| 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.78 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.89 |
| 投篮出手 | 5.89 | 投篮命中 | 2.67 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 3.89 |
| 两分球命中 | 2.11 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.56 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 1.56 |
| 罚篮命中 | 1.22 | 罚篮命中率 | 0.79% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
