东塔·霍尔
Donta Hall
中锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1997-08-07
出生地
193
身高
206
体重
105
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
西篮联
欧篮联
法篮甲
美职篮
NBA发展联盟
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 20.59分钟 |
| 得分 | 7.50 | 助攻 | 0.83 |
| 篮板 | 4.92 | 进攻篮板 | 1.83 |
| 防守篮板 | 3.08 | 抢断 | 0.29 |
| 失误 | 0.71 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.96 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.96 | |
| 投篮出手 | 3.88 | 投篮命中 | 2.63 |
| 投篮命中率 | 0.68% | 两分球出手 | 3.88 |
| 两分球命中 | 2.63 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 2.25 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 21.57分钟 |
| 得分 | 8.72 | 助攻 | 0.91 |
| 篮板 | 5.41 | 进攻篮板 | 1.88 |
| 防守篮板 | 3.53 | 抢断 | 0.56 |
| 失误 | 0.75 | 盖帽 | 1.19 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.81 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.69 | 投篮命中 | 3.31 |
| 投篮命中率 | 0.71% | 两分球出手 | 4.66 |
| 两分球命中 | 3.31 | 两分球命中率 | 0.71% |
| 三分球出手 | 0.03 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 3.03 |
| 罚篮命中 | 2.09 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 38 | 出场时间 | 13.67分钟 |
| 得分 | 4.87 | 助攻 | 0.42 |
| 篮板 | 3.50 | 进攻篮板 | 1.39 |
| 防守篮板 | 2.11 | 抢断 | 0.53 |
| 失误 | 0.34 | 盖帽 | 0.45 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.61 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.63 | 投篮命中 | 1.95 |
| 投篮命中率 | 0.74% | 两分球出手 | 2.61 |
| 两分球命中 | 1.95 | 两分球命中率 | 0.75% |
| 三分球出手 | 0.03 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.61 |
| 罚篮命中 | 0.97 | 罚篮命中率 | 0.61% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 41 |
| 替补出场次数 | 37 | 出场时间 | 18.46分钟 |
| 得分 | 7.46 | 助攻 | 0.49 |
| 篮板 | 5.46 | 进攻篮板 | 2.07 |
| 防守篮板 | 3.39 | 抢断 | 0.46 |
| 失误 | 0.51 | 盖帽 | 0.88 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.27 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.02 | 投篮命中 | 2.93 |
| 投篮命中率 | 0.73% | 两分球出手 | 4.00 |
| 两分球命中 | 2.93 | 两分球命中率 | 0.73% |
| 三分球出手 | 0.02 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.27 |
| 罚篮命中 | 1.61 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 31 | 出场时间 | 18.30分钟 |
| 得分 | 8.26 | 助攻 | 0.29 |
| 篮板 | 4.97 | 进攻篮板 | 1.79 |
| 防守篮板 | 3.18 | 抢断 | 0.56 |
| 失误 | 0.65 | 盖帽 | 1.12 |
| 被盖帽 | 0.22 | 犯规 | 2.12 |
| 被犯规 | 1.11 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.47 | 投篮命中 | 3.50 |
| 投篮命中率 | 0.78% | 两分球出手 | 4.41 |
| 两分球命中 | 3.50 | 两分球命中率 | 0.79% |
| 三分球出手 | 0.06 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.71 |
| 罚篮命中 | 1.26 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 法篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 摩纳哥 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 30 | 出场时间 | 15.75分钟 |
| 得分 | 5.34 | 助攻 | 0.42 |
| 篮板 | 4.61 | 进攻篮板 | 1.61 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.58 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.63 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.45 | |
| 投篮出手 | 2.76 | 投篮命中 | 2.08 |
| 投篮命中率 | 0.75% | 两分球出手 | 2.76 |
| 两分球命中 | 2.08 | 两分球命中率 | 0.75% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.16 |
| 罚篮命中 | 1.18 | 罚篮命中率 | 0.55% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 13.27分钟 |
| 得分 | 5.91 | 助攻 | 0.55 |
| 篮板 | 4.73 | 进攻篮板 | 1.91 |
| 防守篮板 | 2.82 | 抢断 | 0.27 |
| 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.64 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.45 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.45 |
| 投篮出手 | 2.91 | 投篮命中 | 2.09 |
| 投篮命中率 | 0.72% | 两分球出手 | 2.91 |
| 两分球命中 | 2.09 | 两分球命中率 | 0.72% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.64 |
| 罚篮命中 | 1.73 | 罚篮命中率 | 0.66% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 篮网 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 6.63分钟 |
| 得分 | 2.33 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.67 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 0.67 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.67 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.33 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.67 |
| 投篮出手 | 1.67 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.33 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.25% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 篮网 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 17.05分钟 |
| 得分 | 6.60 | 助攻 | 0.40 |
| 篮板 | 4.60 | 进攻篮板 | 1.60 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.40 |
| 失误 | 0.60 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.80 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.60 |
| 投篮出手 | 3.60 | 投篮命中 | 2.80 |
| 投篮命中率 | 0.78% | 两分球出手 | 3.60 |
| 两分球命中 | 2.80 | 两分球命中率 | 0.78% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.40 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.42% |
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 大急流城 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 28.61分钟 |
| 得分 | 15.39 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 10.47 | 进攻篮板 | 4.08 |
| 防守篮板 | 6.39 | 抢断 | 0.97 |
| 失误 | 1.32 | 盖帽 | 1.34 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.42 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 3.18 |
| 投篮出手 | 9.11 | 投篮命中 | 6.03 |
| 投篮命中率 | 0.66% | 两分球出手 | 8.42 |
| 两分球命中 | 5.84 | 两分球命中率 | 0.69% |
| 三分球出手 | 0.68 | 三分球命中 | 0.18 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 2.47 |
| 罚篮命中 | 1.84 | 罚篮命中率 | 0.74% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
