达里厄斯·加兰
Darius Garland
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
2000-01-26
出生地
193
身高
185
体重
79
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 68 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 30.12分钟 |
| 得分 | 20.37 | 助攻 | 6.62 |
| 篮板 | 2.79 | 进攻篮板 | 0.57 |
| 防守篮板 | 2.22 | 抢断 | 1.22 |
| 失误 | 2.50 | 盖帽 | 0.16 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.91 | |
| 被犯规 | 正负值 | 7.06 | |
| 投篮出手 | 15.50 | 投篮命中 | 7.31 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 8.57 |
| 两分球命中 | 4.54 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 6.93 | 三分球命中 | 2.76 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 3.37 |
| 罚篮命中 | 2.99 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 35.97分钟 |
| 得分 | 15.67 | 助攻 | 5.75 |
| 篮板 | 3.50 | 进攻篮板 | 0.08 |
| 防守篮板 | 3.42 | 抢断 | 1.08 |
| 失误 | 2.25 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | -6.17 | |
| 投篮出手 | 14.25 | 投篮命中 | 6.08 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 8.33 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 5.92 | 三分球命中 | 2.08 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.75 |
| 罚篮命中 | 1.42 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 57 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 33.34分钟 |
| 得分 | 18.04 | 助攻 | 6.54 |
| 篮板 | 2.65 | 进攻篮板 | 0.53 |
| 防守篮板 | 2.12 | 抢断 | 1.30 |
| 失误 | 3.09 | 盖帽 | 0.12 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.96 | |
| 投篮出手 | 14.75 | 投篮命中 | 6.58 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 8.51 |
| 两分球命中 | 4.26 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 6.25 | 三分球命中 | 2.32 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 3.07 |
| 罚篮命中 | 2.56 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 37.70分钟 |
| 得分 | 20.60 | 助攻 | 5.00 |
| 篮板 | 1.80 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.80 | 抢断 | 1.60 |
| 失误 | 3.60 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.60 | |
| 投篮出手 | 16.00 | 投篮命中 | 7.00 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 9.80 |
| 两分球命中 | 4.60 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 6.20 | 三分球命中 | 2.40 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 5.00 |
| 罚篮命中 | 4.20 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 69 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 35.40分钟 |
| 得分 | 21.61 | 助攻 | 7.80 |
| 篮板 | 2.71 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 2.28 | 抢断 | 1.25 |
| 失误 | 2.86 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.14 | |
| 被犯规 | 正负值 | 6.04 | |
| 投篮出手 | 16.36 | 投篮命中 | 7.57 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 10.41 |
| 两分球命中 | 5.12 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 5.96 | 三分球命中 | 2.45 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 4.67 |
| 罚篮命中 | 4.03 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 41.22分钟 |
| 得分 | 27.50 | 助攻 | 7.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 2.50 |
| 失误 | 5.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.00 | |
| 投篮出手 | 25.50 | 投篮命中 | 11.00 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 19.00 |
| 两分球命中 | 9.00 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 6.50 | 三分球命中 | 2.00 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 3.50 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 68 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 35.70分钟 |
| 得分 | 21.66 | 助攻 | 8.57 |
| 篮板 | 3.31 | 进攻篮板 | 0.57 |
| 防守篮板 | 2.74 | 抢断 | 1.29 |
| 失误 | 3.65 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.69 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 5.53 |
| 投篮出手 | 17.26 | 投篮命中 | 7.97 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 10.59 |
| 两分球命中 | 5.41 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 6.68 | 三分球命中 | 2.56 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 3.54 |
| 罚篮命中 | 3.16 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 54 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 33.15分钟 |
| 得分 | 17.43 | 助攻 | 6.09 |
| 篮板 | 2.39 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 1.96 | 抢断 | 1.22 |
| 失误 | 3.04 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.04 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.37 |
| 投篮出手 | 14.85 | 投篮命中 | 6.70 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 9.50 |
| 两分球命中 | 4.57 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 4.93 | 三分球命中 | 1.94 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 2.44 |
| 罚篮命中 | 2.07 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 59 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 30.91分钟 |
| 得分 | 12.34 | 助攻 | 3.88 |
| 篮板 | 1.88 | 进攻篮板 | 0.46 |
| 防守篮板 | 1.42 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 2.56 | 盖帽 | 0.07 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.56 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.00 |
| 投篮出手 | 11.85 | 投篮命中 | 4.75 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 6.83 |
| 两分球命中 | 2.97 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 5.02 | 三分球命中 | 1.78 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.22 |
| 罚篮命中 | 1.07 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.38分钟 |
| 得分 | 15.00 | 助攻 | 4.00 |
| 篮板 | 1.33 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.33 | 抢断 | 2.33 |
| 失误 | 2.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.67 | |
| 投篮出手 | 12.00 | 投篮命中 | 5.33 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 2.67 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 7.00 | 三分球命中 | 2.67 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.67 |
| 罚篮命中 | 1.67 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 16.65分钟 |
| 得分 | 10.50 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 11.00 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 5.50 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 5.50 | 三分球命中 | 1.50 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.74分钟 |
| 得分 | 17.33 | 助攻 | 7.67 |
| 篮板 | 2.33 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 1.67 | 抢断 | 1.33 |
| 失误 | 2.67 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 8.33 | |
| 投篮出手 | 12.67 | 投篮命中 | 6.00 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 8.00 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 4.67 | 三分球命中 | 2.00 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 4.33 |
| 罚篮命中 | 3.33 | 罚篮命中率 | 0.77% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
