加里·哈里斯
Gary Harris
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1994-09-14
出生地
身高
193
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 44 |
| 替补出场次数 | 42 | 出场时间 | 14.88分钟 |
| 得分 | 2.59 | 助攻 | 0.64 |
| 篮板 | 1.39 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 0.95 | 抢断 | 0.57 |
| 失误 | 0.32 | 盖帽 | 0.27 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.32 | |
| 投篮出手 | 2.66 | 投篮命中 | 0.91 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 0.61 |
| 两分球命中 | 0.30 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 2.05 | 三分球命中 | 0.61 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.27 |
| 罚篮命中 | 0.16 | 罚篮命中率 | 0.58% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 26.48分钟 |
| 得分 | 4.17 | 助攻 | 0.67 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.83 |
| 防守篮板 | 1.17 | 抢断 | 1.17 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.33 | |
| 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.29% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.17 | 两分球命中率 | 0.17% |
| 三分球出手 | 3.67 | 三分球命中 | 1.17 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 0.33 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 54 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 24.01分钟 |
| 得分 | 6.89 | 助攻 | 1.61 |
| 篮板 | 1.67 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 1.24 | 抢断 | 0.93 |
| 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.26 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.69 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.69 | |
| 投篮出手 | 5.50 | 投篮命中 | 2.43 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.70 |
| 两分球命中 | 1.02 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 3.80 | 三分球命中 | 1.41 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 0.83 |
| 罚篮命中 | 0.63 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 48 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 24.63分钟 |
| 得分 | 8.27 | 助攻 | 1.19 |
| 篮板 | 2.04 | 进攻篮板 | 0.44 |
| 防守篮板 | 1.60 | 抢断 | 0.96 |
| 失误 | 0.58 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.94 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.06 | |
| 投篮出手 | 6.38 | 投篮命中 | 2.88 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 1.85 |
| 两分球命中 | 0.92 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 4.52 | 三分球命中 | 1.96 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 0.63 |
| 罚篮命中 | 0.56 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 61 |
| 替补出场次数 | 31 | 出场时间 | 28.34分钟 |
| 得分 | 11.13 | 助攻 | 1.77 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.59 |
| 防守篮板 | 1.41 | 抢断 | 0.97 |
| 失误 | 0.98 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.84 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -3.39 |
| 投篮出手 | 9.05 | 投篮命中 | 3.93 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 4.11 |
| 两分球命中 | 2.03 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 4.93 | 三分球命中 | 1.90 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.56 |
| 罚篮命中 | 1.36 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.32分钟 |
| 得分 | 10.32 | 助攻 | 2.37 |
| 篮板 | 1.53 | 进攻篮板 | 0.37 |
| 防守篮板 | 1.16 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.32 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.74 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -9.74 |
| 投篮出手 | 9.42 | 投篮命中 | 3.53 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 6.05 |
| 两分球命中 | 2.26 | 两分球命中率 | 0.37% |
| 三分球出手 | 3.37 | 三分球命中 | 1.26 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.32 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 14.90分钟 |
| 得分 | 6.00 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.50 | |
| 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.80% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 1.50 |
| 三分球命中率 | 1.00% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 16.72分钟 |
| 得分 | 6.00 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.50 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.27% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 4.50 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 2.50 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.80% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
