文森特·波里尔
Vincent Poirier
中锋
基本信息
国籍
199
出生日期
1993-10-27
出生地
身高
213
体重
107
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
土篮超
欧篮联
美职联季前赛
西篮联
美职篮
NBA发展联盟
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 17.29分钟 |
| 得分 | 8.41 | 助攻 | 1.06 |
| 篮板 | 4.47 | 进攻篮板 | 1.82 |
| 防守篮板 | 2.65 | 抢断 | 0.76 |
| 失误 | 0.82 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.94 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.82 | 投篮命中 | 3.47 |
| 投篮命中率 | 0.72% | 两分球出手 | 4.71 |
| 两分球命中 | 3.47 | 两分球命中率 | 0.74% |
| 三分球出手 | 0.12 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.18 |
| 罚篮命中 | 1.47 | 罚篮命中率 | 0.68% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 20.98分钟 |
| 得分 | 9.66 | 助攻 | 1.16 |
| 篮板 | 4.94 | 进攻篮板 | 1.91 |
| 防守篮板 | 3.03 | 抢断 | 0.63 |
| 失误 | 0.88 | 盖帽 | 1.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.13 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.94 | 投篮命中 | 3.84 |
| 投篮命中率 | 0.65% | 两分球出手 | 5.75 |
| 两分球命中 | 3.81 | 两分球命中率 | 0.66% |
| 三分球出手 | 0.19 | 三分球命中 | 0.03 |
| 三分球命中率 | 0.17% | 罚篮出手 | 2.72 |
| 罚篮命中 | 1.94 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 37 |
| 替补出场次数 | 32 | 出场时间 | 18.30分钟 |
| 得分 | 8.97 | 助攻 | 0.65 |
| 篮板 | 5.27 | 进攻篮板 | 2.22 |
| 防守篮板 | 3.05 | 抢断 | 0.41 |
| 失误 | 0.78 | 盖帽 | 1.43 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.97 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.46 | 投篮命中 | 3.65 |
| 投篮命中率 | 0.67% | 两分球出手 | 5.32 |
| 两分球命中 | 3.59 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 0.14 | 三分球命中 | 0.05 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 2.30 |
| 罚篮命中 | 1.62 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 31 | 出场时间 | 14.55分钟 |
| 得分 | 6.06 | 助攻 | 0.56 |
| 篮板 | 3.97 | 进攻篮板 | 1.50 |
| 防守篮板 | 2.47 | 抢断 | 0.31 |
| 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.94 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.31 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.94 | 投篮命中 | 2.38 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 3.78 |
| 两分球命中 | 2.31 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 0.16 | 三分球命中 | 0.06 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.72 |
| 罚篮命中 | 1.25 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 31 | 出场时间 | 17.84分钟 |
| 得分 | 7.31 | 助攻 | 0.92 |
| 篮板 | 5.39 | 进攻篮板 | 2.42 |
| 防守篮板 | 2.97 | 抢断 | 0.78 |
| 失误 | 1.28 | 盖帽 | 0.86 |
| 被盖帽 | 0.40 | 犯规 | 2.03 |
| 被犯规 | 2.70 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.92 | 投篮命中 | 2.81 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 4.75 |
| 两分球命中 | 2.78 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 0.17 | 三分球命中 | 0.03 |
| 三分球命中率 | 0.17% | 罚篮出手 | 2.19 |
| 罚篮命中 | 1.67 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 17.64分钟 |
| 得分 | 7.91 | 助攻 | 0.84 |
| 篮板 | 5.16 | 进攻篮板 | 1.88 |
| 防守篮板 | 3.28 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.97 | 盖帽 | 0.81 |
| 被盖帽 | 0.41 | 犯规 | 2.53 |
| 被犯规 | 2.09 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 5.47 |
| 两分球命中 | 3.09 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.41 |
| 罚篮命中 | 1.72 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 25.68分钟 |
| 得分 | 11.94 | 助攻 | 1.09 |
| 篮板 | 8.29 | 进攻篮板 | 3.44 |
| 防守篮板 | 4.85 | 抢断 | 0.79 |
| 失误 | 1.29 | 盖帽 | 0.85 |
| 被盖帽 | 0.32 | 犯规 | 2.62 |
| 被犯规 | 2.76 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.38 | 投篮命中 | 0.26 |
| 投篮命中率 | 0.69% | 两分球出手 | 8.06 |
| 两分球命中 | 4.97 | 两分球命中率 | 0.62% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.74 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 28.02分钟 |
| 得分 | 19.00 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 10.00 | 进攻篮板 | 4.00 |
| 防守篮板 | 6.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 6.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 12.00 | 投篮命中 | 8.00 |
| 投篮命中率 | 0.67% | 两分球出手 | 11.00 |
| 两分球命中 | 8.00 | 两分球命中率 | 0.73% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 40 |
| 替补出场次数 | 37 | 出场时间 | 18.09分钟 |
| 得分 | 8.30 | 助攻 | 0.88 |
| 篮板 | 5.33 | 进攻篮板 | 1.88 |
| 防守篮板 | 3.45 | 抢断 | 0.43 |
| 失误 | 1.05 | 盖帽 | 1.38 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.23 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.30 | |
| 投篮出手 | 4.88 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.62% | 两分球出手 | 4.70 |
| 两分球命中 | 2.98 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 0.18 | 三分球命中 | 0.03 |
| 三分球命中率 | 0.14% | 罚篮出手 | 2.83 |
| 罚篮命中 | 2.28 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 13 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 19.81分钟 |
| 得分 | 10.46 | 助攻 | 1.15 |
| 篮板 | 6.46 | 进攻篮板 | 2.62 |
| 防守篮板 | 3.85 | 抢断 | 0.85 |
| 失误 | 1.46 | 盖帽 | 0.77 |
| 被盖帽 | 0.38 | 犯规 | 2.31 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 4.38 |
| 投篮出手 | 6.62 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 6.38 |
| 两分球命中 | 3.92 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 0.23 | 三分球命中 | 0.08 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.85 |
| 罚篮命中 | 2.38 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 13 |
| 替补出场次数 | 8 | 出场时间 | 20.43分钟 |
| 得分 | 8.08 | 助攻 | 1.15 |
| 篮板 | 6.77 | 进攻篮板 | 2.38 |
| 防守篮板 | 4.38 | 抢断 | 0.46 |
| 失误 | 1.08 | 盖帽 | 1.15 |
| 被盖帽 | 0.08 | 犯规 | 2.85 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.38 |
| 投篮出手 | 6.77 | 投篮命中 | 3.23 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 6.00 |
| 两分球命中 | 3.08 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 0.77 | 三分球命中 | 0.15 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 1.92 |
| 罚篮命中 | 1.46 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 43 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 18.90分钟 |
| 得分 | 8.53 | 助攻 | 0.93 |
| 篮板 | 5.63 | 进攻篮板 | 1.51 |
| 防守篮板 | 4.12 | 抢断 | 0.49 |
| 失误 | 0.98 | 盖帽 | 0.79 |
| 被盖帽 | 0.37 | 犯规 | 2.77 |
| 被犯规 | 2.12 | 正负值 | 4.65 |
| 投篮出手 | 5.51 | 投篮命中 | 3.30 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 5.51 |
| 两分球命中 | 3.30 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.67 |
| 罚篮命中 | 1.93 | 罚篮命中率 | 0.72% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 巴斯克尼亚 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 21.38分钟 |
| 得分 | 9.31 | 助攻 | 1.17 |
| 篮板 | 6.08 | 进攻篮板 | 1.97 |
| 防守篮板 | 4.11 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 1.08 | 盖帽 | 1.19 |
| 被盖帽 | 0.14 | 犯规 | 3.06 |
| 被犯规 | 2.44 | 正负值 | 7.11 |
| 投篮出手 | 6.31 | 投篮命中 | 3.92 |
| 投篮命中率 | 0.62% | 两分球出手 | 6.22 |
| 两分球命中 | 3.89 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 0.08 | 三分球命中 | 0.03 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.31 |
| 罚篮命中 | 1.44 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 17 |
| 球队名称 | 76人 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 3.91分钟 |
| 得分 | 0.80 | 助攻 | 0.20 |
| 篮板 | 1.30 | 进攻篮板 | 0.60 |
| 防守篮板 | 0.70 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.30 | 盖帽 | 0.30 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.80 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.90 |
| 投篮出手 | 1.20 | 投篮命中 | 0.30 |
| 投篮命中率 | 0.25% | 两分球出手 | 0.80 |
| 两分球命中 | 0.20 | 两分球命中率 | 0.25% |
| 三分球出手 | 0.10 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.20 | 罚篮命中率 | 0.33% |
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 缅因红爪 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 26.51分钟 |
| 得分 | 16.25 | 助攻 | 2.25 |
| 篮板 | 9.00 | 进攻篮板 | 3.75 |
| 防守篮板 | 5.25 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 3.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.75 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.00 |
| 投篮出手 | 9.25 | 投篮命中 | 5.75 |
| 投篮命中率 | 0.62% | 两分球出手 | 8.75 |
| 两分球命中 | 5.50 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 0.50 | 三分球命中 | 0.25 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 2.50 |
| 罚篮命中 | 2.25 | 罚篮命中率 | 0.90% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
