阿隆·维金斯
Aaron Wiggins
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1999-01-02
出生地
身高
196
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 71 |
| 替补出场次数 | 48 | 出场时间 | 22.45分钟 |
| 得分 | 11.54 | 助攻 | 1.68 |
| 篮板 | 3.76 | 进攻篮板 | 1.07 |
| 防守篮板 | 2.69 | 抢断 | 0.79 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.27 | |
| 被犯规 | 正负值 | 6.83 | |
| 投篮出手 | 9.24 | 投篮命中 | 4.52 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 4.90 |
| 两分球命中 | 2.83 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 4.34 | 三分球命中 | 1.69 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 0.97 |
| 罚篮命中 | 0.80 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 15.68分钟 |
| 得分 | 6.20 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 3.20 | 进攻篮板 | 0.90 |
| 防守篮板 | 2.30 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.30 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.80 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.20 | |
| 投篮出手 | 4.70 | 投篮命中 | 2.30 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 2.70 |
| 两分球命中 | 1.70 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.60 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 1.10 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 78 |
| 替补出场次数 | 74 | 出场时间 | 15.68分钟 |
| 得分 | 6.95 | 助攻 | 1.09 |
| 篮板 | 2.38 | 进攻篮板 | 0.76 |
| 防守篮板 | 1.63 | 抢断 | 0.72 |
| 失误 | 0.72 | 盖帽 | 0.24 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.17 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.14 | |
| 投篮出手 | 4.83 | 投篮命中 | 2.72 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 3.22 |
| 两分球命中 | 1.92 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 1.62 | 三分球命中 | 0.79 |
| 三分球命中率 | 0.49% | 罚篮出手 | 0.91 |
| 罚篮命中 | 0.72 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 14.17分钟 |
| 得分 | 5.50 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.00 | |
| 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.67% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.80% |
| 三分球出手 | 0.50 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 1.50 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 70 |
| 替补出场次数 | 56 | 出场时间 | 18.49分钟 |
| 得分 | 6.84 | 助攻 | 1.16 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.97 |
| 防守篮板 | 2.03 | 抢断 | 0.54 |
| 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.57 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.20 | 投篮命中 | 2.66 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 3.46 |
| 两分球命中 | 1.97 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.74 | 三分球命中 | 0.69 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.01 |
| 罚篮命中 | 0.84 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 50 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 24.14分钟 |
| 得分 | 8.32 | 助攻 | 1.34 |
| 篮板 | 3.56 | 进攻篮板 | 1.02 |
| 防守篮板 | 2.54 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 1.08 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.84 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.72 |
| 投篮出手 | 6.72 | 投篮命中 | 3.12 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 3.98 |
| 两分球命中 | 2.28 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 2.74 | 三分球命中 | 0.84 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.70 |
| 罚篮命中 | 1.24 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 19.94分钟 |
| 得分 | 8.25 | 助攻 | 2.50 |
| 篮板 | 3.75 | 进攻篮板 | 0.25 |
| 防守篮板 | 3.50 | 抢断 | 1.50 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.75 | |
| 投篮出手 | 7.25 | 投篮命中 | 3.50 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 4.50 |
| 两分球命中 | 2.75 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 2.75 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 1.25 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.40% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 12.54分钟 |
| 得分 | 3.33 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 3.33 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.33 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 16.13分钟 |
| 得分 | 7.50 | 助攻 | 0.75 |
| 篮板 | 2.75 | 进攻篮板 | 0.75 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.50 | |
| 投篮出手 | 5.25 | 投篮命中 | 2.50 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 2.75 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.36% |
| 三分球出手 | 2.50 | 三分球命中 | 1.50 |
| 三分球命中率 | 0.60% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
