尤金·奥莫鲁伊
Eugene Omoruyi
前锋
基本信息
国籍
154
出生日期
1997-02-14
出生地
身高
198
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职联季前赛
美职篮
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 97 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 7.57分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.00 | |
| 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 97 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 11.89分钟 |
| 得分 | 11.00 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 1.50 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.50 | 投篮命中 | 3.50 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 4.00 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.75% |
| 三分球出手 | 2.50 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 5.00 |
| 罚篮命中 | 3.50 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 97 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 11.33分钟 |
| 得分 | 6.75 | 助攻 | 0.25 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 1.25 |
| 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.25 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.25 | |
| 投篮出手 | 4.75 | 投篮命中 | 2.75 |
| 投篮命中率 | 0.58% | 两分球出手 | 3.75 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.25 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 97 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 43 |
| 替补出场次数 | 43 | 出场时间 | 8.96分钟 |
| 得分 | 4.72 | 助攻 | 0.79 |
| 篮板 | 1.91 | 进攻篮板 | 0.81 |
| 防守篮板 | 1.09 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.16 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.37 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.35 | |
| 投篮出手 | 3.84 | 投篮命中 | 1.86 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 2.81 |
| 两分球命中 | 1.58 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 1.02 | 三分球命中 | 0.28 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 1.09 |
| 罚篮命中 | 0.72 | 罚篮命中率 | 0.66% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 97 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 21 | 出场时间 | 11.79分钟 |
| 得分 | 4.91 | 助攻 | 0.48 |
| 篮板 | 2.26 | 进攻篮板 | 0.96 |
| 防守篮板 | 1.30 | 抢断 | 0.57 |
| 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.09 | |
| 投篮出手 | 4.09 | 投篮命中 | 1.91 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 2.74 |
| 两分球命中 | 1.57 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.35 | 三分球命中 | 0.35 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 1.22 |
| 罚篮命中 | 0.74 | 罚篮命中率 | 0.61% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 独行侠 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 4.45分钟 |
| 得分 | 1.75 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 1.75 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 1.25 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.50 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.00 |
| 投篮出手 | 1.25 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 0.75 |
| 两分球命中 | 0.25 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 0.50 | 三分球命中 | 0.25 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.50% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
