马尔卡宁
Lauri Markkanen
前锋
基本信息
国籍
92
出生日期
1997-05-22
出生地
身高
213
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 47 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 31.40分钟 |
| 得分 | 18.98 | 助攻 | 1.49 |
| 篮板 | 5.91 | 进攻篮板 | 1.53 |
| 防守篮板 | 4.38 | 抢断 | 0.70 |
| 失误 | 1.40 | 盖帽 | 0.36 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.68 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.96 | |
| 投篮出手 | 14.89 | 投篮命中 | 6.30 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 6.40 |
| 两分球命中 | 3.36 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 8.49 | 三分球命中 | 2.94 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 3.94 |
| 罚篮命中 | 3.45 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 55 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 32.81分钟 |
| 得分 | 22.96 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 8.13 | 进攻篮板 | 2.22 |
| 防守篮板 | 5.91 | 抢断 | 0.91 |
| 失误 | 1.42 | 盖帽 | 0.45 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.84 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.31 | |
| 投篮出手 | 16.05 | 投篮命中 | 7.69 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 8.18 |
| 两分球命中 | 4.56 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 7.87 | 三分球命中 | 3.13 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 4.96 |
| 罚篮命中 | 4.45 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 66 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 34.42分钟 |
| 得分 | 25.62 | 助攻 | 1.89 |
| 篮板 | 8.59 | 进攻篮板 | 1.95 |
| 防守篮板 | 6.64 | 抢断 | 0.64 |
| 失误 | 1.91 | 盖帽 | 0.58 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.09 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.35 | |
| 投篮出手 | 17.35 | 投篮命中 | 8.65 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 9.61 |
| 两分球命中 | 5.62 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 7.74 | 三分球命中 | 3.03 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 6.05 |
| 罚篮命中 | 5.29 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 32.60分钟 |
| 得分 | 19.50 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 6.00 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 4.00 | 抢断 | 2.50 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.00 | |
| 投篮出手 | 15.50 | 投篮命中 | 7.50 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 7.50 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 8.00 | 三分球命中 | 3.50 |
| 三分球命中率 | 0.44% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 61 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 30.77分钟 |
| 得分 | 14.75 | 助攻 | 1.33 |
| 篮板 | 5.64 | 进攻篮板 | 0.97 |
| 防守篮板 | 4.67 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 0.89 | 盖帽 | 0.51 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.13 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.79 |
| 投篮出手 | 11.52 | 投篮命中 | 5.13 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 5.30 |
| 两分球命中 | 2.90 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 6.23 | 三分球命中 | 2.23 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.61 |
| 罚篮命中 | 2.26 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 51 |
| 替补出场次数 | 25 | 出场时间 | 25.84分钟 |
| 得分 | 13.63 | 助攻 | 0.88 |
| 篮板 | 5.25 | 进攻篮板 | 0.69 |
| 防守篮板 | 4.57 | 抢断 | 0.49 |
| 失误 | 1.02 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.47 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.90 |
| 投篮出手 | 10.20 | 投篮命中 | 4.90 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 4.39 |
| 两分球命中 | 2.57 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 5.80 | 三分球命中 | 2.33 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.80 |
| 罚篮命中 | 1.49 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 68 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 29.70分钟 |
| 得分 | 15.19 | 助攻 | 1.16 |
| 篮板 | 7.47 | 进攻篮板 | 1.16 |
| 防守篮板 | 6.31 | 抢断 | 0.59 |
| 失误 | 1.22 | 盖帽 | 0.59 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.51 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.69 |
| 投篮出手 | 12.68 | 投篮命中 | 5.50 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 6.78 |
| 两分球命中 | 3.37 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 5.90 | 三分球命中 | 2.13 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.44 |
| 罚篮命中 | 2.06 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 52 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 32.35分钟 |
| 得分 | 18.73 | 助攻 | 1.44 |
| 篮板 | 9.08 | 进攻篮板 | 1.42 |
| 防守篮板 | 7.65 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 1.65 | 盖帽 | 0.63 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.35 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -3.79 |
| 投篮出手 | 15.29 | 投篮命中 | 6.58 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 8.90 |
| 两分球命中 | 4.27 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 6.38 | 三分球命中 | 2.31 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 3.75 |
| 罚篮命中 | 3.27 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 50 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 29.83分钟 |
| 得分 | 14.74 | 助攻 | 1.48 |
| 篮板 | 6.26 | 进攻篮板 | 1.20 |
| 防守篮板 | 5.06 | 抢断 | 0.84 |
| 失误 | 1.62 | 盖帽 | 0.46 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.92 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.36 |
| 投篮出手 | 11.82 | 投篮命中 | 5.02 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 5.48 |
| 两分球命中 | 2.84 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 6.34 | 三分球命中 | 2.18 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 3.06 |
| 罚篮命中 | 2.52 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 23.48分钟 |
| 得分 | 16.40 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 4.40 | 进攻篮板 | 1.20 |
| 防守篮板 | 3.20 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 2.20 | 盖帽 | 0.40 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.20 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.80 | |
| 投篮出手 | 11.20 | 投篮命中 | 4.40 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 6.60 |
| 两分球命中 | 2.60 | 两分球命中率 | 0.39% |
| 三分球出手 | 4.60 | 三分球命中 | 1.80 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 6.40 |
| 罚篮命中 | 5.80 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 20.73分钟 |
| 得分 | 13.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 8.00 | 进攻篮板 | 2.50 |
| 防守篮板 | 5.50 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 11.00 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 7.00 |
| 两分球命中 | 4.50 | 两分球命中率 | 0.64% |
| 三分球出手 | 4.00 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.13% | 罚篮出手 | 2.50 |
| 罚篮命中 | 2.50 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.31分钟 |
| 得分 | 16.50 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 6.75 | 进攻篮板 | 1.75 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | -6.50 | |
| 投篮出手 | 11.75 | 投篮命中 | 6.00 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 7.00 |
| 两分球命中 | 5.00 | 两分球命中率 | 0.71% |
| 三分球出手 | 4.75 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.21% | 罚篮出手 | 4.25 |
| 罚篮命中 | 3.50 | 罚篮命中率 | 0.82% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
