特里·泰勒
Terry Taylor
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1999-09-23
出生地
身高
193
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 32 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 2.11分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.67 |
| 篮板 | 0.33 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.00 | |
| 投篮出手 | 0.33 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.33 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 32 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 30 |
| 替补出场次数 | 30 | 出场时间 | 6.19分钟 |
| 得分 | 1.53 | 助攻 | 0.37 |
| 篮板 | 1.20 | 进攻篮板 | 0.57 |
| 防守篮板 | 0.63 | 抢断 | 0.17 |
| 失误 | 0.23 | 盖帽 | 0.07 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.57 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.70 | |
| 投篮出手 | 1.30 | 投篮命中 | 0.67 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 0.60 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 0.30 | 三分球命中 | 0.07 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 0.17 |
| 罚篮命中 | 0.13 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 32 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 7.08分钟 |
| 得分 | 4.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.60 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 0.60 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | 6.60 | |
| 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.80 |
| 投篮命中率 | 0.90% | 两分球出手 | 1.80 |
| 两分球命中 | 1.60 | 两分球命中率 | 0.89% |
| 三分球出手 | 0.20 | 三分球命中 | 0.20 |
| 三分球命中率 | 1.00% | 罚篮出手 | 0.80 |
| 罚篮命中 | 0.20 | 罚篮命中率 | 0.25% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 24 | 出场时间 | 8.71分钟 |
| 得分 | 2.65 | 助攻 | 0.38 |
| 篮板 | 1.54 | 进攻篮板 | 0.85 |
| 防守篮板 | 0.69 | 抢断 | 0.15 |
| 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.92 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.54 | |
| 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 1.15 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 1.81 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 0.69 | 三分球命中 | 0.15 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 0.27 |
| 罚篮命中 | 0.19 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 32 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 21.59分钟 |
| 得分 | 9.64 | 助攻 | 1.24 |
| 篮板 | 5.21 | 进攻篮板 | 2.88 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.42 |
| 失误 | 0.73 | 盖帽 | 0.27 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.85 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.45 | |
| 投篮出手 | 6.64 | 投篮命中 | 4.09 |
| 投篮命中率 | 0.62% | 两分球出手 | 5.48 |
| 两分球命中 | 3.73 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 1.15 | 三分球命中 | 0.36 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 1.55 |
| 罚篮命中 | 1.09 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 32 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 4.92分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 0.33 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.33 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.33 | |
| 投篮出手 | 1.33 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.67 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.67 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 32 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 12.64分钟 |
| 得分 | 4.67 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 3.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.33 |
| 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 15.46分钟 |
| 得分 | 3.25 | 助攻 | 0.75 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.50 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | 8.50 | |
| 投篮出手 | 2.25 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.67% | 两分球出手 | 1.25 |
| 两分球命中 | 1.25 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.25 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
