以赛亚·杰克逊
Isaiah Jackson
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
2002-01-10
出生地
身高
206
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 16.77分钟 |
| 得分 | 7.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 5.60 | 进攻篮板 | 2.20 |
| 防守篮板 | 3.40 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 1.60 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.80 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.00 | |
| 投篮出手 | 4.60 | 投篮命中 | 2.80 |
| 投篮命中率 | 0.61% | 两分球出手 | 4.60 |
| 两分球命中 | 2.80 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.80 |
| 罚篮命中 | 1.40 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 10.25分钟 |
| 得分 | 3.80 | 助攻 | 0.47 |
| 篮板 | 3.20 | 进攻篮板 | 1.40 |
| 防守篮板 | 1.80 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 0.27 | 盖帽 | 0.87 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.60 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.73 | |
| 投篮出手 | 2.87 | 投篮命中 | 1.53 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 2.87 |
| 两分球命中 | 1.53 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.20 |
| 罚篮命中 | 0.73 | 罚篮命中率 | 0.61% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 59 |
| 替补出场次数 | 56 | 出场时间 | 13.23分钟 |
| 得分 | 6.59 | 助攻 | 0.85 |
| 篮板 | 4.12 | 进攻篮板 | 1.59 |
| 防守篮板 | 2.53 | 抢断 | 0.59 |
| 失误 | 0.68 | 盖帽 | 1.10 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.34 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.47 | |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 2.63 |
| 投篮命中率 | 0.66% | 两分球出手 | 3.93 |
| 两分球命中 | 2.63 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 0.07 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.83 |
| 罚篮命中 | 1.34 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 63 |
| 替补出场次数 | 51 | 出场时间 | 16.53分钟 |
| 得分 | 7.22 | 助攻 | 0.79 |
| 篮板 | 4.48 | 进攻篮板 | 1.79 |
| 防守篮板 | 2.68 | 抢断 | 0.48 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 1.48 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.44 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.89 | |
| 投篮出手 | 5.02 | 投篮命中 | 2.84 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 4.79 |
| 两分球命中 | 2.81 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 0.22 | 三分球命中 | 0.03 |
| 三分球命中率 | 0.14% | 罚篮出手 | 2.32 |
| 罚篮命中 | 1.51 | 罚篮命中率 | 0.65% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 21 | 出场时间 | 15.04分钟 |
| 得分 | 8.25 | 助攻 | 0.33 |
| 篮板 | 4.22 | 进攻篮板 | 1.69 |
| 防守篮板 | 2.53 | 抢断 | 0.64 |
| 失误 | 1.11 | 盖帽 | 1.42 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.56 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.14 |
| 投篮出手 | 5.72 | 投篮命中 | 3.22 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 5.28 |
| 两分球命中 | 3.08 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 0.44 | 三分球命中 | 0.14 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.44 |
| 罚篮命中 | 1.67 | 罚篮命中率 | 0.68% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 8.52分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 2.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 2.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 5.00 | |
| 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 3.50 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 12.05分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 3.75 | 进攻篮板 | 1.50 |
| 防守篮板 | 2.25 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.75 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.25 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 0.75 |
| 投篮命中率 | 0.25% | 两分球出手 | 2.75 |
| 两分球命中 | 0.75 | 两分球命中率 | 0.27% |
| 三分球出手 | 0.25 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.50 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 22 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 12.06分钟 |
| 得分 | 6.75 | 助攻 | 0.25 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 0.75 | 盖帽 | 1.75 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.25 | |
| 被犯规 | 正负值 | -3.00 | |
| 投篮出手 | 4.75 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.63% | 两分球出手 | 4.25 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.71% |
| 三分球出手 | 0.50 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.75 | 罚篮命中率 | 0.75% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
