托马斯·萨托然斯基
Tomas Satoransky
后卫
基本信息
国籍
125
出生日期
1991-10-30
出生地
身高
201
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
西篮联
美职篮
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 23.10分钟 |
| 得分 | 5.56 | 助攻 | 5.06 |
| 篮板 | 3.28 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 2.41 | 抢断 | 0.94 |
| 失误 | 1.63 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.16 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.88 | 投篮命中 | 2.19 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 3.25 |
| 两分球命中 | 1.69 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 1.63 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.69 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 25.00分钟 |
| 得分 | 7.00 | 助攻 | 4.00 |
| 篮板 | 4.33 | 进攻篮板 | 0.62 |
| 防守篮板 | 3.72 | 抢断 | 1.08 |
| 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.18 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.51 | 投篮命中 | 2.46 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 2.92 |
| 两分球命中 | 1.51 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 2.59 | 三分球命中 | 0.95 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 1.56 |
| 罚篮命中 | 1.13 | 罚篮命中率 | 0.72% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 24.37分钟 |
| 得分 | 8.44 | 助攻 | 4.25 |
| 篮板 | 3.83 | 进攻篮板 | 0.83 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.69 |
| 失误 | 1.78 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.44 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.86 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 3.75 |
| 两分球命中 | 1.97 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 2.11 | 三分球命中 | 1.03 |
| 三分球命中率 | 0.49% | 罚篮出手 | 1.72 |
| 罚篮命中 | 1.42 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 21.70分钟 |
| 得分 | 8.63 | 助攻 | 4.42 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.54 |
| 防守篮板 | 2.46 | 抢断 | 0.63 |
| 失误 | 1.71 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.79 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.42 | |
| 投篮出手 | 5.96 | 投篮命中 | 2.92 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 3.79 |
| 两分球命中 | 2.17 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 2.17 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 2.67 |
| 罚篮命中 | 2.04 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 13 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 35 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 22.71分钟 |
| 得分 | 7.91 | 助攻 | 4.51 |
| 篮板 | 3.49 | 进攻篮板 | 0.66 |
| 防守篮板 | 2.83 | 抢断 | 0.77 |
| 失误 | 1.91 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.97 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.03 | |
| 投篮出手 | 5.91 | 投篮命中 | 2.89 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 3.26 |
| 两分球命中 | 1.74 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 2.66 | 三分球命中 | 1.14 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 1.29 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 18.89分钟 |
| 得分 | 4.86 | 助攻 | 4.91 |
| 篮板 | 2.77 | 进攻篮板 | 0.41 |
| 防守篮板 | 2.36 | 抢断 | 0.68 |
| 失误 | 1.05 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.73 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.73 | |
| 投篮出手 | 3.82 | 投篮命中 | 1.82 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 2.82 |
| 两分球命中 | 1.55 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.27 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 1.14 |
| 罚篮命中 | 0.95 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 马刺 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 9.17分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.00 | |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 58 |
| 替补出场次数 | 40 | 出场时间 | 22.53分钟 |
| 得分 | 7.71 | 助攻 | 4.67 |
| 篮板 | 2.45 | 进攻篮板 | 0.52 |
| 防守篮板 | 1.93 | 抢断 | 0.69 |
| 失误 | 1.66 | 盖帽 | 0.24 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.53 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.09 |
| 投篮出手 | 5.66 | 投篮命中 | 2.91 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 3.52 |
| 两分球命中 | 2.14 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 2.03 | 三分球命中 | 0.72 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.36 |
| 罚篮命中 | 1.16 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 3.59分钟 |
| 得分 | 0.80 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.10 |
| 防守篮板 | 0.40 | 抢断 | 0.10 |
| 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.40 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 0.60 | 投篮命中 | 0.30 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 0.60 |
| 两分球命中 | 0.30 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.20 | 罚篮命中率 | 0.40% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 57 |
| 替补出场次数 | 55 | 出场时间 | 12.62分钟 |
| 得分 | 2.70 | 助攻 | 1.60 |
| 篮板 | 1.44 | 进攻篮板 | 0.44 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.46 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.05 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.30 |
| 投篮出手 | 2.56 | 投篮命中 | 1.07 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 1.91 |
| 两分球命中 | 0.91 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 0.65 | 三分球命中 | 0.16 |
| 三分球命中率 | 0.24% | 罚篮出手 | 0.58 |
| 罚篮命中 | 0.40 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 9.98分钟 |
| 得分 | 1.17 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.83 |
| 防守篮板 | 0.67 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.67 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.33 |
| 投篮出手 | 2.17 | 投篮命中 | 0.33 |
| 投篮命中率 | 0.15% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.20% |
| 三分球出手 | 0.50 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 73 |
| 替补出场次数 | 43 | 出场时间 | 22.50分钟 |
| 得分 | 7.18 | 助攻 | 3.92 |
| 篮板 | 3.19 | 进攻篮板 | 0.99 |
| 防守篮板 | 2.21 | 抢断 | 0.70 |
| 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.79 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.11 |
| 投篮出手 | 5.26 | 投篮命中 | 2.75 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 3.88 |
| 两分球命中 | 2.11 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 1.38 | 三分球命中 | 0.64 |
| 三分球命中率 | 0.47% | 罚篮出手 | 1.32 |
| 罚篮命中 | 1.03 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 80 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 27.04分钟 |
| 得分 | 8.86 | 助攻 | 4.99 |
| 篮板 | 3.46 | 进攻篮板 | 1.01 |
| 防守篮板 | 2.45 | 抢断 | 1.04 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.15 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.68 |
| 投篮出手 | 6.64 | 投篮命中 | 3.21 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 4.60 |
| 两分球命中 | 2.41 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 2.04 | 三分球命中 | 0.80 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.64 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 65 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 28.89分钟 |
| 得分 | 9.91 | 助攻 | 5.45 |
| 篮板 | 3.91 | 进攻篮板 | 1.17 |
| 防守篮板 | 2.74 | 抢断 | 1.23 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.08 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.06 |
| 投篮出手 | 8.48 | 投篮命中 | 3.65 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 5.42 |
| 两分球命中 | 2.66 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 3.06 | 三分球命中 | 0.98 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 1.86 |
| 罚篮命中 | 1.63 | 罚篮命中率 | 0.88% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
