埃尔坎·奥斯马尼
Ercan Osmani
前锋
基本信息
国籍
14
出生日期
1998-08-04
出生地
身高
206
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
土篮超
欧篮联
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 18.04分钟 |
| 得分 | 8.39 | 助攻 | 0.87 |
| 篮板 | 4.26 | 进攻篮板 | 1.13 |
| 防守篮板 | 3.13 | 抢断 | 0.61 |
| 失误 | 1.39 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.70 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.39 | 投篮命中 | 2.96 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 3.48 |
| 两分球命中 | 2.13 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 1.91 | 三分球命中 | 0.83 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 2.30 |
| 罚篮命中 | 1.65 | 罚篮命中率 | 0.72% |
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 19.53分钟 |
| 得分 | 8.26 | 助攻 | 0.70 |
| 篮板 | 3.93 | 进攻篮板 | 1.26 |
| 防守篮板 | 2.67 | 抢断 | 0.70 |
| 失误 | 1.48 | 盖帽 | 0.26 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.78 | 投篮命中 | 3.11 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 3.41 |
| 两分球命中 | 2.19 | 两分球命中率 | 0.64% |
| 三分球出手 | 2.37 | 三分球命中 | 0.93 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.33 |
| 罚篮命中 | 1.11 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 16.92分钟 |
| 得分 | 6.44 | 助攻 | 1.03 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.91 |
| 防守篮板 | 2.09 | 抢断 | 0.47 |
| 失误 | 0.97 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.88 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.78 | 投篮命中 | 2.34 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 2.84 |
| 两分球命中 | 1.56 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 1.94 | 三分球命中 | 0.78 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.03 |
| 罚篮命中 | 0.97 | 罚篮命中率 | 0.94% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 13.42分钟 |
| 得分 | 4.39 | 助攻 | 0.61 |
| 篮板 | 2.61 | 进攻篮板 | 0.74 |
| 防守篮板 | 1.87 | 抢断 | 0.61 |
| 失误 | 0.52 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.70 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.87 | 投篮命中 | 1.70 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.22 |
| 两分球命中 | 1.13 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 1.65 | 三分球命中 | 0.57 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 0.43 |
| 罚篮命中 | 0.43 | 罚篮命中率 | 1.00% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
