科比·怀特
Coby White
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
2000-02-16
出生地
身高
196
体重
87
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 66 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 33.41分钟 |
| 得分 | 20.38 | 助攻 | 4.50 |
| 篮板 | 3.56 | 进攻篮板 | 0.35 |
| 防守篮板 | 3.21 | 抢断 | 0.92 |
| 失误 | 2.30 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.14 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.44 | |
| 投篮出手 | 15.47 | 投篮命中 | 6.89 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 7.17 |
| 两分球命中 | 3.85 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 8.30 | 三分球命中 | 3.05 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 3.95 |
| 罚篮命中 | 3.55 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 39.73分钟 |
| 得分 | 27.50 | 助攻 | 5.00 |
| 篮板 | 5.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 1.50 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -8.50 | |
| 投篮出手 | 18.50 | 投篮命中 | 10.00 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 11.00 |
| 两分球命中 | 7.50 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 7.50 | 三分球命中 | 2.50 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 6.00 |
| 罚篮命中 | 5.00 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 79 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 36.30分钟 |
| 得分 | 18.97 | 助攻 | 5.09 |
| 篮板 | 4.54 | 进攻篮板 | 0.54 |
| 防守篮板 | 4.00 | 抢断 | 0.66 |
| 失误 | 2.08 | 盖帽 | 0.23 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.34 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.53 | |
| 投篮出手 | 15.25 | 投篮命中 | 6.80 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 8.24 |
| 两分球命中 | 4.18 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 7.01 | 三分球命中 | 2.62 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 3.29 |
| 罚篮命中 | 2.76 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 27.92分钟 |
| 得分 | 11.50 | 助攻 | 4.50 |
| 篮板 | 2.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.50 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | -6.00 | |
| 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 4.50 |
| 投篮命中率 | 0.64% | 两分球出手 | 3.50 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 2.50 |
| 三分球命中率 | 0.71% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 74 |
| 替补出场次数 | 72 | 出场时间 | 23.36分钟 |
| 得分 | 9.66 | 助攻 | 2.74 |
| 篮板 | 2.85 | 进攻篮板 | 0.22 |
| 防守篮板 | 2.64 | 抢断 | 0.73 |
| 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.64 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.95 | |
| 投篮出手 | 8.03 | 投篮命中 | 3.55 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.36 |
| 两分球命中 | 1.82 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 4.66 | 三分球命中 | 1.73 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 0.95 |
| 罚篮命中 | 0.82 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 19.62分钟 |
| 得分 | 8.40 | 助攻 | 1.80 |
| 篮板 | 3.40 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 3.40 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 1.20 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -10.60 | |
| 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 3.20 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 5.80 | 三分球命中 | 1.60 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.80 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 61 |
| 替补出场次数 | 44 | 出场时间 | 27.42分钟 |
| 得分 | 12.66 | 助攻 | 2.89 |
| 篮板 | 2.98 | 进攻篮板 | 0.26 |
| 防守篮板 | 2.72 | 抢断 | 0.49 |
| 失误 | 1.15 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.25 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.62 |
| 投篮出手 | 10.56 | 投篮命中 | 4.57 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 4.77 |
| 两分球命中 | 2.34 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 5.79 | 三分球命中 | 2.23 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.49 |
| 罚篮命中 | 1.28 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 69 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 31.25分钟 |
| 得分 | 15.09 | 助攻 | 4.75 |
| 篮板 | 4.10 | 进攻篮板 | 0.39 |
| 防守篮板 | 3.71 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 2.28 | 盖帽 | 0.23 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.59 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.52 |
| 投篮出手 | 13.07 | 投篮命中 | 5.43 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 6.39 |
| 两分球命中 | 3.01 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 6.58 | 三分球命中 | 2.36 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.06 |
| 罚篮命中 | 1.86 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 65 |
| 替补出场次数 | 64 | 出场时间 | 25.75分钟 |
| 得分 | 13.22 | 助攻 | 2.69 |
| 篮板 | 3.54 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 3.11 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 1.68 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.80 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.51 |
| 投篮出手 | 12.18 | 投篮命中 | 4.80 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 6.40 |
| 两分球命中 | 2.75 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 5.78 | 三分球命中 | 2.05 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.98 |
| 罚篮命中 | 1.57 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 28.86分钟 |
| 得分 | 19.33 | 助攻 | 5.00 |
| 篮板 | 3.67 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 3.33 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 2.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.00 | |
| 投篮出手 | 12.67 | 投篮命中 | 6.00 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 5.33 |
| 两分球命中 | 2.67 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 7.33 | 三分球命中 | 3.33 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 4.67 |
| 罚篮命中 | 4.00 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 24.85分钟 |
| 得分 | 11.50 | 助攻 | 4.25 |
| 篮板 | 3.75 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 3.25 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 3.25 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.75 | 投篮命中 | 4.75 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 3.75 | 两分球命中率 | 0.75% |
| 三分球出手 | 3.75 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 19.98分钟 |
| 得分 | 9.25 | 助攻 | 2.75 |
| 篮板 | 2.25 | 进攻篮板 | 0.25 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 2.25 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | 9.75 | |
| 投篮出手 | 7.75 | 投篮命中 | 3.25 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 3.25 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 4.50 | 三分球命中 | 1.75 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.25 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.80% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
