约什·杰克逊
Josh Jackson
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1997-02-10
出生地
身高
203
体重
91
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职联季前赛
美职篮
NBA发展联盟
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 12 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 12.61分钟 |
| 得分 | 5.40 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 1.60 | 进攻篮板 | 0.40 |
| 防守篮板 | 1.20 | 抢断 | 0.40 |
| 失误 | 0.60 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.60 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.80 | |
| 投篮出手 | 5.40 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 3.60 |
| 两分球命中 | 1.80 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.80 | 三分球命中 | 0.20 |
| 三分球命中率 | 0.11% | 罚篮出手 | 1.60 |
| 罚篮命中 | 1.20 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 55 |
| 球队名称 | 国王 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 10.10分钟 |
| 得分 | 4.33 | 助攻 | 0.42 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 1.17 | 抢断 | 0.42 |
| 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.42 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.33 | |
| 投篮出手 | 4.08 | 投篮命中 | 1.42 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 2.67 |
| 两分球命中 | 1.17 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 1.42 | 三分球命中 | 0.25 |
| 三分球命中率 | 0.18% | 罚篮出手 | 1.75 |
| 罚篮命中 | 1.25 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 20 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 17.34分钟 |
| 得分 | 9.00 | 助攻 | 1.59 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.50 | 抢断 | 0.82 |
| 失误 | 1.27 | 盖帽 | 0.41 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.82 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.95 |
| 投篮出手 | 7.23 | 投篮命中 | 3.18 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.95 |
| 两分球命中 | 2.14 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 3.27 | 三分球命中 | 1.05 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 2.27 |
| 罚篮命中 | 1.59 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 20 |
| 球队名称 | 孟菲斯喧嚣 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 31.25分钟 |
| 得分 | 20.35 | 助攻 | 4.31 |
| 篮板 | 7.54 | 进攻篮板 | 2.00 |
| 防守篮板 | 5.54 | 抢断 | 1.35 |
| 失误 | 2.62 | 盖帽 | 1.38 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.50 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 7.19 |
| 投篮出手 | 16.77 | 投篮命中 | 7.50 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 10.19 |
| 两分球命中 | 5.00 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 6.58 | 三分球命中 | 2.50 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.62 |
| 罚篮命中 | 1.58 | 罚篮命中率 | 0.60% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
