奥斯汀·里弗斯
Austin Rivers
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1992-08-01
出生地
身高
193
体重
91
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 9.80分钟 |
| 得分 | 2.40 | 助攻 | 0.20 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 0.80 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.20 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.20 | |
| 投篮出手 | 1.80 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 0.60 |
| 两分球命中 | 0.60 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 1.20 | 三分球命中 | 0.40 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 52 |
| 替补出场次数 | 42 | 出场时间 | 19.52分钟 |
| 得分 | 4.90 | 助攻 | 1.42 |
| 篮板 | 1.60 | 进攻篮板 | 0.10 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 0.54 |
| 失误 | 0.46 | 盖帽 | 0.12 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.54 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.25 | |
| 投篮出手 | 4.02 | 投篮命中 | 1.75 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.65 |
| 两分球命中 | 0.92 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 2.37 | 三分球命中 | 0.83 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 0.75 |
| 罚篮命中 | 0.58 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 21.54分钟 |
| 得分 | 7.40 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 2.10 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 1.90 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.10 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.10 |
| 投篮出手 | 6.20 | 投篮命中 | 2.70 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.70 |
| 两分球命中 | 1.10 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 1.60 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.40 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 47 |
| 替补出场次数 | 34 | 出场时间 | 28.61分钟 |
| 得分 | 8.68 | 助攻 | 2.32 |
| 篮板 | 1.94 | 进攻篮板 | 0.32 |
| 防守篮板 | 1.62 | 抢断 | 0.62 |
| 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.28 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.87 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.77 |
| 投篮出手 | 8.04 | 投篮命中 | 3.32 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 3.34 |
| 两分球命中 | 1.81 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 4.70 | 三分球命中 | 1.51 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 1.04 |
| 罚篮命中 | 0.53 | 罚篮命中率 | 0.51% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 23.54分钟 |
| 得分 | 7.24 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 2.41 | 进攻篮板 | 0.34 |
| 防守篮板 | 2.07 | 抢断 | 0.62 |
| 失误 | 1.21 | 盖帽 | 0.34 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.48 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.90 |
| 投篮出手 | 6.69 | 投篮命中 | 2.62 |
| 投篮命中率 | 0.39% | 两分球出手 | 3.03 |
| 两分球命中 | 1.48 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 3.66 | 三分球命中 | 1.14 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.59 |
| 罚篮命中 | 0.86 | 罚篮命中率 | 0.54% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 17.58分钟 |
| 得分 | 4.75 | 助攻 | 1.33 |
| 篮板 | 2.50 | 进攻篮板 | 0.17 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.83 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.58 |
| 投篮出手 | 5.08 | 投篮命中 | 1.58 |
| 投篮命中率 | 0.31% | 两分球出手 | 2.17 |
| 两分球命中 | 0.83 | 两分球命中率 | 0.38% |
| 三分球出手 | 2.92 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 1.08 |
| 罚篮命中 | 0.83 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 68 |
| 替补出场次数 | 64 | 出场时间 | 23.44分钟 |
| 得分 | 8.76 | 助攻 | 1.66 |
| 篮板 | 2.57 | 进攻篮板 | 0.40 |
| 防守篮板 | 2.18 | 抢断 | 0.72 |
| 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.90 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.21 |
| 投篮出手 | 7.37 | 投篮命中 | 3.10 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 3.40 |
| 两分球命中 | 1.69 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 3.97 | 三分球命中 | 1.41 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.63 |
| 罚篮命中 | 1.15 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 25 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 13.96分钟 |
| 得分 | 3.20 | 助攻 | 1.60 |
| 篮板 | 1.20 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.20 | 抢断 | 0.80 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.00 | |
| 投篮出手 | 3.80 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 2.80 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.40 | 罚篮命中率 | 0.67% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
