惠特莫尔
Cam Whitmore
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
2004-07-08
出生地
身高
201
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 44 |
| 替补出场次数 | 43 | 出场时间 | 16.22分钟 |
| 得分 | 8.98 | 助攻 | 0.91 |
| 篮板 | 2.98 | 进攻篮板 | 0.70 |
| 防守篮板 | 2.27 | 抢断 | 0.64 |
| 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.27 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.93 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.52 | |
| 投篮出手 | 7.95 | 投篮命中 | 3.34 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 4.30 |
| 两分球命中 | 2.14 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 3.66 | 三分球命中 | 1.20 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 1.48 |
| 罚篮命中 | 1.09 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 46 |
| 替补出场次数 | 44 | 出场时间 | 18.87分钟 |
| 得分 | 12.43 | 助攻 | 0.70 |
| 篮板 | 3.89 | 进攻篮板 | 0.96 |
| 防守篮板 | 2.93 | 抢断 | 0.63 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.37 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.37 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.35 | |
| 投篮出手 | 10.04 | 投篮命中 | 4.54 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 5.28 |
| 两分球命中 | 2.83 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 4.76 | 三分球命中 | 1.72 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.39 |
| 罚篮命中 | 1.63 | 罚篮命中率 | 0.68% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 18.76分钟 |
| 得分 | 9.50 | 助攻 | 2.25 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.75 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.75 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.00 | |
| 投篮出手 | 8.75 | 投篮命中 | 3.25 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 4.75 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 4.00 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.19% | 罚篮出手 | 3.50 |
| 罚篮命中 | 2.25 | 罚篮命中率 | 0.64% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 火箭 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 19.53分钟 |
| 得分 | 9.50 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 3.50 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 3.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.25% | 两分球出手 | 4.50 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.14% | 罚篮出手 | 6.50 |
| 罚篮命中 | 5.00 | 罚篮命中率 | 0.77% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
