布莱克·韦斯利
Blake Wesley
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
2003-03-16
出生地
身高
191
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 马刺 | 比赛场次 | 48 |
| 替补出场次数 | 48 | 出场时间 | 10.08分钟 |
| 得分 | 3.35 | 助攻 | 1.88 |
| 篮板 | 0.81 | 进攻篮板 | 0.21 |
| 防守篮板 | 0.60 | 抢断 | 0.56 |
| 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.08 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.60 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.73 | |
| 投篮出手 | 2.77 | 投篮命中 | 1.27 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 1.90 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 0.88 | 三分球命中 | 0.27 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 0.83 |
| 罚篮命中 | 0.54 | 罚篮命中率 | 0.65% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 马刺 | 比赛场次 | 60 |
| 替补出场次数 | 57 | 出场时间 | 14.47分钟 |
| 得分 | 4.43 | 助攻 | 2.73 |
| 篮板 | 1.58 | 进攻篮板 | 0.30 |
| 防守篮板 | 1.28 | 抢断 | 0.48 |
| 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.45 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.38 | |
| 投篮出手 | 3.52 | 投篮命中 | 1.68 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 2.60 |
| 两分球命中 | 1.48 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 0.92 | 三分球命中 | 0.20 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 1.30 |
| 罚篮命中 | 0.87 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 马刺 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 19.35分钟 |
| 得分 | 3.80 | 助攻 | 5.00 |
| 篮板 | 3.60 | 进攻篮板 | 0.40 |
| 防守篮板 | 3.20 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.20 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.80 | |
| 投篮出手 | 4.20 | 投篮命中 | 1.60 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.80 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.40 | 三分球命中 | 0.20 |
| 三分球命中率 | 0.14% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.40 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 14 |
| 球队名称 | 马刺 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 7.25分钟 |
| 得分 | 2.00 | 助攻 | 2.50 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.17% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.20% |
| 三分球出手 | 0.50 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.50% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
