肯德尔·布朗
Kendall Brown
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
2003-05-11
出生地
身高
201
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职联季前赛
美职篮
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 7.63分钟 |
| 得分 | 3.67 | 助攻 | 0.33 |
| 篮板 | 0.67 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.67 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.33 | |
| 投篮出手 | 1.67 | 投篮命中 | 1.67 |
| 投篮命中率 | 1.00% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 1.67 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 7 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 3.51分钟 |
| 得分 | 0.57 | 助攻 | 0.29 |
| 篮板 | 0.43 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.43 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.14 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.29 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.86 | |
| 投篮出手 | 0.86 | 投篮命中 | 0.29 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 0.86 |
| 两分球命中 | 0.29 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 16 | 出场时间 | 3.98分钟 |
| 得分 | 1.31 | 助攻 | 0.31 |
| 篮板 | 0.31 | 进攻篮板 | 0.19 |
| 防守篮板 | 0.13 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.13 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.56 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.44 | |
| 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 0.88 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 0.13 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.31 | 罚篮命中率 | 0.63% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
