海梅·哈克斯
Jaime Jaquez Jr.
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
2001-02-18
出生地
身高
198
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 热火 | 比赛场次 | 63 |
| 替补出场次数 | 47 | 出场时间 | 20.62分钟 |
| 得分 | 8.14 | 助攻 | 2.41 |
| 篮板 | 4.27 | 进攻篮板 | 1.25 |
| 防守篮板 | 3.02 | 抢断 | 0.94 |
| 失误 | 1.49 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.22 | |
| 被犯规 | 正负值 | -2.70 | |
| 投篮出手 | 6.73 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 5.03 |
| 两分球命中 | 2.48 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 1.70 | 三分球命中 | 0.52 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.14 |
| 罚篮命中 | 1.62 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 热火 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 29.91分钟 |
| 得分 | 14.50 | 助攻 | 3.33 |
| 篮板 | 4.00 | 进攻篮板 | 0.83 |
| 防守篮板 | 3.17 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 1.83 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.00 | |
| 投篮出手 | 13.17 | 投篮命中 | 5.83 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 9.83 |
| 两分球命中 | 4.83 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 3.33 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 2.17 |
| 罚篮命中 | 1.83 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 热火 | 比赛场次 | 75 |
| 替补出场次数 | 55 | 出场时间 | 28.09分钟 |
| 得分 | 11.80 | 助攻 | 2.60 |
| 篮板 | 3.77 | 进攻篮板 | 1.08 |
| 防守篮板 | 2.69 | 抢断 | 1.03 |
| 失误 | 1.47 | 盖帽 | 0.27 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.21 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.47 | |
| 投篮出手 | 9.25 | 投篮命中 | 4.52 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 6.57 |
| 两分球命中 | 3.65 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 2.68 | 三分球命中 | 0.87 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 2.33 |
| 罚篮命中 | 1.89 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 热火 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 16.21分钟 |
| 得分 | 9.00 | 助攻 | 3.33 |
| 篮板 | 4.33 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 3.67 | 抢断 | 1.67 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.67 | |
| 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 3.33 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 6.33 |
| 两分球命中 | 3.33 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 0.67 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 4.67 |
| 罚篮命中 | 2.33 | 罚篮命中率 | 0.50% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
