温德尔·摩尔
Wendell Moore Jr.
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
2001-09-18
出生地
身高
196
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 9 |
| 球队名称 | 黄蜂 | 比赛场次 | 13 |
| 替补出场次数 | 13 | 出场时间 | 17.60分钟 |
| 得分 | 5.38 | 助攻 | 1.08 |
| 篮板 | 3.46 | 进攻篮板 | 1.31 |
| 防守篮板 | 2.15 | 抢断 | 0.62 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.15 | |
| 被犯规 | 正负值 | -8.77 | |
| 投篮出手 | 4.77 | 投篮命中 | 2.23 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 3.31 |
| 两分球命中 | 1.69 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 1.46 | 三分球命中 | 0.54 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 0.62 |
| 罚篮命中 | 0.38 | 罚篮命中率 | 0.62% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 3.08分钟 |
| 得分 | 1.17 | 助攻 | 0.33 |
| 篮板 | 0.33 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.33 | 抢断 | 0.17 |
| 失误 | 0.17 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.50 | |
| 投篮出手 | 1.17 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 0.50 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 0.67 | 三分球命中 | 0.17 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 25 | 出场时间 | 3.00分钟 |
| 得分 | 0.72 | 助攻 | 0.24 |
| 篮板 | 0.48 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.48 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 0.16 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.20 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.24 | |
| 投篮出手 | 0.72 | 投篮命中 | 0.36 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 0.48 |
| 两分球命中 | 0.36 | 两分球命中率 | 0.75% |
| 三分球出手 | 0.24 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 12.22分钟 |
| 得分 | 2.00 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.25% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 3.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
