埃德蒙·萨姆纳
Edmond Sumner
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1995-12-31
出生地
身高
193
体重
85
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
中职篮
欧篮联
美职联季前赛
美职篮
NBA发展联盟
| 参与赛事名称 | 中职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 四川 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 35.58分钟 |
| 得分 | 35.79 | 助攻 | 7.00 |
| 篮板 | 6.63 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 5.63 | 抢断 | 2.17 |
| 失误 | 4.17 | 盖帽 | 0.54 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.63 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 23.38 | 投篮命中 | 10.63 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 15.67 |
| 两分球命中 | 8.13 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 7.71 | 三分球命中 | 2.50 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 13.54 |
| 罚篮命中 | 12.04 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 26 |
| 球队名称 | 萨尔基利斯 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 16 | 出场时间 | 13.43分钟 |
| 得分 | 6.87 | 助攻 | 1.78 |
| 篮板 | 1.13 | 进攻篮板 | 0.13 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.83 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.17 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.26 | 投篮命中 | 2.30 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.83 |
| 两分球命中 | 1.35 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 2.43 | 三分球命中 | 0.96 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.61 |
| 罚篮命中 | 1.30 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 45 |
| 球队名称 | 黄蜂 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 13.14分钟 |
| 得分 | 2.33 | 助攻 | 1.33 |
| 篮板 | 2.33 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 1.67 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 0.67 |
| 投篮命中率 | 0.13% | 两分球出手 | 2.67 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.13% |
| 三分球出手 | 2.33 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.14% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 4 |
| 球队名称 | 篮网 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 16.48分钟 |
| 得分 | 8.00 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -10.50 | |
| 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 2.50 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 5.50 |
| 两分球命中 | 2.50 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 4 |
| 球队名称 | 篮网 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 4.45分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.00 | |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 4 |
| 球队名称 | 篮网 | 比赛场次 | 53 |
| 替补出场次数 | 41 | 出场时间 | 13.85分钟 |
| 得分 | 7.13 | 助攻 | 1.28 |
| 篮板 | 1.49 | 进攻篮板 | 0.25 |
| 防守篮板 | 1.25 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 0.96 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.57 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.19 | |
| 投篮出手 | 5.08 | 投篮命中 | 2.34 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 3.43 |
| 两分球命中 | 1.75 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 1.64 | 三分球命中 | 0.58 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.04 |
| 罚篮命中 | 1.87 | 罚篮命中率 | 0.92% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 10.17分钟 |
| 得分 | 6.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.50 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.50 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -6.00 |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 1.50 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 53 |
| 替补出场次数 | 29 | 出场时间 | 16.23分钟 |
| 得分 | 7.53 | 助攻 | 0.92 |
| 篮板 | 1.77 | 进攻篮板 | 0.36 |
| 防守篮板 | 1.43 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 0.96 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.66 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.53 |
| 投篮出手 | 5.34 | 投篮命中 | 2.79 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 3.49 |
| 两分球命中 | 1.98 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.66 | 三分球命中 | 0.66 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.57 |
| 罚篮命中 | 1.28 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 2.17分钟 |
| 得分 | 2.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -6.00 |
| 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 1.00% | 两分球出手 | 1.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 1.60分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 5.00 |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 21 | 出场时间 | 9.12分钟 |
| 得分 | 2.87 | 助攻 | 0.43 |
| 篮板 | 1.04 | 进攻篮板 | 0.39 |
| 防守篮板 | 0.65 | 抢断 | 0.52 |
| 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.13 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.43 |
| 投篮出手 | 2.78 | 投篮命中 | 0.96 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 1.61 |
| 两分球命中 | 0.65 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 1.17 | 三分球命中 | 0.30 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 1.04 |
| 罚篮命中 | 0.65 | 罚篮命中率 | 0.63% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 13.50分钟 |
| 得分 | 2.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 1.67 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.67 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.00 |
| 投篮出手 | 2.33 | 投篮命中 | 0.67 |
| 投篮命中率 | 0.29% | 两分球出手 | 1.33 |
| 两分球命中 | 0.67 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 步行者 | 比赛场次 | 31 |
| 替补出场次数 | 28 | 出场时间 | 14.41分钟 |
| 得分 | 4.90 | 助攻 | 1.77 |
| 篮板 | 1.48 | 进攻篮板 | 0.35 |
| 防守篮板 | 1.13 | 抢断 | 0.48 |
| 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.42 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.90 |
| 投篮出手 | 4.58 | 投篮命中 | 1.97 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 2.87 |
| 两分球命中 | 1.52 | 两分球命中率 | 0.53% |
| 三分球出手 | 1.71 | 三分球命中 | 0.45 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 0.94 |
| 罚篮命中 | 0.52 | 罚篮命中率 | 0.55% |
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 马萨诸塞州韦恩堡 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 27.23分钟 |
| 得分 | 19.50 | 助攻 | 2.50 |
| 篮板 | 4.50 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 3.50 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 2.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 6.50 |
| 投篮出手 | 11.50 | 投篮命中 | 6.00 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 8.00 |
| 两分球命中 | 4.50 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 3.50 | 三分球命中 | 1.50 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 4.00 |
| 罚篮命中 | 3.00 | 罚篮命中率 | 0.75% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
