埃利亚斯·哈里斯
Elias Harris
中锋
基本信息
国籍
103
出生日期
1989-07-06
出生地
身高
203
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
德篮甲
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 20 |
| 球队名称 | 拜仁 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 9.91分钟 |
| 得分 | 4.16 | 助攻 | 0.48 |
| 篮板 | 1.48 | 进攻篮板 | 0.72 |
| 防守篮板 | 0.76 | 抢断 | 0.12 |
| 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.28 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.40 | 投篮命中 | 1.44 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 2.20 |
| 两分球命中 | 1.44 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 0.20 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.40 |
| 罚篮命中 | 1.28 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 20 |
| 球队名称 | 拜仁 | 比赛场次 | 13 |
| 替补出场次数 | 13 | 出场时间 | 10.10分钟 |
| 得分 | 5.23 | 助攻 | 0.31 |
| 篮板 | 2.69 | 进攻篮板 | 1.31 |
| 防守篮板 | 1.38 | 抢断 | 0.23 |
| 失误 | 0.69 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.46 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.62 | 投篮命中 | 2.08 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 3.46 |
| 两分球命中 | 1.92 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 0.15 | 三分球命中 | 0.15 |
| 三分球命中率 | 1.00% | 罚篮出手 | 1.23 |
| 罚篮命中 | 0.92 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 20 |
| 球队名称 | 拜仁 | 比赛场次 | 22 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 14.24分钟 |
| 得分 | 5.55 | 助攻 | 0.77 |
| 篮板 | 3.09 | 进攻篮板 | 1.36 |
| 防守篮板 | 1.73 | 抢断 | 0.55 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.73 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.27 | |
| 投篮出手 | 3.45 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.58% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.86 | 两分球命中率 | 0.62% |
| 三分球出手 | 0.45 | 三分球命中 | 0.14 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 1.91 |
| 罚篮命中 | 1.41 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 德篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 20 |
| 球队名称 | 拜仁 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 34 | 出场时间 | 13.14分钟 |
| 得分 | 6.54 | 助攻 | 0.90 |
| 篮板 | 2.74 | 进攻篮板 | 1.26 |
| 防守篮板 | 1.49 | 抢断 | 0.23 |
| 失误 | 0.62 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.49 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.64 | |
| 投篮出手 | 3.74 | 投篮命中 | 2.31 |
| 投篮命中率 | 0.62% | 两分球出手 | 3.54 |
| 两分球命中 | 2.26 | 两分球命中率 | 0.64% |
| 三分球出手 | 0.21 | 三分球命中 | 0.05 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 2.13 |
| 罚篮命中 | 1.87 | 罚篮命中率 | 0.88% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
