凯文·诺克斯
Kevin Knox
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1999-08-11
出生地
身高
201
体重
98
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 勇士 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 6.88分钟 |
| 得分 | 3.40 | 助攻 | 0.40 |
| 篮板 | 1.40 | 进攻篮板 | 0.60 |
| 防守篮板 | 0.80 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.40 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.50 | |
| 投篮出手 | 2.80 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 1.70 |
| 两分球命中 | 1.10 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 1.10 | 三分球命中 | 0.30 |
| 三分球命中率 | 0.27% | 罚篮出手 | 0.40 |
| 罚篮命中 | 0.30 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 开拓者 | 比赛场次 | 21 |
| 替补出场次数 | 17 | 出场时间 | 17.06分钟 |
| 得分 | 8.48 | 助攻 | 0.81 |
| 篮板 | 3.24 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 2.57 | 抢断 | 0.48 |
| 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -6.67 | |
| 投篮出手 | 7.29 | 投篮命中 | 3.24 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.95 |
| 两分球命中 | 2.19 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 3.33 | 三分球命中 | 1.05 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.29 |
| 罚篮命中 | 0.95 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 31 |
| 球队名称 | 勇士 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 7.37分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.00 | |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 1.50 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 开拓者 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 14.60分钟 |
| 得分 | 12.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 5.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 6.00 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 3.00 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.50% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
