凯文·赫维
Kevin Hervey
大前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1996-07-09
出生地
193
身高
206
体重
104
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
意篮甲
欧篮杯
美职篮
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 博洛尼亚 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 17.57分钟 |
| 得分 | 7.21 | 助攻 | 1.29 |
| 篮板 | 3.36 | 进攻篮板 | 0.79 |
| 防守篮板 | 2.57 | 抢断 | 1.36 |
| 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.14 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.93 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.64 | 投篮命中 | 2.64 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 3.36 |
| 两分球命中 | 1.29 | 两分球命中率 | 0.38% |
| 三分球出手 | 3.29 | 三分球命中 | 1.36 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 0.93 |
| 罚篮命中 | 0.57 | 罚篮命中率 | 0.62% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 8 |
| 球队名称 | 博洛尼亚 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 19.50分钟 |
| 得分 | 9.00 | 助攻 | 2.07 |
| 篮板 | 3.86 | 进攻篮板 | 1.07 |
| 防守篮板 | 2.79 | 抢断 | 1.14 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.36 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.57 |
| 被犯规 | 2.60 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 3.43 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 4.71 |
| 两分球命中 | 2.71 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 3.29 | 三分球命中 | 0.71 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 1.93 |
| 罚篮命中 | 1.43 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 雷霆 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 5.21分钟 |
| 得分 | 1.70 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 1.20 | 进攻篮板 | 0.10 |
| 防守篮板 | 1.10 | 抢断 | 0.10 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.40 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -3.40 |
| 投篮出手 | 2.70 | 投篮命中 | 0.70 |
| 投篮命中率 | 0.26% | 两分球出手 | 0.70 |
| 两分球命中 | 0.40 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.30 |
| 三分球命中率 | 0.15% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
