肯·伯奇
Khem Birch
中锋
基本信息
国籍
27
出生日期
1992-09-28
出生地
身高
206
体重
100
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职联季前赛
美职篮
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 92 |
| 球队名称 | 马刺 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 10.58分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 2.00 |
| 篮板 | 4.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 10.36分钟 |
| 得分 | 4.60 | 助攻 | 0.80 |
| 篮板 | 3.60 | 进攻篮板 | 2.20 |
| 防守篮板 | 1.40 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.40 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.20 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.00 | |
| 投篮出手 | 3.20 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 2.20 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.40 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.60 |
| 罚篮命中 | 1.40 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 20 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 8.09分钟 |
| 得分 | 2.15 | 助攻 | 0.35 |
| 篮板 | 1.25 | 进攻篮板 | 0.40 |
| 防守篮板 | 0.85 | 抢断 | 0.25 |
| 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.20 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.30 | |
| 投篮出手 | 1.60 | 投篮命中 | 0.95 |
| 投篮命中率 | 0.59% | 两分球出手 | 1.50 |
| 两分球命中 | 0.90 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 0.10 | 三分球命中 | 0.05 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.25 |
| 罚篮命中 | 0.20 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 10.54分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 0.83 | 抢断 | 0.17 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.17 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.83 | |
| 投篮出手 | 2.67 | 投篮命中 | 1.33 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.67 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 55 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 18.03分钟 |
| 得分 | 4.49 | 助攻 | 1.02 |
| 篮板 | 4.33 | 进攻篮板 | 2.20 |
| 防守篮板 | 2.13 | 抢断 | 0.55 |
| 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.47 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.89 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.35 |
| 投篮出手 | 3.64 | 投篮命中 | 1.76 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 3.38 |
| 两分球命中 | 1.76 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 0.25 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.29 |
| 罚篮命中 | 0.96 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 30.39分钟 |
| 得分 | 11.95 | 助攻 | 1.89 |
| 篮板 | 7.53 | 进攻篮板 | 3.00 |
| 防守篮板 | 4.53 | 抢断 | 0.89 |
| 失误 | 1.11 | 盖帽 | 1.16 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.42 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.11 |
| 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 7.37 |
| 两分球命中 | 4.53 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 1.63 | 三分球命中 | 0.47 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 2.32 |
| 罚篮命中 | 1.47 | 罚篮命中率 | 0.64% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 48 |
| 替补出场次数 | 43 | 出场时间 | 19.83分钟 |
| 得分 | 5.31 | 助攻 | 1.10 |
| 篮板 | 5.04 | 进攻篮板 | 2.42 |
| 防守篮板 | 2.63 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 0.48 | 盖帽 | 0.60 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.40 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.23 |
| 投篮出手 | 4.35 | 投篮命中 | 1.96 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 2.69 |
| 两分球命中 | 1.19 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 0.44 | 三分球命中 | 0.08 |
| 三分球命中率 | 0.19% | 罚篮出手 | 1.77 |
| 罚篮命中 | 1.31 | 罚篮命中率 | 0.74% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 42 |
| 替补出场次数 | 42 | 出场时间 | 13.77分钟 |
| 得分 | 4.24 | 助攻 | 0.81 |
| 篮板 | 4.29 | 进攻篮板 | 1.67 |
| 防守篮板 | 2.62 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.33 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.21 |
| 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.62 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.62 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.45 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 18.31分钟 |
| 得分 | 5.20 | 助攻 | 0.80 |
| 篮板 | 6.20 | 进攻篮板 | 1.80 |
| 防守篮板 | 4.40 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 1.20 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.60 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.80 |
| 投篮出手 | 3.60 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 3.60 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.40 |
| 罚篮命中 | 1.20 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 50 |
| 替补出场次数 | 49 | 出场时间 | 12.86分钟 |
| 得分 | 4.80 | 助攻 | 0.76 |
| 篮板 | 3.78 | 进攻篮板 | 1.56 |
| 防守篮板 | 2.22 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 0.38 | 盖帽 | 0.60 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.44 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.88 |
| 投篮出手 | 3.02 | 投篮命中 | 1.82 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.82 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 0.02 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 1.66 |
| 罚篮命中 | 1.16 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 17.89分钟 |
| 得分 | 4.80 | 助攻 | 1.40 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 1.80 |
| 防守篮板 | 3.20 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.20 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.00 |
| 投篮出手 | 2.80 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 2.80 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.20 |
| 罚篮命中 | 2.00 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 24 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 48 |
| 替补出场次数 | 24 | 出场时间 | 19.21分钟 |
| 得分 | 4.42 | 助攻 | 1.04 |
| 篮板 | 4.58 | 进攻篮板 | 1.90 |
| 防守篮板 | 2.69 | 抢断 | 0.42 |
| 失误 | 0.65 | 盖帽 | 0.48 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.90 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.71 |
| 投篮出手 | 2.98 | 投篮命中 | 1.52 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 2.96 |
| 两分球命中 | 1.52 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 0.02 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 2.10 |
| 罚篮命中 | 1.38 | 罚篮命中率 | 0.65% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
