罗德尼·胡德
Rodney Hood
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1992-10-20
出生地
身高
203
体重
97
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 雄鹿 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 39 | 出场时间 | 14.90分钟 |
| 得分 | 3.31 | 助攻 | 0.77 |
| 篮板 | 1.72 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 1.38 | 抢断 | 0.31 |
| 失误 | 0.18 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.69 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.46 |
| 投篮出手 | 3.36 | 投篮命中 | 1.18 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 1.31 |
| 两分球命中 | 0.56 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 2.05 | 三分球命中 | 0.62 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.36 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.93% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 32 |
| 球队名称 | 猛龙 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 17 | 出场时间 | 12.72分钟 |
| 得分 | 3.88 | 助攻 | 0.35 |
| 篮板 | 1.76 | 进攻篮板 | 0.29 |
| 防守篮板 | 1.47 | 抢断 | 0.24 |
| 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.88 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.24 |
| 投篮出手 | 3.47 | 投篮命中 | 1.24 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 1.76 |
| 两分球命中 | 0.71 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 1.71 | 三分球命中 | 0.53 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 0.94 |
| 罚篮命中 | 0.88 | 罚篮命中率 | 0.94% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 开拓者 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 33 | 出场时间 | 19.11分钟 |
| 得分 | 4.74 | 助攻 | 1.24 |
| 篮板 | 1.92 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 1.45 | 抢断 | 0.53 |
| 失误 | 0.82 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.55 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.42 |
| 投篮出手 | 5.29 | 投篮命中 | 1.92 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 2.87 |
| 两分球命中 | 1.21 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 2.21 | 三分球命中 | 0.66 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.32 |
| 罚篮命中 | 0.24 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 25.18分钟 |
| 得分 | 8.91 | 助攻 | 1.09 |
| 篮板 | 2.82 | 进攻篮板 | 0.09 |
| 防守篮板 | 2.73 | 抢断 | 0.45 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.73 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.00 |
| 投篮出手 | 9.55 | 投篮命中 | 3.36 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 2.18 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 4.55 | 三分球命中 | 1.18 |
| 三分球命中率 | 0.26% | 罚篮出手 | 1.64 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.61% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 59 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 27.00分钟 |
| 得分 | 12.68 | 助攻 | 1.63 |
| 篮板 | 3.42 | 进攻篮板 | 0.27 |
| 防守篮板 | 3.15 | 抢断 | 0.64 |
| 失误 | 1.12 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.24 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.76 |
| 投篮出手 | 11.27 | 投篮命中 | 4.61 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 6.08 |
| 两分球命中 | 2.68 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 5.19 | 三分球命中 | 1.93 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 1.95 |
| 罚篮命中 | 1.53 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 16 | 出场时间 | 15.27分钟 |
| 得分 | 5.35 | 助攻 | 1.06 |
| 篮板 | 1.82 | 进攻篮板 | 0.41 |
| 防守篮板 | 1.41 | 抢断 | 0.29 |
| 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.76 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.47 |
| 投篮出手 | 5.41 | 投篮命中 | 2.29 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 4.00 |
| 两分球命中 | 2.06 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 1.41 | 三分球命中 | 0.24 |
| 三分球命中率 | 0.17% | 罚篮出手 | 0.71 |
| 罚篮命中 | 0.53 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 21 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 25.32分钟 |
| 得分 | 10.81 | 助攻 | 1.43 |
| 篮板 | 2.57 | 进攻篮板 | 0.38 |
| 防守篮板 | 2.19 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.24 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.95 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.71 |
| 投篮出手 | 9.48 | 投篮命中 | 4.19 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 6.10 |
| 两分球命中 | 3.00 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 3.38 | 三分球命中 | 1.19 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.52 |
| 罚篮命中 | 1.24 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 39 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 27.79分钟 |
| 得分 | 16.79 | 助攻 | 1.67 |
| 篮板 | 2.85 | 进攻篮板 | 0.36 |
| 防守篮板 | 2.49 | 抢断 | 0.77 |
| 失误 | 1.62 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.64 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.18 |
| 投篮出手 | 14.15 | 投篮命中 | 6.00 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 7.44 |
| 两分球命中 | 3.38 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 6.72 | 三分球命中 | 2.62 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 2.49 |
| 罚篮命中 | 2.18 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 开拓者 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 16 | 出场时间 | 23.32分钟 |
| 得分 | 9.88 | 助攻 | 0.88 |
| 篮板 | 2.25 | 进攻篮板 | 0.56 |
| 防守篮板 | 1.69 | 抢断 | 0.38 |
| 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.75 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.25 |
| 投篮出手 | 6.94 | 投篮命中 | 3.25 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 3.75 |
| 两分球命中 | 2.13 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 3.19 | 三分球命中 | 1.13 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 2.75 |
| 罚篮命中 | 2.25 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 开拓者 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 23 | 出场时间 | 24.39分钟 |
| 得分 | 9.56 | 助攻 | 1.26 |
| 篮板 | 1.63 | 进攻篮板 | 0.26 |
| 防守篮板 | 1.37 | 抢断 | 0.81 |
| 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.67 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.07 |
| 投篮出手 | 8.04 | 投篮命中 | 3.63 |
| 投篮命中率 | 0.45% | 两分球出手 | 4.93 |
| 两分球命中 | 2.56 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 3.11 | 三分球命中 | 1.07 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.52 |
| 罚篮命中 | 1.22 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 骑士 | 比赛场次 | 45 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 27.42分钟 |
| 得分 | 12.16 | 助攻 | 2.04 |
| 篮板 | 2.49 | 进攻篮板 | 0.40 |
| 防守篮板 | 2.09 | 抢断 | 0.84 |
| 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.24 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -6.71 |
| 投篮出手 | 10.09 | 投篮命中 | 4.31 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 6.71 |
| 两分球命中 | 3.09 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 3.38 | 三分球命中 | 1.22 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 2.53 |
| 罚篮命中 | 2.31 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 5 |
| 球队名称 | 开拓者 | 比赛场次 | 21 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 29.46分钟 |
| 得分 | 10.95 | 助攻 | 1.52 |
| 篮板 | 3.43 | 进攻篮板 | 0.48 |
| 防守篮板 | 2.95 | 抢断 | 0.81 |
| 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.19 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.19 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.24 |
| 投篮出手 | 8.19 | 投篮命中 | 4.14 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 4.81 |
| 两分球命中 | 2.48 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 3.38 | 三分球命中 | 1.67 |
| 三分球命中率 | 0.49% | 罚篮出手 | 1.29 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.78% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
