威廉士·高斯
Nigel Williams-Goss
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1994-09-16
出生地
身高
191
体重
88
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
希篮联
欧篮联
西篮联
NBA发展联盟
美职篮
欧篮杯
| 参与赛事名称 | 希篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 19.29分钟 |
| 得分 | 6.47 | 助攻 | 3.40 |
| 篮板 | 1.33 | 进攻篮板 | 0.13 |
| 防守篮板 | 1.20 | 抢断 | 0.87 |
| 失误 | 1.13 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.27 | |
| 被犯规 | 正负值 | 7.00 | |
| 投篮出手 | 3.87 | 投篮命中 | 2.13 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 2.73 |
| 两分球命中 | 1.53 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 1.13 | 三分球命中 | 0.60 |
| 三分球命中率 | 0.53% | 罚篮出手 | 1.93 |
| 罚篮命中 | 1.60 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 希篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 21.47分钟 |
| 得分 | 10.17 | 助攻 | 3.43 |
| 篮板 | 2.22 | 进攻篮板 | 0.43 |
| 防守篮板 | 1.78 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.39 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.22 | |
| 被犯规 | 正负值 | 3.17 | |
| 投篮出手 | 7.17 | 投篮命中 | 3.48 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 4.91 |
| 两分球命中 | 2.48 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 2.26 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.44% | 罚篮出手 | 2.61 |
| 罚篮命中 | 2.22 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 21.93分钟 |
| 得分 | 8.14 | 助攻 | 3.25 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.21 |
| 防守篮板 | 1.79 | 抢断 | 0.75 |
| 失误 | 1.86 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.25 | 投篮命中 | 2.75 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 4.36 |
| 两分球命中 | 2.14 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 1.89 | 三分球命中 | 0.61 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 2.43 |
| 罚篮命中 | 2.04 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 1 |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 32 | 出场时间 | 21.96分钟 |
| 得分 | 9.09 | 助攻 | 3.28 |
| 篮板 | 2.31 | 进攻篮板 | 0.34 |
| 防守篮板 | 1.97 | 抢断 | 1.16 |
| 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.50 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 8.19 | 投篮命中 | 3.63 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 5.66 |
| 两分球命中 | 2.56 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 2.53 | 三分球命中 | 1.06 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 1.03 |
| 罚篮命中 | 0.78 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 15.64分钟 |
| 得分 | 7.38 | 助攻 | 1.73 |
| 篮板 | 1.35 | 进攻篮板 | 0.19 |
| 防守篮板 | 1.15 | 抢断 | 0.54 |
| 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.88 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.46 | 投篮命中 | 2.88 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 3.96 |
| 两分球命中 | 2.31 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 0.58 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.35 |
| 罚篮命中 | 1.04 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 13 | 出场时间 | 16.50分钟 |
| 得分 | 5.83 | 助攻 | 2.38 |
| 篮板 | 2.14 | 进攻篮板 | 0.41 |
| 防守篮板 | 1.72 | 抢断 | 0.34 |
| 失误 | 1.10 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.79 |
| 被犯规 | 3.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.59 | 投篮命中 | 2.21 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 3.66 |
| 两分球命中 | 1.62 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 1.93 | 三分球命中 | 0.59 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.97 |
| 罚篮命中 | 0.83 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 奥林匹亚科斯 | 比赛场次 | 30 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 26.27分钟 |
| 得分 | 9.23 | 助攻 | 4.17 |
| 篮板 | 2.03 | 进攻篮板 | 0.37 |
| 防守篮板 | 1.70 | 抢断 | 0.70 |
| 失误 | 1.43 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 0.23 | 犯规 | 2.17 |
| 被犯规 | 1.73 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 5.57 | 投篮命中 | 2.40 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 5.70 |
| 两分球命中 | 2.40 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 2.70 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 1.73 |
| 罚篮命中 | 1.43 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 19.12分钟 |
| 得分 | 7.67 | 助攻 | 2.11 |
| 篮板 | 2.11 | 进攻篮板 | 0.22 |
| 防守篮板 | 1.89 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.89 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.22 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 8.89 |
| 投篮出手 | 5.78 | 投篮命中 | 3.00 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 4.56 |
| 两分球命中 | 2.78 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 1.22 | 三分球命中 | 0.22 |
| 三分球命中率 | 0.18% | 罚篮出手 | 1.78 |
| 罚篮命中 | 1.44 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 盐湖城CS | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 29.57分钟 |
| 得分 | 15.29 | 助攻 | 5.53 |
| 篮板 | 3.94 | 进攻篮板 | 0.35 |
| 防守篮板 | 3.59 | 抢断 | 1.47 |
| 失误 | 2.18 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.29 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 7.18 |
| 投篮出手 | 11.53 | 投篮命中 | 5.88 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 8.35 |
| 两分球命中 | 4.76 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 3.18 | 三分球命中 | 1.12 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 2.12 |
| 罚篮命中 | 1.65 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 2.38分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -5.00 |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 0 |
| 球队名称 | 爵士 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 4.98分钟 |
| 得分 | 1.40 | 助攻 | 0.60 |
| 篮板 | 0.60 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 0.40 | 抢断 | 0.30 |
| 失误 | 0.30 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.60 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.30 |
| 投篮出手 | 1.60 | 投篮命中 | 0.50 |
| 投篮命中率 | 0.31% | 两分球出手 | 0.90 |
| 两分球命中 | 0.30 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 0.70 | 三分球命中 | 0.20 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 0.20 |
| 罚篮命中 | 0.20 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 贝尔格莱德游击 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 30.20分钟 |
| 得分 | 17.00 | 助攻 | 6.33 |
| 篮板 | 2.78 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 2.11 | 抢断 | 1.56 |
| 失误 | 2.89 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 1.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 4.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 9.67 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 9.33 |
| 两分球命中 | 4.56 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 3.56 | 三分球命中 | 1.78 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 2.56 | 罚篮命中率 | 0.85% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
