莫里茨·瓦格纳
Moritz Wagner
前锋
基本信息
国籍
103
出生日期
1997-04-26
出生地
身高
211
体重
109
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 30 |
| 替补出场次数 | 29 | 出场时间 | 18.81分钟 |
| 得分 | 12.87 | 助攻 | 1.40 |
| 篮板 | 4.93 | 进攻篮板 | 1.33 |
| 防守篮板 | 3.60 | 抢断 | 0.80 |
| 失误 | 1.63 | 盖帽 | 0.40 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.83 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.57 | |
| 投篮出手 | 8.30 | 投篮命中 | 4.67 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 5.80 |
| 两分球命中 | 3.77 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 2.50 | 三分球命中 | 0.90 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 3.67 |
| 罚篮命中 | 2.63 | 罚篮命中率 | 0.72% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 7 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 15.02分钟 |
| 得分 | 6.29 | 助攻 | 0.29 |
| 篮板 | 4.43 | 进攻篮板 | 1.57 |
| 防守篮板 | 2.86 | 抢断 | 0.86 |
| 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.43 |
| 被盖帽 | 犯规 | 3.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.86 | |
| 投篮出手 | 5.14 | 投篮命中 | 2.29 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 3.86 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 1.29 | 三分球命中 | 0.29 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 2.43 |
| 罚篮命中 | 1.43 | 罚篮命中率 | 0.59% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 80 |
| 替补出场次数 | 79 | 出场时间 | 17.48分钟 |
| 得分 | 10.80 | 助攻 | 1.20 |
| 篮板 | 4.29 | 进攻篮板 | 1.48 |
| 防守篮板 | 2.81 | 抢断 | 0.49 |
| 失误 | 1.20 | 盖帽 | 0.26 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.96 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.38 | |
| 投篮出手 | 6.83 | 投篮命中 | 4.11 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 5.41 |
| 两分球命中 | 3.63 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 1.41 | 三分球命中 | 0.49 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 2.56 |
| 罚篮命中 | 2.09 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 57 |
| 替补出场次数 | 39 | 出场时间 | 19.45分钟 |
| 得分 | 10.53 | 助攻 | 1.47 |
| 篮板 | 4.56 | 进攻篮板 | 1.23 |
| 防守篮板 | 3.33 | 抢断 | 0.65 |
| 失误 | 1.19 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.37 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.72 | |
| 投篮出手 | 6.96 | 投篮命中 | 3.47 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 4.11 |
| 两分球命中 | 2.58 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 2.86 | 三分球命中 | 0.89 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 3.19 |
| 罚篮命中 | 2.68 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 63 |
| 替补出场次数 | 60 | 出场时间 | 15.18分钟 |
| 得分 | 8.92 | 助攻 | 1.37 |
| 篮板 | 3.67 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 3.00 | 抢断 | 0.32 |
| 失误 | 0.89 | 盖帽 | 0.22 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.95 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.49 |
| 投篮出手 | 6.27 | 投篮命中 | 3.11 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 3.08 |
| 两分球命中 | 2.06 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 3.19 | 三分球命中 | 1.05 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 2.05 |
| 罚篮命中 | 1.65 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 25.96分钟 |
| 得分 | 11.00 | 助攻 | 1.09 |
| 篮板 | 4.91 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 3.91 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 1.18 | 盖帽 | 0.82 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.27 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -12.09 |
| 投篮出手 | 8.45 | 投篮命中 | 3.45 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 4.55 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.44% |
| 三分球出手 | 3.91 | 三分球命中 | 1.45 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 2.64 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 15.01分钟 |
| 得分 | 7.12 | 助攻 | 1.28 |
| 篮板 | 2.92 | 进攻篮板 | 0.52 |
| 防守篮板 | 2.40 | 抢断 | 0.92 |
| 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.36 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.48 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.44 |
| 投篮出手 | 4.88 | 投篮命中 | 2.48 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 3.20 |
| 两分球命中 | 1.96 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 1.68 | 三分球命中 | 0.52 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.08 |
| 罚篮命中 | 1.64 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 15 |
| 球队名称 | 湖人 | 比赛场次 | 43 |
| 替补出场次数 | 38 | 出场时间 | 10.38分钟 |
| 得分 | 4.81 | 助攻 | 0.56 |
| 篮板 | 1.98 | 进攻篮板 | 0.40 |
| 防守篮板 | 1.58 | 抢断 | 0.23 |
| 失误 | 0.91 | 盖帽 | 0.30 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.33 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -2.26 |
| 投篮出手 | 3.98 | 投篮命中 | 1.65 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 2.19 |
| 两分球命中 | 1.14 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 1.79 | 三分球命中 | 0.51 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 1.23 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.81% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 45 |
| 替补出场次数 | 40 | 出场时间 | 18.56分钟 |
| 得分 | 8.73 | 助攻 | 1.24 |
| 篮板 | 4.87 | 进攻篮板 | 1.24 |
| 防守篮板 | 3.62 | 抢断 | 0.62 |
| 失误 | 1.47 | 盖帽 | 0.42 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 3.38 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.96 |
| 投篮出手 | 5.91 | 投篮命中 | 3.22 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 4.13 |
| 两分球命中 | 2.67 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 1.78 | 三分球命中 | 0.56 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 2.11 |
| 罚篮命中 | 1.73 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 13.17分钟 |
| 得分 | 4.00 | 助攻 | 1.33 |
| 篮板 | 2.33 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.33 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.33 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.67 | |
| 投篮出手 | 2.33 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 1.67 |
| 两分球命中 | 0.67 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 0.67 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.67 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 15.27分钟 |
| 得分 | 12.00 | 助攻 | 0.67 |
| 篮板 | 2.33 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.33 | 投篮命中 | 4.33 |
| 投篮命中率 | 0.68% | 两分球出手 | 4.33 |
| 两分球命中 | 3.67 | 两分球命中率 | 0.85% |
| 三分球出手 | 2.00 | 三分球命中 | 0.67 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 3.00 |
| 罚篮命中 | 2.67 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 11.42分钟 |
| 得分 | 6.80 | 助攻 | 0.40 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 1.80 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | 6.40 | |
| 投篮出手 | 5.20 | 投篮命中 | 2.40 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 3.20 | 三分球命中 | 1.40 |
| 三分球命中率 | 0.44% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.60 | 罚篮命中率 | 0.60% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
