贾罗德·尤托夫
Jarrod Uthoff
大前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1993-05-19
出生地
193
身高
206
体重
100
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
NBA发展联盟
美职篮
欧篮杯
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 19 |
| 球队名称 | 孟菲斯喧嚣 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 34.86分钟 |
| 得分 | 18.97 | 助攻 | 2.97 |
| 篮板 | 10.68 | 进攻篮板 | 2.50 |
| 防守篮板 | 8.18 | 抢断 | 1.38 |
| 失误 | 1.68 | 盖帽 | 1.15 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.09 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 5.65 |
| 投篮出手 | 15.21 | 投篮命中 | 7.47 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 9.62 |
| 两分球命中 | 5.44 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 5.59 | 三分球命中 | 2.03 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.82 |
| 罚篮命中 | 1.44 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 19 |
| 球队名称 | 独行侠 | 比赛场次 | 9 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 12.75分钟 |
| 得分 | 4.44 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 2.56 | 进攻篮板 | 0.89 |
| 防守篮板 | 1.67 | 抢断 | 0.22 |
| 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.44 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.89 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -6.89 |
| 投篮出手 | 4.22 | 投篮命中 | 1.78 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 3.22 |
| 两分球命中 | 1.44 | 两分球命中率 | 0.45% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.33 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 0.78 |
| 罚篮命中 | 0.56 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 13.13分钟 |
| 得分 | 5.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.67 | 进攻篮板 | 0.33 |
| 防守篮板 | 1.33 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.33 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.33 |
| 投篮出手 | 3.67 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 1.67 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.60% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 欧篮杯 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 21 |
| 球队名称 | 泽尼特 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 16.28分钟 |
| 得分 | 7.19 | 助攻 | 0.56 |
| 篮板 | 3.44 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.94 | 抢断 | 0.44 |
| 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.75 |
| 被盖帽 | 0.38 | 犯规 | 1.38 |
| 被犯规 | 0.81 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.44 | 投篮命中 | 2.25 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 2.69 |
| 两分球命中 | 1.31 | 两分球命中率 | 0.49% |
| 三分球出手 | 2.69 | 三分球命中 | 1.19 |
| 三分球命中率 | 0.44% | 罚篮出手 | 1.13 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.89% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
