维克多·克拉弗
Victor Claver
前锋
基本信息
国籍
190
出生日期
1988-08-30
出生地
身高
208
体重
102
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
西篮联
国王杯
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 12.62分钟 |
| 得分 | 2.27 | 助攻 | 0.27 |
| 篮板 | 1.87 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 1.20 | 抢断 | 0.40 |
| 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.13 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.40 |
| 被犯规 | 0.67 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.80 | 投篮命中 | 0.87 |
| 投篮命中率 | 0.48% | 两分球出手 | 0.80 |
| 两分球命中 | 0.67 | 两分球命中率 | 0.83% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.20 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 0.47 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.71% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 24 |
| 替补出场次数 | 18 | 出场时间 | 16.00分钟 |
| 得分 | 4.63 | 助攻 | 1.17 |
| 篮板 | 2.92 | 进攻篮板 | 0.83 |
| 防守篮板 | 2.08 | 抢断 | 0.58 |
| 失误 | 0.46 | 盖帽 | 0.25 |
| 被盖帽 | 0.21 | 犯规 | 2.00 |
| 被犯规 | 0.75 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.88 | 投篮命中 | 1.13 |
| 投篮命中率 | 0.60% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 0.96 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 1.88 | 三分球命中 | 0.79 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 0.42 |
| 罚篮命中 | 0.33 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 35 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 21.25分钟 |
| 得分 | 5.34 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 3.17 | 进攻篮板 | 0.86 |
| 防守篮板 | 2.31 | 抢断 | 0.63 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.40 |
| 被盖帽 | 0.09 | 犯规 | 1.69 |
| 被犯规 | 1.74 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.69 | 投篮命中 | 0.91 |
| 投篮命中率 | 0.54% | 两分球出手 | 2.06 |
| 两分球命中 | 1.20 | 两分球命中率 | 0.58% |
| 三分球出手 | 1.60 | 三分球命中 | 0.54 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 1.60 |
| 罚篮命中 | 1.31 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 21.22分钟 |
| 得分 | 5.71 | 助攻 | 1.59 |
| 篮板 | 3.00 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 2.12 | 抢断 | 0.76 |
| 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.24 |
| 被盖帽 | 0.06 | 犯规 | 1.88 |
| 被犯规 | 1.06 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 2.82 | 投篮命中 | 1.59 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 2.12 |
| 两分球命中 | 1.18 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 1.94 | 三分球命中 | 0.88 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 0.71 |
| 罚篮命中 | 0.71 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 18 |
| 替补出场次数 | 15 | 出场时间 | 12.87分钟 |
| 得分 | 2.22 | 助攻 | 0.56 |
| 篮板 | 2.44 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 1.78 | 抢断 | 0.28 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.17 |
| 被盖帽 | 0.06 | 犯规 | 1.11 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.61 |
| 投篮出手 | 2.11 | 投篮命中 | 0.72 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 0.72 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 0.46% |
| 三分球出手 | 1.39 | 三分球命中 | 0.39 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 0.39 |
| 罚篮命中 | 0.39 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 21.95分钟 |
| 得分 | 5.55 | 助攻 | 1.15 |
| 篮板 | 3.48 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 2.61 | 抢断 | 1.15 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.30 |
| 被盖帽 | 0.09 | 犯规 | 2.30 |
| 被犯规 | 1.36 | 正负值 | 4.15 |
| 投篮出手 | 4.64 | 投篮命中 | 1.91 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 2.15 |
| 两分球命中 | 1.18 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 2.48 | 三分球命中 | 0.73 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 1.21 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 42 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 21.55分钟 |
| 得分 | 5.98 | 助攻 | 1.21 |
| 篮板 | 4.14 | 进攻篮板 | 0.93 |
| 防守篮板 | 3.21 | 抢断 | 0.83 |
| 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.31 |
| 被盖帽 | 0.17 | 犯规 | 1.76 |
| 被犯规 | 1.40 | 正负值 | 4.83 |
| 投篮出手 | 4.69 | 投篮命中 | 2.00 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 2.19 |
| 两分球命中 | 1.14 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 2.50 | 三分球命中 | 0.86 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 1.36 |
| 罚篮命中 | 1.12 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 20 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 19.74分钟 |
| 得分 | 5.35 | 助攻 | 0.95 |
| 篮板 | 3.05 | 进攻篮板 | 0.50 |
| 防守篮板 | 2.55 | 抢断 | 1.10 |
| 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.30 |
| 被盖帽 | 0.10 | 犯规 | 1.05 |
| 被犯规 | 0.60 | 正负值 | 4.00 |
| 投篮出手 | 4.05 | 投篮命中 | 1.85 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 1.85 |
| 两分球命中 | 1.10 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 2.20 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.90 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 30 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 25.58分钟 |
| 得分 | 15.00 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 4.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 4.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 1.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 20.00 |
| 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.63% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 6.00 | 三分球命中 | 5.00 |
| 三分球命中率 | 0.83% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
