罗兰·什米特斯
Rolands Smits
前锋
基本信息
国籍
231
出生日期
1995-06-25
出生地
身高
208
体重
107
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
土篮超
欧篮联
西篮联
| 参与赛事名称 | 土篮超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 9 | 出场时间 | 17.10分钟 |
| 得分 | 7.80 | 助攻 | 1.80 |
| 篮板 | 2.80 | 进攻篮板 | 0.80 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.70 |
| 失误 | 1.30 | 盖帽 | 0.30 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.10 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.20 | 投篮命中 | 3.20 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 3.40 |
| 两分球命中 | 2.30 | 两分球命中率 | 0.68% |
| 三分球出手 | 2.80 | 三分球命中 | 0.90 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 11 |
| 球队名称 | 埃菲斯 | 比赛场次 | 32 |
| 替补出场次数 | 28 | 出场时间 | 17.72分钟 |
| 得分 | 6.69 | 助攻 | 0.91 |
| 篮板 | 2.44 | 进攻篮板 | 0.63 |
| 防守篮板 | 1.81 | 抢断 | 0.22 |
| 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.22 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 4.41 | 投篮命中 | 2.31 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 2.38 |
| 两分球命中 | 1.56 | 两分球命中率 | 0.66% |
| 三分球出手 | 2.03 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 1.50 |
| 罚篮命中 | 1.31 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 萨尔基利斯 | 比赛场次 | 31 |
| 替补出场次数 | 7 | 出场时间 | 22.91分钟 |
| 得分 | 10.52 | 助攻 | 1.23 |
| 篮板 | 4.26 | 进攻篮板 | 1.13 |
| 防守篮板 | 3.13 | 抢断 | 0.61 |
| 失误 | 1.26 | 盖帽 | 0.10 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.55 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.87 | 投篮命中 | 4.03 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 4.26 |
| 两分球命中 | 2.68 | 两分球命中率 | 0.63% |
| 三分球出手 | 3.61 | 三分球命中 | 1.35 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 1.42 |
| 罚篮命中 | 1.10 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 萨尔基利斯 | 比赛场次 | 37 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 23.18分钟 |
| 得分 | 9.57 | 助攻 | 1.05 |
| 篮板 | 4.70 | 进攻篮板 | 1.49 |
| 防守篮板 | 3.22 | 抢断 | 0.41 |
| 失误 | 1.41 | 盖帽 | 0.14 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.86 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.22 | 投篮命中 | 3.54 |
| 投篮命中率 | 0.49% | 两分球出手 | 4.03 |
| 两分球命中 | 2.30 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 3.19 | 三分球命中 | 1.24 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 1.46 |
| 罚篮命中 | 1.24 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 36 |
| 替补出场次数 | 33 | 出场时间 | 14.75分钟 |
| 得分 | 4.31 | 助攻 | 0.56 |
| 篮板 | 3.14 | 进攻篮板 | 0.92 |
| 防守篮板 | 2.22 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 0.72 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.83 |
| 被犯规 | 0.60 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.58 | 投篮命中 | 1.69 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 2.17 |
| 两分球命中 | 1.42 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 1.42 | 三分球命中 | 0.28 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 0.69 |
| 罚篮命中 | 0.64 | 罚篮命中率 | 0.92% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 41 |
| 替补出场次数 | 33 | 出场时间 | 15.93分钟 |
| 得分 | 5.46 | 助攻 | 0.61 |
| 篮板 | 3.22 | 进攻篮板 | 1.05 |
| 防守篮板 | 2.17 | 抢断 | 0.41 |
| 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.24 |
| 被盖帽 | 0.22 | 犯规 | 2.17 |
| 被犯规 | 1.29 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.66 | 投篮命中 | 2.10 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 2.49 |
| 两分球命中 | 1.63 | 两分球命中率 | 0.66% |
| 三分球出手 | 1.17 | 三分球命中 | 0.46 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.05 |
| 罚篮命中 | 0.80 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 11.58分钟 |
| 得分 | 4.43 | 助攻 | 0.64 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.57 |
| 防守篮板 | 1.43 | 抢断 | 0.43 |
| 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.21 |
| 被盖帽 | 0.29 | 犯规 | 1.57 |
| 被犯规 | 0.86 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 2.36 | 投篮命中 | 1.36 |
| 投篮命中率 | 0.58% | 两分球出手 | 1.93 |
| 两分球命中 | 0.79 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 1.93 | 三分球命中 | 0.71 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 0.79 |
| 罚篮命中 | 0.71 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 9.91分钟 |
| 得分 | 3.13 | 助攻 | 0.31 |
| 篮板 | 1.81 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 0.94 | 抢断 | 0.06 |
| 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.06 | 犯规 | 1.38 |
| 被犯规 | 0.25 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 1.69 | 投篮命中 | 0.75 |
| 投篮命中率 | 0.44% | 两分球出手 | 1.50 |
| 两分球命中 | 0.63 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 1.19 | 三分球命中 | 0.56 |
| 三分球命中率 | 0.47% | 罚篮出手 | 0.25 |
| 罚篮命中 | 0.19 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 11 |
| 替补出场次数 | 10 | 出场时间 | 13.98分钟 |
| 得分 | 4.18 | 助攻 | 0.09 |
| 篮板 | 3.82 | 进攻篮板 | 1.09 |
| 防守篮板 | 2.73 | 抢断 | 0.91 |
| 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.09 | 犯规 | 2.18 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 3.00 |
| 投篮出手 | 3.55 | 投篮命中 | 1.64 |
| 投篮命中率 | 0.46% | 两分球出手 | 2.09 |
| 两分球命中 | 1.18 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.45 | 三分球命中 | 0.45 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 0.45 | 罚篮命中率 | 0.45% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 42 |
| 替补出场次数 | 34 | 出场时间 | 15.82分钟 |
| 得分 | 6.24 | 助攻 | 0.57 |
| 篮板 | 2.79 | 进攻篮板 | 1.02 |
| 防守篮板 | 1.76 | 抢断 | 0.52 |
| 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.07 |
| 被盖帽 | 0.14 | 犯规 | 1.98 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 4.19 |
| 投篮出手 | 4.29 | 投篮命中 | 2.26 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 2.81 |
| 两分球命中 | 1.67 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 1.48 | 三分球命中 | 0.60 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 1.52 |
| 罚篮命中 | 1.12 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 11.83分钟 |
| 得分 | 4.82 | 助攻 | 0.36 |
| 篮板 | 2.50 | 进攻篮板 | 0.75 |
| 防守篮板 | 1.75 | 抢断 | 0.18 |
| 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.36 |
| 被盖帽 | 0.04 | 犯规 | 1.75 |
| 被犯规 | 0.82 | 正负值 | 0.96 |
| 投篮出手 | 3.75 | 投篮命中 | 1.75 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 1.86 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 1.89 | 三分球命中 | 0.75 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 0.89 |
| 罚篮命中 | 0.57 | 罚篮命中率 | 0.64% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 12 | 出场时间 | 9.85分钟 |
| 得分 | 3.06 | 助攻 | 0.41 |
| 篮板 | 1.53 | 进攻篮板 | 0.47 |
| 防守篮板 | 1.06 | 抢断 | 0.53 |
| 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.06 | 犯规 | 1.41 |
| 被犯规 | 0.41 | 正负值 | -0.24 |
| 投篮出手 | 2.71 | 投篮命中 | 1.12 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 1.18 |
| 两分球命中 | 0.82 | 两分球命中率 | 0.70% |
| 三分球出手 | 1.53 | 三分球命中 | 0.29 |
| 三分球命中率 | 0.19% | 罚篮出手 | 0.65 |
| 罚篮命中 | 0.53 | 罚篮命中率 | 0.82% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
