尼古拉·米罗蒂奇
Nikola Mirotic
前锋
基本信息
国籍
93
出生日期
1991-02-11
出生地
身高
208
体重
100
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
意篮甲
西篮联
国王杯
美职篮
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 27.79分钟 |
| 得分 | 17.96 | 助攻 | 1.96 |
| 篮板 | 6.39 | 进攻篮板 | 1.75 |
| 防守篮板 | 4.64 | 抢断 | 0.93 |
| 失误 | 1.96 | 盖帽 | 0.32 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.86 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 11.36 | 投篮命中 | 5.36 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 6.04 |
| 两分球命中 | 3.32 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 5.32 | 三分球命中 | 2.04 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 5.86 |
| 罚篮命中 | 5.21 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 21 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 26.28分钟 |
| 得分 | 16.90 | 助攻 | 0.90 |
| 篮板 | 5.67 | 进攻篮板 | 1.81 |
| 防守篮板 | 3.86 | 抢断 | 0.76 |
| 失误 | 1.76 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.19 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.24 | 投篮命中 | 5.38 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 5.00 |
| 两分球命中 | 3.19 | 两分球命中率 | 0.64% |
| 三分球出手 | 5.24 | 三分球命中 | 2.19 |
| 三分球命中率 | 0.42% | 罚篮出手 | 4.67 |
| 罚篮命中 | 3.95 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 24.87分钟 |
| 得分 | 15.38 | 助攻 | 1.21 |
| 篮板 | 4.34 | 进攻篮板 | 1.52 |
| 防守篮板 | 2.83 | 抢断 | 0.97 |
| 失误 | 1.34 | 盖帽 | 0.41 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.93 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 10.28 | 投篮命中 | 5.14 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 5.21 |
| 两分球命中 | 3.14 | 两分球命中率 | 0.60% |
| 三分球出手 | 5.07 | 三分球命中 | 2.00 |
| 三分球命中率 | 0.39% | 罚篮出手 | 3.86 |
| 罚篮命中 | 3.10 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 24.41分钟 |
| 得分 | 16.92 | 助攻 | 1.42 |
| 篮板 | 5.24 | 进攻篮板 | 0.87 |
| 防守篮板 | 4.37 | 抢断 | 0.84 |
| 失误 | 1.74 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 0.20 | 犯规 | 2.05 |
| 被犯规 | 3.40 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 9.68 | 投篮命中 | 5.53 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 5.42 |
| 两分球命中 | 3.55 | 两分球命中率 | 0.66% |
| 三分球出手 | 4.26 | 三分球命中 | 1.97 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 4.45 |
| 罚篮命中 | 3.89 | 罚篮命中率 | 0.88% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 25.87分钟 |
| 得分 | 15.58 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 5.94 | 进攻篮板 | 1.85 |
| 防守篮板 | 4.09 | 抢断 | 1.12 |
| 失误 | 1.61 | 盖帽 | 0.48 |
| 被盖帽 | 0.18 | 犯规 | 1.91 |
| 被犯规 | 4.39 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 5.33 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 6.70 |
| 两分球命中 | 3.97 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 3.30 | 三分球命中 | 1.36 |
| 三分球命中率 | 0.41% | 罚篮出手 | 4.18 |
| 罚篮命中 | 3.55 | 罚篮命中率 | 0.85% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 27.89分钟 |
| 得分 | 19.04 | 助攻 | 1.61 |
| 篮板 | 6.93 | 进攻篮板 | 1.71 |
| 防守篮板 | 5.21 | 抢断 | 1.18 |
| 失误 | 1.89 | 盖帽 | 0.36 |
| 被盖帽 | 0.46 | 犯规 | 1.79 |
| 被犯规 | 4.93 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 10.79 | 投篮命中 | 5.43 |
| 投篮命中率 | 0.50% | 两分球出手 | 6.96 |
| 两分球命中 | 4.25 | 两分球命中率 | 0.61% |
| 三分球出手 | 5.82 | 三分球命中 | 1.93 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 5.46 |
| 罚篮命中 | 4.75 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 23.12分钟 |
| 得分 | 16.12 | 助攻 | 1.47 |
| 篮板 | 3.71 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 2.82 | 抢断 | 1.24 |
| 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.18 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.65 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.53 | |
| 投篮出手 | 10.71 | 投篮命中 | 5.00 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 5.65 |
| 两分球命中 | 3.06 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 5.06 | 三分球命中 | 1.94 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 4.53 |
| 罚篮命中 | 4.18 | 罚篮命中率 | 0.92% |
| 参与赛事名称 | 意篮甲 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 米兰 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 23.56分钟 |
| 得分 | 15.32 | 助攻 | 0.84 |
| 篮板 | 4.80 | 进攻篮板 | 1.24 |
| 防守篮板 | 3.56 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 1.44 | 盖帽 | 0.44 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.28 | |
| 被犯规 | 正负值 | -0.12 | |
| 投篮出手 | 9.40 | 投篮命中 | 4.44 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 4.32 |
| 两分球命中 | 2.40 | 两分球命中率 | 0.56% |
| 三分球出手 | 5.08 | 三分球命中 | 2.04 |
| 三分球命中率 | 0.40% | 罚篮出手 | 4.96 |
| 罚篮命中 | 4.40 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 10 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 21.89分钟 |
| 得分 | 14.60 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 4.90 | 进攻篮板 | 1.20 |
| 防守篮板 | 3.70 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 1.60 | 盖帽 | 0.60 |
| 被盖帽 | 0.30 | 犯规 | 1.70 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 4.90 |
| 投篮出手 | 8.80 | 投篮命中 | 4.90 |
| 投篮命中率 | 0.56% | 两分球出手 | 5.40 |
| 两分球命中 | 3.70 | 两分球命中率 | 0.69% |
| 三分球出手 | 3.40 | 三分球命中 | 1.20 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 4.40 |
| 罚篮命中 | 3.60 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 38 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 21.59分钟 |
| 得分 | 14.00 | 助攻 | 0.84 |
| 篮板 | 4.95 | 进攻篮板 | 1.11 |
| 防守篮板 | 3.84 | 抢断 | 0.92 |
| 失误 | 1.47 | 盖帽 | 0.68 |
| 被盖帽 | 0.18 | 犯规 | 1.47 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 9.47 |
| 投篮出手 | 8.37 | 投篮命中 | 4.74 |
| 投篮命中率 | 0.57% | 两分球出手 | 4.68 |
| 两分球命中 | 3.05 | 两分球命中率 | 0.65% |
| 三分球出手 | 3.68 | 三分球命中 | 1.68 |
| 三分球命中率 | 0.46% | 罚篮出手 | 3.55 |
| 罚篮命中 | 2.84 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 25.85分钟 |
| 得分 | 18.96 | 助攻 | 1.44 |
| 篮板 | 5.24 | 进攻篮板 | 1.32 |
| 防守篮板 | 3.92 | 抢断 | 1.12 |
| 失误 | 1.84 | 盖帽 | 0.72 |
| 被盖帽 | 0.20 | 犯规 | 2.12 |
| 被犯规 | 4.84 | 正负值 | 7.00 |
| 投篮出手 | 10.72 | 投篮命中 | 5.44 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 6.28 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.64% |
| 三分球出手 | 4.44 | 三分球命中 | 1.44 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 7.40 |
| 罚篮命中 | 6.64 | 罚篮命中率 | 0.90% |
| 参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 33 |
| 球队名称 | 巴萨 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 31.73分钟 |
| 得分 | 25.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 8.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 8.00 | 抢断 | 2.00 |
| 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 4.00 |
| 被犯规 | 4.00 | 正负值 | 19.00 |
| 投篮出手 | 17.00 | 投篮命中 | 8.00 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 6.00 |
| 两分球命中 | 4.00 | 两分球命中率 | 0.67% |
| 三分球出手 | 11.00 | 三分球命中 | 4.00 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 6.00 |
| 罚篮命中 | 5.00 | 罚篮命中率 | 0.83% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 6 |
| 替补出场次数 | 0 | 出场时间 | 26.98分钟 |
| 得分 | 8.67 | 助攻 | 1.50 |
| 篮板 | 5.00 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 4.33 | 抢断 | 0.83 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.50 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.67 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -7.17 |
| 投篮出手 | 8.33 | 投篮命中 | 2.83 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 2.50 |
| 两分球命中 | 1.17 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 5.83 | 三分球命中 | 1.67 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 1.67 |
| 罚篮命中 | 1.33 | 罚篮命中率 | 0.80% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 16/17 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 70 |
| 替补出场次数 | 56 | 出场时间 | 23.98分钟 |
| 得分 | 10.63 | 助攻 | 1.09 |
| 篮板 | 5.46 | 进攻篮板 | 0.86 |
| 防守篮板 | 4.60 | 抢断 | 0.76 |
| 失误 | 1.13 | 盖帽 | 0.80 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.83 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.94 |
| 投篮出手 | 8.91 | 投篮命中 | 3.69 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 3.53 |
| 两分球命中 | 1.84 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 5.39 | 三分球命中 | 1.84 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 1.83 |
| 罚篮命中 | 1.41 | 罚篮命中率 | 0.77% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 44 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 25 |
| 替补出场次数 | 22 | 出场时间 | 24.86分钟 |
| 得分 | 16.80 | 助攻 | 1.56 |
| 篮板 | 6.36 | 进攻篮板 | 0.72 |
| 防守篮板 | 5.64 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 1.24 | 盖帽 | 0.52 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.80 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.64 |
| 投篮出手 | 12.08 | 投篮命中 | 5.72 |
| 投篮命中率 | 0.47% | 两分球出手 | 5.64 |
| 两分球命中 | 2.96 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 6.44 | 三分球命中 | 2.76 |
| 三分球命中率 | 0.43% | 罚篮出手 | 3.16 |
| 罚篮命中 | 2.60 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 41 |
| 球队名称 | 雄鹿 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 6 | 出场时间 | 21.27分钟 |
| 得分 | 9.50 | 助攻 | 0.71 |
| 篮板 | 4.29 | 进攻篮板 | 1.21 |
| 防守篮板 | 3.07 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.21 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.79 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.79 |
| 投篮出手 | 8.36 | 投篮命中 | 3.14 |
| 投篮命中率 | 0.38% | 两分球出手 | 2.93 |
| 两分球命中 | 1.57 | 两分球命中率 | 0.54% |
| 三分球出手 | 5.43 | 三分球命中 | 1.57 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 2.00 |
| 罚篮命中 | 1.64 | 罚篮命中率 | 0.82% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 41 |
| 球队名称 | 雄鹿 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 22.87分钟 |
| 得分 | 11.64 | 助攻 | 1.43 |
| 篮板 | 5.36 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 4.36 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.64 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.50 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 6.36 |
| 投篮出手 | 9.64 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 3.43 |
| 两分球命中 | 1.79 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 6.21 | 三分球命中 | 2.21 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.64 |
| 罚篮命中 | 1.43 | 罚篮命中率 | 0.87% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
