塞尔吉奥·鲁尔
Sergio Llull
后卫
基本信息
国籍
190
出生日期
1987-11-15
出生地
身高
192
体重
95
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
欧篮联
西篮联
国王杯
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 31 | 出场时间 | 16.37分钟 |
| 得分 | 6.48 | 助攻 | 2.15 |
| 篮板 | 1.27 | 进攻篮板 | 0.39 |
| 防守篮板 | 0.88 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 0.73 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.36 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 6.33 | 投篮命中 | 2.12 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 1.82 |
| 两分球命中 | 0.76 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 4.52 | 三分球命中 | 1.36 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 1.12 |
| 罚篮命中 | 0.88 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 33 |
| 替补出场次数 | 31 | 出场时间 | 18.03分钟 |
| 得分 | 7.88 | 助攻 | 1.97 |
| 篮板 | 1.15 | 进攻篮板 | 0.06 |
| 防守篮板 | 1.09 | 抢断 | 0.30 |
| 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.03 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.55 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 7.18 | 投篮命中 | 2.67 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 2.55 |
| 两分球命中 | 1.09 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 4.64 | 三分球命中 | 1.58 |
| 三分球命中率 | 0.34% | 罚篮出手 | 1.33 |
| 罚篮命中 | 0.97 | 罚篮命中率 | 0.73% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 29 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 16.47分钟 |
| 得分 | 6.07 | 助攻 | 2.28 |
| 篮板 | 1.21 | 进攻篮板 | 0.07 |
| 防守篮板 | 1.14 | 抢断 | 0.31 |
| 失误 | 0.97 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.21 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 5.83 | 投篮命中 | 1.79 |
| 投篮命中率 | 0.31% | 两分球出手 | 2.10 |
| 两分球命中 | 0.69 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 3.72 | 三分球命中 | 1.10 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 1.52 |
| 罚篮命中 | 1.38 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 35 |
| 替补出场次数 | 33 | 出场时间 | 19.68分钟 |
| 得分 | 8.74 | 助攻 | 2.77 |
| 篮板 | 1.63 | 进攻篮板 | 0.14 |
| 防守篮板 | 1.49 | 抢断 | 0.46 |
| 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.11 | 犯规 | 1.69 |
| 被犯规 | 1.11 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 8.86 | 投篮命中 | 2.91 |
| 投篮命中率 | 0.33% | 两分球出手 | 3.46 |
| 两分球命中 | 1.29 | 两分球命中率 | 0.37% |
| 三分球出手 | 5.40 | 三分球命中 | 1.63 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 1.86 |
| 罚篮命中 | 1.29 | 罚篮命中率 | 0.69% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 26 |
| 替补出场次数 | 23 | 出场时间 | 17.74分钟 |
| 得分 | 8.69 | 助攻 | 3.00 |
| 篮板 | 1.54 | 进攻篮板 | 0.38 |
| 防守篮板 | 1.23 | 抢断 | 0.38 |
| 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.08 | 犯规 | 1.73 |
| 被犯规 | 1.92 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 7.58 | 投篮命中 | 2.77 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 3.15 |
| 两分球命中 | 1.31 | 两分球命中率 | 0.41% |
| 三分球出手 | 4.42 | 三分球命中 | 1.46 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 1.96 |
| 罚篮命中 | 1.69 | 罚篮命中率 | 0.86% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 4 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 17.99分钟 |
| 得分 | 10.00 | 助攻 | 4.50 |
| 篮板 | 0.50 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.25 | 犯规 | 2.75 |
| 被犯规 | 2.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 6.75 | 投篮命中 | 2.50 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 3.00 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.33% |
| 三分球出手 | 6.00 | 三分球命中 | 2.25 |
| 三分球命中率 | 0.38% | 罚篮出手 | 2.50 |
| 罚篮命中 | 1.25 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 5 | 出场时间 | 21.38分钟 |
| 得分 | 10.48 | 助攻 | 3.96 |
| 篮板 | 1.96 | 进攻篮板 | 0.11 |
| 防守篮板 | 1.85 | 抢断 | 0.44 |
| 失误 | 1.19 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.19 | 犯规 | 1.89 |
| 被犯规 | 1.89 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 6.81 | 投篮命中 | 2.70 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 3.41 |
| 两分球命中 | 1.44 | 两分球命中率 | 0.42% |
| 三分球出手 | 6.11 | 三分球命中 | 1.96 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 1.78 |
| 罚篮命中 | 1.70 | 罚篮命中率 | 0.96% |
| 参与赛事名称 | 欧篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 16 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 18.57分钟 |
| 得分 | 7.50 | 助攻 | 3.50 |
| 篮板 | 1.19 | 进攻篮板 | 0.19 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.56 |
| 失误 | 1.69 | 盖帽 | 0.06 |
| 被盖帽 | 0.13 | 犯规 | 2.00 |
| 被犯规 | 1.88 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 4.56 | 投篮命中 | 1.63 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 3.50 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.29% |
| 三分球出手 | 4.56 | 三分球命中 | 1.31 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 1.75 |
| 罚篮命中 | 1.56 | 罚篮命中率 | 0.89% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 23 |
| 替补出场次数 | 20 | 出场时间 | 16.74分钟 |
| 得分 | 8.74 | 助攻 | 2.30 |
| 篮板 | 1.57 | 进攻篮板 | 0.17 |
| 防守篮板 | 1.39 | 抢断 | 0.35 |
| 失误 | 0.96 | 盖帽 | 0.09 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.04 | |
| 被犯规 | 正负值 | 4.61 | |
| 投篮出手 | 6.65 | 投篮命中 | 2.70 |
| 投篮命中率 | 0.41% | 两分球出手 | 2.39 |
| 两分球命中 | 1.13 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 4.26 | 三分球命中 | 1.57 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 2.13 |
| 罚篮命中 | 1.78 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 35 |
| 替补出场次数 | 32 | 出场时间 | 16.97分钟 |
| 得分 | 8.06 | 助攻 | 2.09 |
| 篮板 | 1.29 | 进攻篮板 | 0.11 |
| 防守篮板 | 1.17 | 抢断 | 0.49 |
| 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.17 | |
| 被犯规 | 正负值 | 2.00 | |
| 投篮出手 | 7.37 | 投篮命中 | 2.69 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 2.49 |
| 两分球命中 | 1.17 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 4.89 | 三分球命中 | 1.51 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.49 |
| 罚篮命中 | 1.17 | 罚篮命中率 | 0.79% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 12 |
| 替补出场次数 | 11 | 出场时间 | 16.18分钟 |
| 得分 | 8.33 | 助攻 | 2.17 |
| 篮板 | 1.58 | 进攻篮板 | 0.17 |
| 防守篮板 | 1.42 | 抢断 | 0.17 |
| 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.08 | 犯规 | 1.25 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 3.58 |
| 投篮出手 | 7.50 | 投篮命中 | 2.67 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 2.67 |
| 两分球命中 | 0.92 | 两分球命中率 | 0.34% |
| 三分球出手 | 4.83 | 三分球命中 | 1.75 |
| 三分球命中率 | 0.36% | 罚篮出手 | 1.83 |
| 罚篮命中 | 1.25 | 罚篮命中率 | 0.68% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 28 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 17.36分钟 |
| 得分 | 8.89 | 助攻 | 2.32 |
| 篮板 | 1.64 | 进攻篮板 | 0.11 |
| 防守篮板 | 1.54 | 抢断 | 0.36 |
| 失误 | 1.43 | 盖帽 | 0.04 |
| 被盖帽 | 0.14 | 犯规 | 1.43 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.64 |
| 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 2.96 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 3.32 |
| 两分球命中 | 1.43 | 两分球命中率 | 0.43% |
| 三分球出手 | 4.68 | 三分球命中 | 1.54 |
| 三分球命中率 | 0.33% | 罚篮出手 | 1.82 |
| 罚篮命中 | 1.43 | 罚篮命中率 | 0.78% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 14 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 19.88分钟 |
| 得分 | 9.29 | 助攻 | 3.64 |
| 篮板 | 1.86 | 进攻篮板 | 0.29 |
| 防守篮板 | 1.57 | 抢断 | 0.57 |
| 失误 | 1.21 | 盖帽 | 0.14 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.21 |
| 被犯规 | 2.36 | 正负值 | 6.00 |
| 投篮出手 | 8.93 | 投篮命中 | 3.07 |
| 投篮命中率 | 0.34% | 两分球出手 | 3.36 |
| 两分球命中 | 1.36 | 两分球命中率 | 0.40% |
| 三分球出手 | 5.57 | 三分球命中 | 1.71 |
| 三分球命中率 | 0.31% | 罚篮出手 | 1.64 |
| 罚篮命中 | 1.43 | 罚篮命中率 | 0.87% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 34 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 21.58分钟 |
| 得分 | 10.59 | 助攻 | 3.62 |
| 篮板 | 2.03 | 进攻篮板 | 0.12 |
| 防守篮板 | 1.91 | 抢断 | 0.65 |
| 失误 | 1.65 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.18 | 犯规 | 1.47 |
| 被犯规 | 2.00 | 正负值 | 5.82 |
| 投篮出手 | 9.18 | 投篮命中 | 3.65 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 3.71 |
| 两分球命中 | 1.74 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 5.47 | 三分球命中 | 1.91 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.82 |
| 罚篮命中 | 1.38 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 西篮联 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 19 |
| 替补出场次数 | 14 | 出场时间 | 20.45分钟 |
| 得分 | 12.05 | 助攻 | 2.74 |
| 篮板 | 1.16 | 进攻篮板 | 0.05 |
| 防守篮板 | 1.11 | 抢断 | 0.68 |
| 失误 | 1.84 | 盖帽 | 0.11 |
| 被盖帽 | 0.05 | 犯规 | 1.63 |
| 被犯规 | 2.05 | 正负值 | 6.05 |
| 投篮出手 | 9.37 | 投篮命中 | 4.00 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 3.89 |
| 两分球命中 | 2.00 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 5.47 | 三分球命中 | 2.00 |
| 三分球命中率 | 0.37% | 罚篮出手 | 2.26 |
| 罚篮命中 | 2.05 | 罚篮命中率 | 0.91% |
| 参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 23 |
| 球队名称 | 皇马 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 15.10分钟 |
| 得分 | 9.67 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 1.67 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 1.67 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 0.67 | 犯规 | 1.33 |
| 被犯规 | 2.00 | 正负值 | -3.33 |
| 投篮出手 | 8.33 | 投篮命中 | 3.33 |
| 投篮命中率 | 0.40% | 两分球出手 | 2.67 |
| 两分球命中 | 1.33 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 5.67 | 三分球命中 | 2.00 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
推荐球员
-
Ahmed AliAhmed Ali · 1997-04-10
-
安德鲁·芬克Andrew Funk · 1999-09-21
-
乔治·金George King · 1994-01-15
-
欧文·克拉森Owen Klassen · 1991-10-31
-
诺伯塔斯·吉加Norbertas Giga · 1995-06-06
-
诺亚·柯克伍德Noah Kirkwood · 1999-12-27
-
博兰·古勒Boran Guler · 2001-11-21
-
卡梅隆·谢尔顿Cameron Shelton · 1999-12-28
-
Jung JunsoJung Junso · 1995-10-29
-
以赛亚·惠利Isaiah Whaley · 1998-03-26
热门标签
暂无标签
