佩森·霍华德
Pe'Shon Howard
后卫
基本信息
国籍
193
出生日期
1990-12-10
出生地
193
身高
191
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
NBA发展联盟
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 10 |
| 球队名称 | 大急流城 | 比赛场次 | 30 |
| 替补出场次数 | 30 | 出场时间 | 11.54分钟 |
| 得分 | 5.37 | 助攻 | 1.67 |
| 篮板 | 1.57 | 进攻篮板 | 0.20 |
| 防守篮板 | 1.37 | 抢断 | 0.20 |
| 失误 | 1.30 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.77 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.07 |
| 投篮出手 | 4.93 | 投篮命中 | 1.77 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 1.60 |
| 两分球命中 | 0.80 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 3.33 | 三分球命中 | 0.97 |
| 三分球命中率 | 0.29% | 罚篮出手 | 0.70 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 0.71% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
