亚当·伍德伯里
Adam Woodbury
中锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1994-01-13
出生地
193
身高
体重
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
NBA发展联盟
| 参与赛事名称 | NBA发展联盟 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 34 |
| 球队名称 | 大急流城 | 比赛场次 | 41 |
| 替补出场次数 | 35 | 出场时间 | 20.42分钟 |
| 得分 | 9.95 | 助攻 | 0.76 |
| 篮板 | 8.02 | 进攻篮板 | 2.80 |
| 防守篮板 | 5.22 | 抢断 | 0.49 |
| 失误 | 1.24 | 盖帽 | 0.29 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 2.85 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.95 |
| 投篮出手 | 7.44 | 投篮命中 | 3.78 |
| 投篮命中率 | 0.51% | 两分球出手 | 7.34 |
| 两分球命中 | 3.76 | 两分球命中率 | 0.51% |
| 三分球出手 | 0.10 | 三分球命中 | 0.02 |
| 三分球命中率 | 0.25% | 罚篮出手 | 1.88 |
| 罚篮命中 | 1.44 | 罚篮命中率 | 0.77% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
