丘马·奥基基
Chuma Okeke
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1998-08-18
出生地
身高
198
体重
104
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 18 |
| 球队名称 | 76人 | 比赛场次 | 7 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 24.49分钟 |
| 得分 | 6.86 | 助攻 | 1.86 |
| 篮板 | 6.14 | 进攻篮板 | 2.86 |
| 防守篮板 | 3.29 | 抢断 | 0.71 |
| 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.43 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.71 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.86 | |
| 投篮出手 | 4.71 | 投篮命中 | 2.57 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 1.57 |
| 两分球命中 | 1.14 | 两分球命中率 | 0.73% |
| 三分球出手 | 3.14 | 三分球命中 | 1.43 |
| 三分球命中率 | 0.45% | 罚篮出手 | 0.43 |
| 罚篮命中 | 0.29 | 罚篮命中率 | 0.67% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 4.88分钟 |
| 得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 |
| 篮板 | 0.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 0.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.00 | |
| 投篮出手 | 1.50 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.67% | 两分球出手 | 0.50 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 1.00 | 三分球命中 | 0.50 |
| 三分球命中率 | 0.50% | 罚篮出手 | 0.50 |
| 罚篮命中 | 0.50 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 47 |
| 替补出场次数 | 39 | 出场时间 | 9.18分钟 |
| 得分 | 2.28 | 助攻 | 0.43 |
| 篮板 | 1.70 | 进攻篮板 | 0.38 |
| 防守篮板 | 1.32 | 抢断 | 0.19 |
| 失误 | 0.34 | 盖帽 | 0.15 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.40 | |
| 被犯规 | 正负值 | -1.49 | |
| 投篮出手 | 2.38 | 投篮命中 | 0.85 |
| 投篮命中率 | 0.36% | 两分球出手 | 0.64 |
| 两分球命中 | 0.36 | 两分球命中率 | 0.57% |
| 三分球出手 | 1.74 | 三分球命中 | 0.49 |
| 三分球命中率 | 0.28% | 罚篮出手 | 0.15 |
| 罚篮命中 | 0.09 | 罚篮命中率 | 0.57% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 22/23 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 19 | 出场时间 | 19.14分钟 |
| 得分 | 4.74 | 助攻 | 1.37 |
| 篮板 | 3.56 | 进攻篮板 | 0.96 |
| 防守篮板 | 2.59 | 抢断 | 0.70 |
| 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.44 |
| 被盖帽 | 犯规 | 1.48 | |
| 被犯规 | 正负值 | -4.15 | |
| 投篮出手 | 4.52 | 投篮命中 | 1.59 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 1.33 |
| 两分球命中 | 0.63 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 3.19 | 三分球命中 | 0.96 |
| 三分球命中率 | 0.30% | 罚篮出手 | 0.78 |
| 罚篮命中 | 0.59 | 罚篮命中率 | 0.76% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 70 |
| 替补出场次数 | 50 | 出场时间 | 24.96分钟 |
| 得分 | 8.57 | 助攻 | 1.69 |
| 篮板 | 4.93 | 进攻篮板 | 0.67 |
| 防守篮板 | 4.26 | 抢断 | 1.39 |
| 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.60 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.36 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.53 |
| 投篮出手 | 8.21 | 投篮命中 | 3.07 |
| 投篮命中率 | 0.37% | 两分球出手 | 2.93 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.48% |
| 三分球出手 | 5.29 | 三分球命中 | 1.67 |
| 三分球命中率 | 0.32% | 罚篮出手 | 0.90 |
| 罚篮命中 | 0.76 | 罚篮命中率 | 0.84% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 45 |
| 替补出场次数 | 26 | 出场时间 | 25.17分钟 |
| 得分 | 7.82 | 助攻 | 2.24 |
| 篮板 | 4.02 | 进攻篮板 | 0.93 |
| 防守篮板 | 3.09 | 抢断 | 1.07 |
| 失误 | 0.87 | 盖帽 | 0.51 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.07 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -4.13 |
| 投篮出手 | 7.22 | 投篮命中 | 3.02 |
| 投篮命中率 | 0.42% | 两分球出手 | 3.96 |
| 两分球命中 | 1.87 | 两分球命中率 | 0.47% |
| 三分球出手 | 3.16 | 三分球命中 | 1.11 |
| 三分球命中率 | 0.35% | 罚篮出手 | 0.89 |
| 罚篮命中 | 0.67 | 罚篮命中率 | 0.75% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 3 |
| 替补出场次数 | 3 | 出场时间 | 10.84分钟 |
| 得分 | 2.67 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 0.00 |
| 防守篮板 | 2.00 | 抢断 | 0.67 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.33 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.67 | |
| 被犯规 | 正负值 | 0.00 | |
| 投篮出手 | 3.67 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.27% | 两分球出手 | 0.33 |
| 两分球命中 | 0.33 | 两分球命中率 | 1.00% |
| 三分球出手 | 3.33 | 三分球命中 | 0.67 |
| 三分球命中率 | 0.20% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 赛季平均数据 | 球衣号码 | 3 |
| 球队名称 | 魔术 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 16.61分钟 |
| 得分 | 4.20 | 助攻 | 1.80 |
| 篮板 | 2.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 1.00 | 抢断 | 0.80 |
| 失误 | 0.60 | 盖帽 | 0.20 |
| 被盖帽 | 犯规 | 0.80 | |
| 被犯规 | 正负值 | -6.40 | |
| 投篮出手 | 5.20 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.27% | 两分球出手 | 1.60 |
| 两分球命中 | 0.80 | 两分球命中率 | 0.50% |
| 三分球出手 | 3.60 | 三分球命中 | 0.60 |
| 三分球命中率 | 0.17% | 罚篮出手 | 0.80 |
| 罚篮命中 | 0.80 | 罚篮命中率 | 1.00% |
推荐球员
-
丹尼·加西亚·加西亚Dani Garcia · 1998-01-30
-
纳西尔·利特尔Nassir Little · 2000-02-11
-
迈克尔·马尔德Mychal Mulder · 1994-06-12
-
小奥托·波特Otto Porter Jr. · 1993-06-03
-
卢卡斯·乌戈林Lucas Ugolin · 2002-04-23
-
哥克森·克萨尔Huseyin Goksenin Koksal · 1991-01-08
-
让·巴蒂斯特·梅勒Jean-Baptiste Maille · 1993-11-23
-
武卡辛·托多罗维奇Vukasin Todorovic · 2004-04-14
-
塞马杰·克里斯顿Semaj Christon · 1992-11-01
-
K·森卡希亚Kilicarslan Senkahya · 2000-08-21
热门标签
暂无标签
